| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3872Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diniz, Rodrigo Alexandre Marcondes | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5281048138649034 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Sátyro, Walter Cardoso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2303930363058289 | por |
| dc.contributor.referee1 | Sátyro, Walter Cardoso | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2303930363058289 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Luciano Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3790925273077368 | por |
| dc.contributor.referee3 | Bizarrias, Flavio Santino | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1785231272545956 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T17:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | Diniz, Rodrigo Alexandre Marcondes. Implementação de projetos de indústria 4.0: sistema de gestão integrada - desafios das consultorias. 2025. 100 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3872 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo identificar e priorizar os principais desafios enfrentados pelas consultorias de sistemas de gestão integrada (ERP) em projetos de implementação de Indústria 4.0. A pesquisa adota uma abordagem exploratória e descritiva, de natureza quantitativa, fundamentada em um modelo teórico que destaca elementos críticos como resistência à mudança, maturidade digital, alinhamento entre TI e negócios, segurança da informação e integração de processos. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado composto por 39 assertivas em escala linguística (1 a 10), respondido por 36 especialistas atuantes no setor. Para a análise dos dados, empregou-se o método multicritério Fuzzy Entropy (TOPSIS), que possibilitou a determinação objetiva dos pesos dos critérios e o ranqueamento dos desafios segundo sua relevância percebida. Os resultados revelam a elevada complexidade dos projetos de transformação digital industrial e evidenciam que os maiores entraves não são apenas tecnológicos, mas sobretudo organizacionais, reforçando a necessidade de atuação estratégica das consultorias na integração de fatores técnicos, humanos e gerenciais. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to identify and prioritize the main challenges faced by integrated management systems (ERP) consulting firms in Industry 4.0 implementation projects. The research adopts an exploratory and descriptive approach, of a quantitative nature, based on a theoretical model that highlights critical elements such as resistance to change, digital maturity, alignment between IT and business, information security, and process integration. Data collection was carried out using a structured questionnaire composed of 39 statements on a linguistic scale (1 to 10), answered by 36 experts working in the sector. For data analysis, the Fuzzy Entropy multi-criteria method (TOPSIS) was used, which allowed for the objective determination of the weights of the criteria and the ranking of challenges according to their perceived relevance. The results reveal the high complexity of industrial digital transformation projects and show that the biggest obstacles are not only technological, but above all organizational, reinforcing the need for strategic action by consulting firms in integrating technical, human, and managerial factors. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-02T17:44:25Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alexandre Marcondes Diniz.pdf: 2250978 bytes, checksum: f684db2bad1a29722159e64b1b316ab3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-02T17:44:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alexandre Marcondes Diniz.pdf: 2250978 bytes, checksum: f684db2bad1a29722159e64b1b316ab3 (MD5) Previous issue date: 2025-12-09 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Sistema de Gestão Integrada (ERP) | por |
| dc.subject | consultorias | por |
| dc.subject | gestão de projetos | por |
| dc.subject | implementação de ERP | por |
| dc.subject | indústria 4.0 | por |
| dc.subject | Enterprise Resource Planning (ERP) system | eng |
| dc.subject | consulting | eng |
| dc.subject | project management | eng |
| dc.subject | ERP implementation | eng |
| dc.subject | industry 4.0 | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Implementação de projetos de indústria 4.0: sistema de gestão integrada - desafios das consultorias | por |
| dc.title.alternative | Implementation of industry 4.0 projects: integrated management system - consultancy challenges | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Alexandre Marcondes Diniz.pdf | Rodrigo Alexandre Marcondes Diniz | 2,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
