| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3923Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Deivison Feitosa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4406135653348884 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee1 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee2 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pedron, Cristiane Drebes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7649391782228457 | por |
| dc.contributor.referee4 | Bizarrias, Flavio Santino | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1785231272545956 | por |
| dc.contributor.referee5 | Chaves, Marcirio Silveira | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1149445153608393 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T20:41:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Deivison Feitosa. Devops como ferramenta de apoio no gerenciamento de projetos ágeis. 2025. 172 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3923 | - |
| dc.description.resumo | Em um cenário organizacional complexo, a gestão de projetos de TI e o desenvolvimento de software buscam agilidade e inovação. A adoção eficaz de DevOps é um desafio devido à lacuna no entendimento de como suas práticas e ferramentas podem otimizar projetos ágeis e superar obstáculos culturais, de padronização, comunicação e alocação de recursos, especialmente com tecnologias emergentes. Tais desafios comprometem a colaboração e a entrega de valor. O objetivo desta tese foi propor como ferramentas DevOps podem contribuir para o gerenciamento de projetos ágeis, aprimorando a automação, agilidade e inovação em produtos e serviços de TI. Assim, busca-se propor como o uso de ferramentas DevOps pode contribuir significativamente para as práticas de gerenciamento de projetos ágeis em organizações, visando aprimorar a automação de processos, aumentar a agilidade e impulsionar a inovação em produtos e serviços de TI. A pesquisa seguiu uma estrutura em formato de tese por estudos complementares. O primeiro estudo realizou uma Revisão Sistemática da Literatura com o objetivo de compreender a relação intrínseca entre DevOps e o gerenciamento de projetos ágeis, investigando os conceitos, as práticas de adoção e as melhores aplicações. O segundo estudo empregou uma Revisão de Literatura Multivocal, incluindo uma combinação estratégica de artigos científicos e literatura cinzenta. Esta fase buscou explorar e compreender o uso estratégico e a contribuição efetiva das ferramentas DevOps nas organizações. O terceiro estudo, de caráter empírico, aplicou e validou os resultados teóricos anteriores. Utilizando triangulação de dados (Survey, três Questionários no LinkedIn e três grupos focais com profissionais experientes), buscou expandir a compreensão em diversos contextos organizacionais. Os resultados mostraram que a primeira investigação organizou os achados em quatro categorias principais e identificou três fatores influenciadores, revelando as relações, tanto positivas quanto negativas, em projetos que adotam DevOps e métodos ágeis. O segundo estudo, por sua vez, identificou sete tipos principais de ferramentas DevOps, o que permitiu a construção de um mapa conceitual detalhado que demonstra como essas ferramentas podem ser estratégicas para a melhoria do ciclo de vida, a promoção da inovação e a evolução contínua dos projetos nas organizações. Finalmente, o terceiro estudo validou e refinou o modelo proposto, confirmando a aplicabilidade prática das estratégias para o uso das práticas e ferramentas DevOps. Esta validação empírica resultou na entrega de um modelo de produto técnico tecnológico não patenteável, denominado PM-ADAM, desenhado para profissionais de TI e gerenciamento de projetos ágeis. Limitações na pesquisa incluem resistência cultural no uso de ferramentas DevOps, falta de padronização nos projetos ágeis e a necessidade de validação empírica em larga escala. A tese contribui para o gerenciamento de projetos ágeis, fornecendo estratégias e o modelo prático PM-ADAM. Este modelo visa apoiar a implementação de DevOps em equipes ágeis, otimizando processos, unificando times, agilizando a comunicação e automatizando tarefas essenciais. A tese, com seu produto tecnológico inovador, alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, promovendo especificamente o ODS 17 - Parcerias para as Metas. Esta pesquisa está alinhada à linha de pesquisa 2 “Linha de Pesquisa 2: Gestão Avançada de Projetos, Programas e Portfólios”, vinculado ao programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos – PPGP UNINOVE. A presente tese também está alinhada com outras pesquisas de seu orientador vinculado ao projeto-eixo “Projetos Ágeis e Híbridos”. | por |
| dc.description.abstract | In a complex organizational scenario, IT project management and software development seek agility and innovation. Effective adoption of DevOps is challenging due to a gap in understanding how its practices and tools can optimize agile projects and overcome cultural, standardization, communication, and resource allocation obstacles, especially with emerging technologies. Such challenges compromise collaboration and value delivery. The objective of this thesis was to propose how DevOps tools can contribute to agile project management, improving automation, agility, and innovation in IT products and services. Thus, we seek to propose how the use of DevOps tools can significantly contribute to agile project management practices in organizations, aiming to improve process automation, increase agility, and drive innovation in IT products and services. The research followed a thesis format structure with complementary studies. The first study conducted a Systematic Literature Review with the objective of understanding the intrinsic relationship between DevOps and agile project management, investigating concepts, adoption practices, and best applications. The second study employed a Multivocal Literature Review, including a strategic combination of scientific articles and gray literature. This phase sought to explore and understand the strategic use and effective contribution of DevOps tools in organizations. The third study, empirical in nature, applied and validated the previous theoretical results. Using data triangulation (Survey, three LinkedIn polls, and three Focus Groups with experienced professionals), it sought to expand understanding in various organizational contexts. The results showed that the first investigation organized the findings into four main categories and identified three influencing factors, revealing both positive and negative relationships in projects that adopt DevOps and agile methods. The second study, in turn, identified seven main types of DevOps tools, which allowed the construction of a detailed conceptual map that demonstrates how these tools can be strategic for improving the life cycle, promoting innovation, and the continuous evolution of projects in organizations. Finally, the third study validated and refined the proposed model, confirming the practical applicability of strategies for using DevOps practices and tools. This empirical validation resulted in the delivery of a non-patentable technical product model, called PM-ADAM, designed for IT professionals and agile project management. Limitations in the research include cultural resistance to the use of DevOps tools, lack of standardization in agile projects, and the need for large-scale empirical validation. The thesis contributes to agile project management by providing strategies and the practical PM-ADAM model. This model aims to support the implementation of DevOps in agile teams, optimizing processes, unifying teams, streamlining communication, and automating essential tasks. The thesis, with its innovative technological product, aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs) established by the UN, specifically promoting SDG 17 - Partnerships for the Goals. This research is aligned with research line 2, “Advanced Management of Projects, Programs, and Portfolios,” linked to the Graduate Program in Project Management – PPGP UNINOVE. This thesis is also aligned with other research by its advisor linked to the core project “Agile and Hybrid Projects.” | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-16T20:41:09Z No. of bitstreams: 1 Deivision Feitosa Silva.pdf: 4981304 bytes, checksum: 4334c118b9b48008ed05f865391f2282 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T20:41:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Deivision Feitosa Silva.pdf: 4981304 bytes, checksum: 4334c118b9b48008ed05f865391f2282 (MD5) Previous issue date: 2025-12-09 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | ágil | por |
| dc.subject | ferramentas devops | por |
| dc.subject | gerenciamento de projetos | por |
| dc.subject | inteligência artificial | por |
| dc.subject | tecnologia da informação | por |
| dc.subject | agile | eng |
| dc.subject | artificial intelligence | eng |
| dc.subject | devops tools | eng |
| dc.subject | project management | eng |
| dc.subject | information technology | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Devops como ferramenta de apoio no gerenciamento de projetos ágeis | por |
| dc.title.alternative | Devops as a support tool in agile project management | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Deivision Feitosa Silva.pdf | Deivision Feitosa Silva | 4,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
