| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3927Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Catoia, Aline Tadeu Figueiredo Salu | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200084155302564 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7153553682954852 | por |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7153553682954852 | por |
| dc.contributor.referee2 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee3 | Moreira, Maria Stella Nunes Araujo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9926458304734947 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T18:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Catoia, Aline Tadeu Figueiredo Salu. Efeito da fotobiomodulação com LED 810nm associada a fatores de crescimento em fibroblastos dérmicos humano. 2025. 54 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3927 | - |
| dc.description.resumo | A constante busca por tratamentos antienvelhecimento vem sendo uma crescente em todo o mundo, onde a todo momento surgem novas tecnologias no ramo da estética, produtos dermocosméticos e injetáveis, além de protocolos e combinações para retardar esse processo. O envelhecimento é multifatorial, englobando fatores intrínsecos e extrínsecos, mudanças físicas como perda da elasticidade, aparecimento de rugas em todo o corpo e acumulo de células senescentes. Neste estudo, avaliou-se o efeito isolado e combinado dafotobiomodulação infravermelha (FBMIV, 810 nm) e dos fatores de crescimento (FCs) (TGF-β3, IDP2 e IGF) sobre fibroblastos dérmicos humanos. Assim, foram constituídos seis grupos experimentais: Controle, FC (1:1), FC (1:3), FBMIV, FC (1:1) + FBMIV e FC (1:3) + FBMIV. A irradiação foi feita utilizando-se o equipamento LEDbox (BioLambda, Brasil), com LED 810nm, 5,04 J/cm², 49 mW/cm², 102s de exposição e 8,16J. Após a irradiação, foi realizada análise da viabilidade celular e avaliação da expressão dos genes COL1A1, COL3A1, TGF-β1 e Elastina. Os resultados mostraram que a diluição 1:3 dos FCs manteve viabilidade celular semelhante ao controle em todos os períodos avaliados, sendo esta selecionada para avaliação da expressão gênica. A expressão dos genes COL1A1, COL3A, Elastina e TGF-β1 foi aumentada significativamente tanto nos tratamentos FBMIV quanto FC (1:3) isolados, enquanto a combinação FBMIV + FCs não apresentou efeito aditivo. Desta maneira, tanto a FBMIV quanto o tratamento com os fatores de crescimento (TGF-β3, IDP2 e IGF) mostraram-se eficazes, de forma independente, na modulação positiva de genes da MEC em fibroblastos dérmicos humanos. Entretanto, a associação entre ambos os tratamentos não potencializou os efeitos isolados. Esses resultados reforçam o potencial da FBMIV como terapia bioestimuladora isolada e sugerem que ajustes de concentração, dose e tempo de aplicação poderão revelar novas possibilidades combinadas para estratégias de rejuvenescimento cutâneo. | por |
| dc.description.abstract | The constant search for anti-aging treatments has been growing worldwide, with new technologies in the field of aesthetics, dermocosmetic products, and injectables emerging all the time, along with new protocols and combinations designed to delay this process. Aging is multifactorial, encompassing intrinsic and extrinsic factors, as well as physical changes such as loss of elasticity, the appearance of wrinkles throughout the body, and the accumulation of senescent cells. In this study, the isolated and combined effects of infrared photobiomodulation (FBMIV, 810 nm) and growth factors (GFs) (TGF-β3, IDP2, and IGF) on human dermal fibroblasts were evaluated. Six experimental groups were established: Control, GF (1:1), GF (1:3), FBMIV, GF (1:1) + FBMIV, and GF (1:3) + FBMIV. Irradiation was performed using the LEDbox device (BioLambda, Brazil) with an 810 nm LED, 5.04 J/cm², 49 mW/cm², 102 seconds of exposure, and 8.16 J of energy. After irradiation, cell viability was analyzed, and the expression of the genes COL1A1, COL3A1, TGF-β1, and Elastin was evaluated. The results showed that the 1:3 dilution of GFs maintained cell viability similar to the control group at all time points, and this dilution was selected for gene expression analysis. The expression of COL1A1, COL3A1, Elastin, and TGF-β1 genes was significantly increased in both isolated treatments—FBMIV and GF (1:3) while the combination of FBMIV + GFs did not present an additive effect. Therefore, both FBMIV and treatment with growth factors (TGF-β3, IDP2, and IGF) proved to be effective, independently, in positively modulating ECM-related genes in human dermal fibroblasts. However, the combination of both treatments did not enhance the isolated effects. These findings reinforce the potential of FBMIV as a biostimulatory therapy and suggest that adjustments in concentration, dose, and application time may reveal new combined strategies for skin rejuvenation. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-23T18:00:12Z No. of bitstreams: 1 Aline Tadeu Figueiredo Salu Catoi.pdf: 866517 bytes, checksum: 414533196076dd4278623e57e72fb4a0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-23T18:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline Tadeu Figueiredo Salu Catoi.pdf: 866517 bytes, checksum: 414533196076dd4278623e57e72fb4a0 (MD5) Previous issue date: 2025-12-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | fibroblastos | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | infravermelho | por |
| dc.subject | fatores de crescimento | por |
| dc.subject | colágeno | por |
| dc.subject | fibroblasts | eng |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | infrared | eng |
| dc.subject | growth factors | eng |
| dc.subject | collagen | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeito da fotobiomodulação com LED 810nm associada a fatores de crescimento em fibroblastos dérmicos humano | por |
| dc.title.alternative | Effect of photobiomodulation with 810nm LED associated with growth factors in human dermal fibro | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aline Tadeu Figueiredo Salu Catoi.pdf | Aline Tadeu Figueiredo Salu Catoi | 846,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
