| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3933Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Drielli Viana | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2077565422486017 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee2 | Prates, Renato Araujo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7664790931310514 | por |
| dc.contributor.referee3 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | Souza, Drielli Viana. O efeito da terapia por fotobiomodulação, associada ao material de carbono impregnado com nanopartículas de prata, no controle da resistência óssea. 2025. 75 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3933 | - |
| dc.description.resumo | Infecção óssea é uma condição grave e de difícil tratamento, com impacto significativo na vida dos pacientes, incluindo aspectos físicos, emocionais, sociais e econômicos. O tratamento depende da gravidade e envolve uma abordagem multimodal que combina terapia antimicrobiana, intervenção cirúrgica, e cuidados de suporte. Contudo, o tratamento farmacológico nem sempre se mostra eficaz. Nesse contexto, o uso de materiais compósitos de carbono com nanoprata, usados como substitutos ósseos surge como alternativa na promoção do reparo ósseo. De forma complementar, a terapia por fotobiomodulação (PBM) tem sido amplamente utilizada para otimizar a qualidade do reparo tecidual, modulando o processo inflamatório e reduzindo a dor. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um compósito de carbono impregnado com nanopartículas de prata (ACNS), isoladamente ou em combinação com PBM, na organização tecidual e resistência óssea, considerando parâmetros biomecânicos e morfológicos. Metodologia: Ratos Wistar foram anestesiados e foi realizada a confecção do defeito ósseo em ambas as tíbias. Os animais foram distribuídos em grupos: controle sem lesão (CTL) ou com lesão, sem tratamento (NT); ou tratados com fotobiomodulação (PBM); com material compósito (ACNS) ou tratados com as terapias associadas (PBM+ACNS). Após 30 dias, os animais foram eutanasiados e as tíbias coletadas para análises morfológicas e funcionais. Resultados: A lesão óssea induzida promoveu alterações tanto nas propriedades mecânicas quanto na organização tecidual e na proporção de colágeno. Os tratamentos isolados com PBM ou ACNS não modificaram significativamente as propriedades mecânicas, mas favoreceram a organização tecidual. Já a associação PBM+ACNS promoveu melhora nas propriedades biomecânicas e morfológicas, direcionando para um tecido mais organizado com proporção de colágeno semelhante à do grupo controle. Conclusão: A fotobiomodulação associada ao uso de material compósito de carbono impregnado com nanopartículas de prata promoveu o reparo ósseo com manutenção tanto da organização tecidual como das propriedades mecânicas, em modelo experimental de lesão óssea. | por |
| dc.description.abstract | Bone infection is a serious and difficult-to-treat condition, significantly impacting patients' lives, including physical, emotional, social, and economic aspects. Treatment depends on the severity of the condition and involves a multimodal approach that combines antimicrobial therapy, surgical intervention, and supportive care. However, pharmacological treatment is not always effective. In this context, the use of carbon-based composite materials as bone substitutes emerges as a promising alternative that promotes recovery and accelerates healing. Additionally, photobiomodulation therapy (PBM) has been widely used to optimize the quality of tissue repair by modulating the inflammatory process and reducing pain. The objective of this study was to evaluate the efficacy of a carbon composite associated with silver nanoparticles (ACNS), either alone or in combination with PBM, in the bone repair of an experimental injury model, considering biomechanical and morphological parameters. Methodology: Wistar rats were anesthetized and subjected to induction of bone injury in both tibias. The animals were distributed into groups: control without injury (CTL); with injury without treatment (NT); treated only with PBM (PBM); treated with composite material (ACNS); or treated with the combined therapies (PBM+ACNS). After 30 days, the animals were euthanized, and the tibias were collected for morphological and functional analyses. Results: The induced bone injury promoted changes in, both mechanical properties and tissue organization, as well as collagen proportion. Isolated treatments with PBM or ACNS did not significantly modify mechanical properties but favored tissue organization. In contrast, the PBM+ACNS combination showed significant improvement in biomechanical and morphological properties, leading to more organized tissue with a collagen proportion similar to that of the control group (CTL). Conclusion: Photobiomodulation associated with the use of a carbon composite material impregnated with silver nanoparticles promoted bone repair while maintaining tissue organization and mechanical properties in an experimental model of bone injury. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-24T14:54:29Z No. of bitstreams: 1 Drielli Viana Souza.pdf: 1574167 bytes, checksum: 8eb1ff7becf124473181b280dbde95f1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-24T14:54:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Drielli Viana Souza.pdf: 1574167 bytes, checksum: 8eb1ff7becf124473181b280dbde95f1 (MD5) Previous issue date: 2025-11-13 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | carbono ativado | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | nanoprata | por |
| dc.subject | propriedades mecânicas | por |
| dc.subject | colágeno | por |
| dc.subject | activated carbon | eng |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | silver nanoparticles | eng |
| dc.subject | mechanical properties | eng |
| dc.subject | collagen | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | O efeito da terapia por fotobiomodulação, associada ao material de carbono impregnado com nanopartículas de prata, no controle da resistência óssea | por |
| dc.title.alternative | Effect oh photobiomodulation therapy, associated with carbon material impregnated with silver nanoparticles, on the control of bone strength | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Drielli Viana Souza.pdf | Drielli Viana Souza | 1,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
