| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3979Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Victor Hugo Bandeira de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9665050223089065 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ruas, Roberto Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943748174209783 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Scafuto, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161430116769664 | por |
| dc.contributor.referee1 | Ruas, Roberto Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943748174209783 | por |
| dc.contributor.referee2 | Scafuto, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161430116769664 | por |
| dc.contributor.referee3 | Maccari, Emerson Antonio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1320281388219996 | por |
| dc.contributor.referee4 | Mussi, Clarissa Carneiro | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7318288094515326 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T14:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | Carvalho, Victor Hugo Bandeira de. Choque ambiental e capacidades dinâmicas: percepção, aproveitamento e reconfiguração (sensing, seizing e reconfiguring) em incorporadoras brasileiras durante a covid 19. 2026. 172 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3979 | - |
| dc.description.resumo | A pandemia de COVID-19 configurou um choque ambiental relevante para o setor de incorporação imobiliária brasileiro, alterando simultaneamente condições de demanda, custos, financiamento e operação. Embora submetidas ao mesmo contexto adverso, empresas do segmento econômico responderam de forma distinta, produzindo desempenhos heterogêneos ao longo do período. Nesse contexto, a presente dissertação parte da seguinte questão de pesquisa: como a mobilização diferencial da tríade de Capacidades Dinâmicas (Sensing, Seizing e Reconfiguring) explica o desempenho heterogêneo de incorporadoras do segmento econômico durante a pandemia de COVID-19? Diante disso, o estudo tem como objetivo analisar como a mobilização diferencial da tríade de Capacidades Dinâmicas contribui para explicar o desempenho heterogêneo de incorporadoras do segmento econômico listadas na B3 durante pandemia de COVID-19. Para tanto, foi realizada uma análise comparativa da trajetória de cinco incorporadoras brasileiras do segmento econômico entre 2020 e 2023, com base na codificação de releases de resultados, Demonstrativos Financeiros e transcrições de conferências com investidores, seguida de triangulação com entrevistas semiestruturadas. Os resultados evidenciam heterogeneidade relevante entre empresas expostas ao mesmo choque, indicando que organizações com estruturas menos intensivas em capital, maior capacidade de ajuste e posicionamento em faixas superiores do Programa Minha Casa Minha Vida apresentam melhor desempenho no período, com menor alavancagem, maior capacidade de captura de preço e menor impacto sobre a demanda. Além disso, os achados mostram que a mobilização da tríade não ocorreu de forma linear ou sequencial, mas de maneira coordenada e contingente às pressões de contexto. Conclui-se que a mobilização diferencial de Sensing, Seizing e Reconfiguring contribui para explicar parte importante da heterogeneidade de desempenho observada entra as incorporadora analisadas, ao mesmo tempo em que sua efetividade se manifesta em interação com condições estruturais das firmas. Com isso, o estudo propõe um framework analítico que sistematiza manifestações empíricas da tríade no contexto da incorporação imobiliária, oferecendo uma ferramenta útil para gestores do setor e contribuindo para o avanço empírico da literatura de Capacidades Dinâmicas. | por |
| dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic constituted a significant environmental shock for the Brazilian real estate development sector, simultaneously altering demand, costs, financing, and operational conditions. Although exposed to the same adverse context, firms in the affordable housing segment responded in different ways, resulting in heterogeneous performance throughout the period. In this context, this dissertation addresses the following research question: how does the differential mobilization of the Dynamic Capabilities triad (Sensing, Seizing, and Reconfiguring) explain the heterogeneous performance of affordable housing developers during the COVID-19 pandemic? Accordingly, this study aims to analyze how the differential mobilization of the Dynamic Capabilities triad contributes to explaining the heterogeneous performance of affordable housing developers listed on B3 during the COVID-19 pandemic. To this end, a comparative analysis was conducted on the trajectories of five Brazilian affordable housing developers between 2020 and 2023, based on the coding of earnings releases, Financial Statements, and earnings call transcripts, followed by triangulation with semi-structured interviews. The results reveal significant heterogeneity among firms exposed to the same shock, indicating that organizations with less capital-intensive structures, greater adjustment capacity, and positioning in upper tiers of the Minha Casa Minha Vida Program showed better performance during the period, with lower leverage, greater price-capturing capacity, and less impact on demand. In addition, the findings show that the mobilization of the triad did not occur in a linear or sequential manner, but rather in a coordinated and context-contingent way. It is concluded that the differential mobilization of Sensing, Seizing, and Reconfiguring helps explain an important part of the performance heterogeneity observed among the analyzed developers, while its effectiveness is manifested in interaction with firms’ structural conditions. Based on these findings, the study proposes an analytical framework that systematizes the empirical manifestations of the triad in the real estate development context, offering a useful tool for industry managers and contributing to the empirical advancement of the Dynamic Capabilities literature. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-05-08T14:25:40Z No. of bitstreams: 1 Victor Hugo Bandeira de Carvalho .pdf: 2172674 bytes, checksum: 9cad3c1140f9e17805683e78741bd4e1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-08T14:25:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Victor Hugo Bandeira de Carvalho .pdf: 2172674 bytes, checksum: 9cad3c1140f9e17805683e78741bd4e1 (MD5) Previous issue date: 2026-02-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | capacidades dinâmicas | por |
| dc.subject | questões estratégicas | por |
| dc.subject | sensing, seizing e reconfiguring | por |
| dc.subject | incorporação imobiliária | por |
| dc.subject | covid-19 | por |
| dc.subject | dynamic capabilities | eng |
| dc.subject | strategic issues | eng |
| dc.subject | sensing, seizing, and reconfiguring | eng |
| dc.subject | real estate development | eng |
| dc.subject | covid-19 | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Choque ambiental e capacidades dinâmicas: percepção, aproveitamento e reconfiguração (sensing, seizing e reconfiguring) em incorporadoras brasileiras durante a covid 19 | por |
| dc.title.alternative | Environmental shock and dynamic capabilities: sensing, seizing, and reconfiguring in brazilian real estate developers during covid-19 | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Bandeira de Carvalho .pdf | Victor Hugo Bandeira de Carvalho | 2,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
