| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3981Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Alberto Alves da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8360818998523556 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Scafuto, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161430116769664 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ruas, Roberto Lima | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943748174209783 | por |
| dc.contributor.referee1 | Scafuto, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161430116769664 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ruas, Roberto Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943748174209783 | por |
| dc.contributor.referee3 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee4 | Cirani, Claudia Brito Silva | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246504721140328 | por |
| dc.contributor.referee5 | Mazon, Gisele | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5669759179996127 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T20:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Alberto Alves da. Potencializando a inovação e as capacidades dinâmicas por meio das lições aprendidas na gestão de projetos. 2026. 210 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3981 | - |
| dc.description.resumo | Com as dinâmicas dos mercados cada vez mais aceleradas, as organizações precisam adotar estratégias de respostas adequadas. A forma como gerenciam os projetos, os recursos internos e as capacidades de a organização se adaptar podem ser fontes sustentáveis para manter as vantagens competitivas. Logo, para manter o nível de inovação é necessário que as empresas utilizem os seus recursos de forma eficiente. A presente tese tem o objetivo de investigar como a inovação e as capacidades dinâmicas podem ser potencializadas por meio da aplicação sistemática de lições aprendidas em projetos. Para isto, esta tese é composta por 2 estudos e 1 produto técnico-tecnológico (PTT). O Estudo 1 teve como objetivo discutir como os estudos recentes relacionam os temas de aprendizagem organizacional, inovação, capacidades dinâmicas e gestão de projetos por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), na qual foram analisados 77 artigos científicos, os quais foram agrupados em quatro clusters temáticos: (1) Capacidades Dinâmicas e Aprendizagem Organizacional em Gestão de Projetos; (2) Inovação, Gestão de Conhecimento e Desempenho Organizacional; (3) Capacidades Dinâmicas e Renovação Organizacional; e (4) Liderança e Gestão do Conhecimento em Projetos. A análise dos clusters revelou que a integração entre capacidades dinâmicas e aprendizagem organizacional é fundamental para a adaptação e inovação das organizações. A gestão eficaz do conhecimento atua como um facilitador para a inovação e melhoria do desempenho organizacional. Além disso, práticas de liderança orientadas ao conhecimento e colaborativas apresentam-se como impulsionadoras da adaptabilidade e vantagem competitiva. Conclui-se que a integração desses conceitos oferece um quadro teórico para compreender como as organizações podem se adaptar e prosperar em contextos de mudança constante, destacando a importância de investir em práticas que promovam a aprendizagem contínua, a integração do conhecimento e a flexibilidade organizacional. Como contribuição adicional, o estudo propõe um framework que indica direções para pesquisas futuras. O Estudo 2 teve como objetivo identificar por meio de uma abordagem qualitativa como as lições aprendidas em projetos são utilizadas para promover a inovação e as capacidades dinâmicas. Foram realizadas 48 entrevistas com profissionais de projetos de empresas que desenvolvem diferentes tipos de software (personalizado e padrão) e empregam metodologias distintas (ágil, tradicional ou híbrida). Os principais achados deste estudo evidenciam a complexa relação entre a aprendizagem em projetos e o fortalecimento da inovação e das capacidades dinâmicas. As lições aprendidas contribuem para o sensing e o seizing, permitindo a detecção de falhas e o desenvolvimento incremental. Entretanto, a etapa de reconfiguring apresenta-se como um desafio crítico, limitado pela ausência de mudanças estruturais sustentadas e padrões rígidos. Diferente da tendência puramente tecnológica, observou-se que a inovação é mediada pelo fator humano. A prevalência de inovações incrementais reflete uma aprendizagem localizada. Inovações estruturais foram observadas em contextos em que as lições aprendidas são traduzidas em rotinas acionáveis e reconfiguração de competências. A proposição dos quatro arquétipos organizacionais (maduras, operacionais, startups e fragmentadas) permitiu diagnosticar que a maturidade em aprendizagem está relacionada à capacidade de operacionalizar o ciclo completo das capacidades dinâmicas. Essas conclusões estabeleceram a base empírica para o desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico, justificando a concepção de um artefato do tipo software que capture e integre as lições aprendidas nos processos de gestão e que ofereça simplicidade aos usuários. Esse software se enquadra como Produto Técnico-Tecnológico, e está de acordo com a linha de pesquisa Estratégia e Projetos do PPGP-UNINOVE, no projeto-eixo aprendizagem em projetos. | por |
| dc.description.abstract | With increasingly accelerated market dynamics, organizations need to adopt appropriate response strategies. The way they manage projects, internal resources, and the organization's adaptability can be sustainable sources for maintaining competitive advantages. Therefore, to maintain the level of innovation, companies need to use their resources efficiently. This thesis aims to investigate how innovation and dynamic capabilities can be enhanced through the systematic application of lessons learned in projects. To this end, this thesis is composed of 2 studies and 1 technical-technological product (TTP). Study 1 aimed to discuss how recent studies relate the themes of organizational learning, innovation, dynamic capabilities, and project management through a Systematic Literature Review (SLR), in which 77 scientific articles were analyzed, which were grouped into four thematic clusters: (1) Dynamic Capabilities and Organizational Learning in Project Management; (2) Innovation, Knowledge Management, and Organizational Performance; (3) Dynamic Capabilities and Organizational Renewal; and (4) Leadership and Knowledge Management in Projects. The cluster analysis revealed that the integration between dynamic capabilities and organizational learning is fundamental for the adaptation and innovation of organizations. Effective knowledge management acts as a facilitator for innovation and improvement of organizational performance. Furthermore, knowledge-oriented and collaborative leadership practices are presented as drivers of adaptability and competitive advantage. It is concluded that the integration of these concepts offers a theoretical framework for understanding how organizations can adapt and thrive in contexts of constant change, highlighting the importance of investing in practices that promote continuous learning, knowledge integration, and organizational flexibility. As an additional contribution, the study proposes a framework that indicates directions for future research. Study 2 aimed to identify, through a qualitative approach, how lessons learned in projects are used to promote innovation and dynamic capabilities. Forty-eight interviews were conducted with project professionals from companies that develop different types of software (custom and standard) and employ different methodologies (agile, traditional, or hybrid). The main findings of this study highlight the complex relationship between project-based learning and the strengthening of innovation and dynamic capabilities. Lessons learned contribute to sensing and seizing, allowing for the detection of failures and incremental development. However, the reconfiguration stage presents a critical challenge, limited by the absence of sustained structural changes and rigid patterns. Unlike the purely technological trend, it was observed that innovation is mediated by the human factor. The prevalence of incremental innovations reflects localized learning. Structural innovations were observed in contexts where lessons learned are translated into actionable routines and competency reconfiguration. The proposition of four organizational archetypes (mature, operational, startups, and fragmented) allowed us to diagnose that maturity in learning is related to the ability to operationalize the complete cycle of dynamic capabilities. These conclusions established the empirical basis for the development of the Technical-Technological Product, justifying the conception of a software artifact that captures and integrates lessons learned in management processes and offers simplicity to users. This software qualifies as a Technical-Technological Product and aligns with the Strategy and Projects research line of the PPGP-UNINOVE program, specifically within the project-based learning axis. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-05-13T20:26:45Z No. of bitstreams: 1 Alberto Alves da Silva.pdf: 3464851 bytes, checksum: 500d53709e1b7496b2ec594e1025e5e8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-13T20:26:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alberto Alves da Silva.pdf: 3464851 bytes, checksum: 500d53709e1b7496b2ec594e1025e5e8 (MD5) Previous issue date: 2026-03-05 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | lições aprendidas | por |
| dc.subject | inovação | por |
| dc.subject | capacidades dinâmicas | por |
| dc.subject | aprendizagem organizacional | por |
| dc.subject | gestão de projetos | por |
| dc.subject | lessons learned | eng |
| dc.subject | innovation | eng |
| dc.subject | dynamic capabilities | eng |
| dc.subject | organizational learning | eng |
| dc.subject | project management | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Potencializando a inovação e as capacidades dinâmicas por meio das lições aprendidas na gestão de projetos | por |
| dc.title.alternative | Enhancement of innovation and dynamic capabilities through lessons learned in project management | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Alves da Silva.pdf | Alberto Alves da Silva | 3,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
