| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4001Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paviato, Juliana Braga | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0687043940996784 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pasqualetto, Antonio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4691515540448143 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.contributor.referee3 | Marino, Cintia Elisa de Castro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9619504618003187 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T12:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Paviato, Juliana Braga. Precificação de carbono e descarbonização de edificações: limites do SBCE e a necessidade de policy mix no contexto urbano de São Paulo. 2026. 145 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4001 | - |
| dc.description.resumo | A dissertação analisa os limites do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), instituído pela Lei n.º 15.042/2024, como instrumento de indução à descarbonização do setor de edificações no contexto urbano de São Paulo. A hipótese central sustenta que a precificação de carbono, quando operada de forma isolada, possui capacidade estruturalmente limitada de indução em setores de emissões difusas, nos quais as responsabilidades se distribuem entre múltiplos agentes ao longo de cadeias produtivas extensas e de ativos com vida útil de cinquenta a oitenta anos. A pesquisa adota abordagem qualitativa e exploratória, combinando análise documental comparada e estudo de caso do município de São Paulo. O referencial teórico articula o conceito de policy mix (Howlett, 2011), que avalia a coerência entre objetivos, instrumentos e contexto institucional, e o de governança policêntrica (Ostrom, 2010), que fundamenta a análise multiescalar das responsabilidades sobre emissões difusas. São examinadas quatro experiências internacionais, União Europeia, Califórnia, Chile e Colômbia, selecionadas por representarem escalas de governança distintas e estágios contrastantes de maturidade regulatória. O recorte temporal da análise comparada internacional e do marco regulatório brasileiro abrange 2015 a 2025, estendendo-se até janeiro de 2026 para os documentos relativos ao SBCE e às políticas urbanas paulistanas. Os resultados indicam que o sinal econômico do carbono alcança o setor de edificações predominantemente por meio do repasse de custos aos insumos intensivos em emissões, como cimento e aço, canal que persiste mesmo sob alocação gratuita de permissões. Observa-se que os casos com avanços mais consistentes combinam precificação, regulação técnica vinculante e reinvestimento redistributivo das receitas de leilão. Em São Paulo, o arcabouço normativo mostra-se relativamente avançado quanto às emissões operacionais e à forma urbana, mas carece de exigências de avaliação de ciclo de vida no licenciamento e de regulação específica sobre carbono incorporado nos materiais de construção. Conclui-se que a efetividade do SBCE no setor de edificações depende da construção de um arranjo coerente de instrumentos, articulando regulação técnica vinculante, financiamento redistributivo e políticas urbanas, com papel central do município como tradutor institucional dos sinais econômicos nacionais em transformações territoriais concretas. | por |
| dc.description.abstract | The dissertation examines the limits of the Brazilian Greenhouse Gas Emissions Trading System (SBCE), established by Law No. 15.042/2024, as an instrument to induce the decarbonization of the building sector in the urban context of São Paulo. The central hypothesis is that carbon pricing, when implemented in isolation, has a structurally limited capacity to drive change in sectors characterized by diffuse emissions, in which responsibilities are shared among multiple agents along extensive value chains and assets with a lifespan of fifty to eighty years. The research adopts a qualitative and exploratory approach, combining comparative document analysis with a case study of the municipality of São Paulo. The theoretical framework articulates the concept of policy mix (Howlett, 2011), which assesses the coherence between objectives, instruments and institutional context, and that of polycentric governance (Ostrom, 2010), which underpins the multiscalar analysis of responsibilities over diffuse emissions. Four international experiences are examined, the European Union, California, Chile and Colombia, selected because they represent different scales of governance and contrasting stages of regulatory maturity. The temporal scope of the comparative international analysis and of the Brazilian regulatory framework covers the period from 2015 to 2025, extending to January 2026 for documents related to the SBCE and to urban policies in São Paulo. The results indicate that the carbon price signal reaches the building sector predominantly through the pass-through of costs to emissions-intensive inputs, such as cement and steel, a channel that persists even under free allocation of allowances. The cases showing more consistent progress combine carbon pricing, binding technical regulation and redistributive reinvestment of auction revenues. In São Paulo, the regulatory framework is relatively advanced regarding operational emissions and urban form, but lacks requirements for life-cycle assessment in permitting procedures and specific regulation of embodied carbon in construction materials. The dissertation concludes that the effectiveness of the SBCE in the building sector depends on the construction of a coherent arrangement of instruments, articulating binding technical regulation, redistributive financing and urban policies, with a central role for the municipality as an institutional translator of national economic signals into concrete territorial transformations. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-07-17T12:22:05Z No. of bitstreams: 1 Juliana Braga Paviato.pdf: 1535897 bytes, checksum: b6d0f8020876eea7e6eef305075332cf (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-17T12:22:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juliana Braga Paviato.pdf: 1535897 bytes, checksum: b6d0f8020876eea7e6eef305075332cf (MD5) Previous issue date: 2026-05-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | mercado de carbono | por |
| dc.subject | Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) | por |
| dc.subject | descarbonização das edificações | por |
| dc.subject | política climática urbana | por |
| dc.subject | governança climática | por |
| dc.subject | cidade de São Paulo | por |
| dc.subject | carbon market | eng |
| dc.subject | Brazilian Emissions Trading System (SBCE) | eng |
| dc.subject | building decarbonization | eng |
| dc.subject | climate governance | eng |
| dc.subject | urban climate policy | eng |
| dc.subject | city of São Paulo | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Precificação de carbono e descarbonização de edificações: limites do SBCE e a necessidade de policy mix no contexto urbano de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Carbon pricing and building decarbonization: limitations of the Brazilian Emissions Trading System (SBCE) and the need for a policy mix approach in São Paulo's urban context | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Braga Paviato.pdf | Juliana Braga Paviato | 1,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
