| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4019Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Leonardo Nascimento Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3803631825256206 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee1 | Motta, Wladmir Henriques | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9816539056970365 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Heidy Rodriguez | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6214289236131303 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee4 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Leonardo Nascimento Silva. Vantagens ambientais, econômicas e sociais da transformação de um caminhão de coleta de resíduos sólidos movido a diesel para biometano. 2026. 117 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4019 | - |
| dc.description.resumo | A descarbonização do transporte rodoviário pesado constitui um dos principais desafios da transição energética e do desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis. Nesse contexto, o biometano produzido a partir de resíduos sólidos urbanos apresenta potencial para reduzir emissões atmosféricas, promover a economia circular e ampliar a sustentabilidade urbana. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as vantagens ambientais, econômicas e sociais da transformação de um caminhão de coleta de resíduos sólidos urbanos, originalmente movido a diesel, para utilização de biometano proveniente de aterro sanitário no município de São Paulo. Adotou-se uma abordagem qualitativa com triangulação quantitativa, estruturada como estudo de caso único e complementada por revisão sistemática da literatura baseada no protocolo PRISMA. O modelo analítico integrou as dimensões ambiental, econômica e social sob a perspectiva da economia circular. O estudo contemplou o monitoramento operacional do veículo durante doze meses, análise de emissões pelo método Poço à Roda (WTW), avaliação econômica por meio do Custo Total de Propriedade (TCO) e análise dos impactos sociais associados ao combustível renovável. Na dimensão ambiental, os resultados demonstraram que o biometano apresenta desempenho ambiental superior ao diesel, com potencial de redução de 93,7% das emissões de gases de efeito estufa no ciclo completo do combustível, além de reduções de aproximadamente 89% nas emissões de óxidos de nitrogênio e 85% de material particulado. Na dimensão econômica, apresentou a viabilidade da transformação veicular, com menor custo operacional e retorno do investimento favorável. Na dimensão social, observou-se potencial contribuição para a melhoria da qualidade do ar, redução de impactos à saúde pública, fortalecimento da cadeia produtiva do biometano e geração de empregos associados à economia circular. Conclui-se que a utilização do biometano em caminhões de coleta de resíduos constitui uma alternativa tecnicamente viável, economicamente competitiva e ambientalmente eficaz, contribuindo para a gestão sustentável dos resíduos urbanos, a descarbonização do transporte pesado e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | por |
| dc.description.abstract | The decarbonization of heavy road transport is one of the main challenges of the energy transition and the development of smart and sustainable cities. In this context, biomethane produced from municipal solid waste has the potential to reduce atmospheric emissions, promote the circular economy, and enhance urban sustainability. This research aimed to evaluate the environmental, economic, and social advantages of transforming a municipal solid waste collection truck, originally powered by diesel, to use biomethane from a landfill in the city of São Paulo. A qualitative approach with quantitative triangulation was adopted, structured as a single case study and complemented by a systematic literature review based on the PRISMA protocol. The analytical model integrated the environmental, economic, and social dimensions from the perspective of the circular economy. The study included operational monitoring of the vehicle for twelve months, emissions analysis using the Well-to-Wheel (WTW) method, economic evaluation through Total Cost of Ownership (TCO), and analysis of the social impacts associated with renewable fuel. The results demonstrated that biomethane offers superior environmental performance compared to diesel, with the potential to reduce greenhouse gas emissions by 93.7% in the complete fuel cycle, in addition to reductions of approximately 89% in nitrogen oxide emissions and 85% in particulate matter. Economically, the viability of vehicle conversion was verified, with lower operating costs and a more favorable return on investment. Socially, a potential contribution to improving air quality, reducing impacts on public health, strengthening the biomethane production chain, and generating jobs associated with the circular economy was observed. It is concluded that the use of biomethane in waste collection trucks constitutes a technically viable, economically competitive, and environmentally effective alternative, contributing to the sustainable management of urban waste, the decarbonization of heavy transport, and the achievement of the Sustainable Development Goals. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-09-01T13:20:16Z No. of bitstreams: 1 Leonardo Nascimento Silva Santos.pdf: 1655767 bytes, checksum: 6e4023b5b623b8552982ed609ed43b4a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-01T13:20:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo Nascimento Silva Santos.pdf: 1655767 bytes, checksum: 6e4023b5b623b8552982ed609ed43b4a (MD5) Previous issue date: 2026-06-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | biometano | por |
| dc.subject | descarbonização do transporte | por |
| dc.subject | resíduos sólidos urbanos | por |
| dc.subject | economia circular | por |
| dc.subject | transformação veicular | por |
| dc.subject | cidades inteligentes e sustentáveis | por |
| dc.subject | biomethane | eng |
| dc.subject | decarbonization of transport | eng |
| dc.subject | urban solid waste | eng |
| dc.subject | circular economy | eng |
| dc.subject | vehicle conversion | eng |
| dc.subject | smart and sustainable cities | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Vantagens ambientais, econômicas e sociais da transformação de um caminhão de coleta de resíduos sólidos movido a diesel para biometano | por |
| dc.title.alternative | Environmental, economic and social advantages of transformation a diesel-powered solid waste collection truck to biomethane | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Nascimento Silva Santos.pdf | Leonardo Nascimento Silva Santos | 1,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
