| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4024| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Efeitos da fotobiomodulação sobre o estresse oxidativo, viabilidade celular e marcadores inflamatórios em macrófagos j774 expostos ao peróxido de hidrogênio |
| Título(s) alternativo(s): | Effects of photobiomodulation on oxidative stress, cell viability, and inflammatory markers in J774 macrophages exposed to hydrogen peroxide |
| Autor: | Shaker, MohammadHossein ![]() |
| Primeiro orientador: | Duran, Cinthya Cosme Gutierrez |
| Primeiro membro da banca: | Duran, Cinthya Cosme Gutierrez |
| Segundo membro da banca: | Ferrari, Raquel Agnelli Mesquita |
| Terceiro membro da banca: | Andriolo, Adagmar |
| Resumo: | A inflamação e o estresse oxidativo estão envolvidos na disfunção celular, no dano tecidual e na manutenção de respostas inflamatórias. Os macrófagos participam da resposta imune inata e modulam a produção de citocinas associadas à inflamação e ao equilíbrio redox. O peróxido de hidrogênio (H₂O₂) é amplamente utilizado em modelos vitro in para induzir estresse oxidativo controlado, enquanto a fotobiomodulação (FBM) tem sido investigada por seus efeitos sobre a atividade mitocondrial, a viabilidade celular e mediadores inflamatórios. Este estudo avaliou os efeitos da FBM com laser de 780 nm sobre a viabilidade metabólica, a morfologia celular e a produção de TNF-α e IL-6 em macrófagos J774A.1 submetidos ao estresse oxidativo induzido por H₂O₂. As células foram distribuídas em sete grupos: controle, H₂O₂ 50 µM, H₂O₂ 100 µM, H₂O₂ 200 µM, H₂O₂ 50 µM + FBM, H₂O₂ 100 µM + FBM e H₂O₂ 200 µM + FBM. O estresse oxidativo foi induzido pela exposição ao H₂O₂ por 1 hora. Em seguida, as células foram irradiadas com laser infravermelho de 780 nm, potência de 70 mW, energia total de 1,05 J, exposição radiante de 26,25 J/cm², modo contínuo, tempo de 15 segundos, ponto único e sessão única. Após a irradiação ou manipulação simulada, as células foram incubadas por 24 e 48 horas. A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de MTT, a morfologia por microscopia de luz, a proteína total por espectrofotometria em NanoDrop e os níveis de TNFα e IL-6 por ELISA, com normalização das citocinas pela proteína total do sobrenadante. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida do pós-teste de Tukey, considerando p<0,05. O H₂O₂ reduziu a viabilidade metabólica e induziu alterações morfológicas progressivas, especialmente nas maiores concentrações. Em 24 horas, a FBM aumentou significativamente a viabilidade nos grupos 50 µM + FBM e 200 µM + FBM em comparação aos respectivos grupos não irradiados; em 48 horas, não houve diferenças significativas entre os grupos H₂O₂ e H₂O₂ + FBM. A proteína total não diferiu entre os grupos. O H₂O₂ aumentou os níveis de TNF-α, enquanto a FBM reduziu significativamente essa citocina em comparação aos respectivos grupos não irradiados. Para IL-6, não houve diferenças em 24 horas; em 48 horas, os grupos H₂O₂ 100 µM e 200 µM apresentaram redução em relação ao controle, enquanto os grupos tratados com FBM mantiveram níveis mais elevados em comparação aos respectivos grupos não irradiados. Conclui-se que a FBM com laser de 780 nm modulou a resposta de macrófagos J774A.1 submetidos ao estresse oxidativo induzido por H₂O₂, aumento da viabilidade metabólica em condições específicas, redução de TNFα e manutenção de IL-6 em determinados grupos após 48 horas. |
| Abstract: | Inflammation and oxidative stress are involved in cellular dysfunction, tissue damage, and the persistence of inflammatory responses. Macrophages participate in innate immunity and modulate cytokine production associated with inflammation and redox balance. Hydrogen peroxide (H₂O₂) is widely used in in vitro models to induce controlled oxidative stress, whereas photobiomodulation (PBM) has been investigated for its effects on mitochondrial activity, cell viability, and inflammatory mediators. This study evaluated the effects of 780-nm PBM on metabolic viability, cell morphology, and TNF-α and IL-6 production in J774A.1 macrophages subjected to H₂O₂-induced oxidative stress. Cells were allocated into seven groups: control, H₂O₂ 50 µM, H₂O₂ 100 µM, H₂O₂ 200 µM, H₂O₂ 50 µM + PBM, H₂O₂ 100 µM + PBM, and H₂O₂ 200 µM + PBM. Oxidative stress was induced by exposure to H₂O₂ for 1 hour. Cells were then washed, centrifuged to obtain a cell pellet, and, in the designated groups, irradiated with a 780-nm infrared laser, 70 mW output power, 1.05 J total energy, 26.25 J/cm² radiant exposure, continuous mode, 15 seconds, one irradiation point, and a single session. Non-irradiated groups underwent the same manipulation with the device turned off. After irradiation or sham manipulation, cells were resuspended in fresh culture medium and incubated for 24 or 48 hours. Cell viability was assessed by MTT assay, morphology by light microscopy, total protein by NanoDrop spectrophotometry, and TNF-α and IL-6 levels by ELISA, with cytokine concentrations normalized to total protein in the supernatant. Data were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey’s post hoc test, with p<0.05 considered significant. H₂O₂ reduced metabolic viability and induced progressive morphological alterations, especially at higher concentrations. At 24 hours, PBM significantly increased viability in the 50 µM + PBM and 200 µM + PBM groups compared with their respective non-irradiated groups; at 48 hours, no significant differences were observed between H₂O₂ and H₂O₂ + PBM groups. Total protein did not differ among groups. H₂O₂ increased TNF-α levels, whereas PBM significantly reduced this cytokine compared with the respective non-irradiated groups. For IL-6, no differences were observed at 24 hours; at 48 hours, the H₂O₂ 100 µM and 200 µM groups showed reduced levels compared with the control group, whereas PBM-treated groups maintained higher IL-6 levels than their respective non-irradiated groups. In conclusion, PBM with a 780-nm laser modulated the response of J774A.1 macrophages subjected to H₂O₂-induced oxidative stress, with better qualitative preservation of cell morphology, increased metabolic viability under specific conditions, reduced TNF-α levels, and maintenance of IL-6 levels in selected groups after 48 hours. |
| Palavras-chave: | estresse oxidativo macrófagos fotobiomodulação inflamação viabilidade celular oxidative stress macrophages photobiomodulation inflammation cell viability |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Shaker, MohammadHossein. Efeitos da fotobiomodulação sobre o estresse oxidativo, viabilidade celular e marcadores inflamatórios em macrófagos j774 expostos ao peróxido de hidrogênio. 2026. 64 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4024 |
| Data de defesa: | 29-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MohammadHossein Shaker.pdf | MohammadHossein Shaker | 1,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

