| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Camargo, Caroline Cristina Batista de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2069599361951061 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Bussadori, Sandra Kalil | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110914499694913 | por |
| dc.contributor.referee1 | Bussadori, san | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110914499694913 | por |
| dc.contributor.referee2 | Sobral, Ana Paula Taboada | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6455262799298077 | por |
| dc.contributor.referee3 | Ferrari, Raquel Agnelli Mesquita | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7048141683554943 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:56:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | Camargo, Caroline Cristina Batista de. Fotobiomodulação superpulsada de duplo comprimento de onda em crianças e adolescentes com dor orofacial: desfechos clínicos, térmicos e de transmissão óptica em estudo piloto. 2026. 74 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4026 | - |
| dc.description.resumo | A dor orofacial em crianças e adolescentes pode comprometer funções orais e a qualidade de vida. A fotobiomodulação tem sido proposta como uma abordagem não invasiva para o controle da dor, porém estudos clínicos em população pediátrica ainda são limitados. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os resultados preliminares de um protocolo de fotobiomodulação com laser superpulsado de duplo comprimento de onda (810 nm + 980 nm) em pacientes pediátricos com dor orofacial. Foram incluídos sete participantes entre 6 e 17 anos de idade, submetidos a um protocolo padronizado de fotobiomodulação (0,3 W, 4 J por ponto, 10,52 J/cm ², adaptador de 7mm e 13 segundos por ponto). Avaliaram-se dor orofacial, temperaturas regionais, fototipo de pele, potência e irradiância transmitidas através do masseter, bem como sua associação com variáveis antropométricas e tamanhos de efeito. Houve reduções progressivas nos desfechos de dor, sem diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05). Os tamanhos de efeito variaram de 0,87 a 1,53. A potência óptica média detectada após atravessar o masseter foi de 0,41 ± 0,10 mW, correspondendo à irradiância média de 0,63 ± 0,16 mW/cm². Não houve correlações significativas entre irradiância e idade, índice de massa corporal ou espessura da bochecha, nem entre fototipo e temperaturas avaliadas (p > 0,05). Conclui-se que o protocolo apresentou resultados preliminares favoráveis, com redução progressiva da dor e tamanhos de efeito elevados, além de permitir mensurações térmicas e ópticas em pacientes pediátricos com dor orofacial, contribuindo para o delineamento de futuras investigações na área. | por |
| dc.description.abstract | Orofacial pain in children and adolescents can compromise oral functions and quality of life. Photobiomodulation has been proposed as a non-invasive approach for pain management; however, clinical studies in pediatric populations remain limited. The aim of this study was to evaluate the preliminary results of a photobiomodulation protocol using a dual-wavelength superpulsed laser (810 nm + 980 nm) in pediatric patients with orofacial pain. Seven participants aged 6 to 17 years were included and underwent a standardized photobiomodulation protocol (0.3 W, 4 J per point, 10.52 J/cm², 7 mm adapter, and 13 seconds per point). Orofacial pain, regional temperatures, skin phototype, and the power and irradiance transmitted through the masseter muscle were evaluated, along with their associations with anthropometric variables and effect sizes. Progressive reductions in pain outcomes were observed, although differences were not statistically significant (p > 0.05). Effect sizes ranged from 0.87 to 1.53. The mean optical power detected after transmission through the masseter was 0.41 ± 0.10 mW, corresponding to a mean irradiance of 0.63 ± 0.16 mW/cm². No significant correlations were found between irradiance and age, body mass index, or cheek thickness, nor between phototype and the temperatures evaluated (p > 0.05). In conclusion, the protocol yielded favorable preliminary results, showing progressive pain reduction and large effect sizes; furthermore, it enabled thermal and optical measurements in pediatric patients with orofacial pain, thereby contributing to the design of future research in this field. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-09-01T14:56:15Z No. of bitstreams: 1 Caroline Cristina Batista de Camargo.pdf: 1848820 bytes, checksum: 8e8ca6331e0759b2e9445f2ed45f1e3b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-01T14:56:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caroline Cristina Batista de Camargo.pdf: 1848820 bytes, checksum: 8e8ca6331e0759b2e9445f2ed45f1e3b (MD5) Previous issue date: 2026-06-22 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | dor orofacial | por |
| dc.subject | laser superpulsado | por |
| dc.subject | duplo comprimento de onda | por |
| dc.subject | pediatria | por |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | orofacial pain | eng |
| dc.subject | superpulsed laser | eng |
| dc.subject | dual-wavelength | eng |
| dc.subject | pediatry | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Fotobiomodulação superpulsada de duplo comprimento de onda em crianças e adolescentes com dor orofacial: desfechos clínicos, térmicos e de transmissão óptica em estudo piloto | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cristina Batista de Camargo.pdf | Caroline Cristina Batista de Camargo | 1,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
