| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4028Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Concecio, Glauceny Faria Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043032467304661 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Correia, Marilia de Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5983044080494563 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Raphael Mendes Ritti | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7585097807348027 | por |
| dc.contributor.referee1 | Correia, Marilia de Almeida | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5983044080494563 | por |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Raphael Mendes Ritti | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | Glauceny Faria Santos Concecio | por |
| dc.contributor.referee3 | Kanegusuku, Hélcio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3841903268862826 | por |
| dc.contributor.referee4 | Domingues, Wagner Jorge Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2013104533801948 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:28:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.citation | Concecio, Glauceny Faria Santos. Saturação de oxigênio muscular nos membros inferiores durante uma sessão de ergômetro de braço em pacientes com doença arterial periférica. 2026. 56 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4028 | - |
| dc.description.resumo | A doença arterial periférica (DAP) é caracterizada pela obstrução das artérias dos membros inferiores, causando dor durante a caminhada. O exercício em ergômetro de braço (EB) pode melhorar a caminhada, porém seus mecanismos ainda são pouco esclarecidos. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos agudos do exercício em EB sobre a saturação muscular (StO₂) da perna em indivíduos com DAP. Participaram 24 indivíduos (68 ± 7 anos; 50 % homens; índice tornozelo-braço 0,62 ± 0,14) e sintomas de claudicação intermitente. A sessão de exercício em EB consistiu em 15 séries compostas por 2 minutos de ativos e 2 minutos de descanso, mantendo percepção subjetiva de esforço entre 13 e 15 da escala de Borg. Foram obtidos dados de StO₂, oxihemoglobina, desoxihemoglobina e hemoglobina total, por meio da espectrometria por infravermelho próximo, em repouso e durante o exercício. Observou-se aumento significativo da StO₂, oxihemoglobina e hemoglobina total durante o exercício em comparação ao repouso (p < 0,005). A desoxihemoglobina apresentou redução na primeira série (p = 0,019) e aumento no pico do exercício (p < 0,001). A percepção subjetiva de esforço correlacionou-se positivamente com a oxihemoglobina (rho = 0,208; p < 0,001) e com a hemoglobina total (rho = 0,181; p < 0,001. Houve correlação negativa entre a gravidade da doença e a oxihemoglobina (rho = –0,420; p = 0,041), sem outras associações significativas. Conclui-se que o EB é bem tolerado e capaz de melhorar a oxigenação muscular, mesmo em membros acometidos pela DAP. | por |
| dc.description.abstract | Peripheral artery disease (PAD) is characterized by obstruction of the lower-limb arteries, leading to pain during walking. Arm-crank ergometry (ACE) exercise may improve walking performance; however, its underlying mechanisms remain poorly understood. This study aimed to analyze the acute effects of ACE exercise on leg muscle oxygen saturation (StO₂) in individuals with PAD. Twenty-four participants (68 ± 7 years; 50% men; ankle-brachial index 0.62 ± 0.14) with intermittent claudication symptoms were included. The ACE session consisted of 15 sets of 2 minutes of exercise followed by 2 minutes of rest, maintaining a rating of perceived exertion (RPE) between 13 and 15 on the Borg scale. StO₂, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, and total hemoglobin were assessed using near-infrared spectroscopy at rest and during exercise. Significant increases in StO₂, oxyhemoglobin, and total hemoglobin were observed during exercise compared with rest (p < 0.005). Deoxyhemoglobin decreased during the first set (p = 0.019) and increased at peak exercise (p < 0.001). RPE was positively correlated with oxyhemoglobin (rho = 0.208; p < 0.001) and total hemoglobin (rho = 0.181; p < 0.001). A negative correlation was observed between disease severity and oxyhemoglobin variation (rho = −0.420; p = 0.041), with no other significant associations. In conclusion, ACE exercise is well tolerated and capable of improving muscle oxygenation, even in limbs affected by PAD. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-09-01T16:28:42Z No. of bitstreams: 1 Glauceny Faria Santos Concecio.pdf: 1969862 bytes, checksum: 4a69481fd5e6687d4ddc6d32ef76e79c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-01T16:28:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Glauceny Faria Santos Concecio.pdf: 1969862 bytes, checksum: 4a69481fd5e6687d4ddc6d32ef76e79c (MD5) Previous issue date: 2026-05-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | claudicação intermitente | por |
| dc.subject | exercício físico | por |
| dc.subject | saturação de oxigênio | por |
| dc.subject | dor | por |
| dc.subject | intermittent claudication | eng |
| dc.subject | exercise | eng |
| dc.subject | oxygen saturation | eng |
| dc.subject | pain | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Saturação de oxigênio muscular nos membros inferiores durante uma sessão de ergômetro de braço em pacientes com doença arterial periférica | por |
| dc.title.alternative | Lower-limb muscle oxygen saturation during an arm-crank exercise session in patients with peripheral artery disease | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Glauceny Faria Santos Concecio.pdf | Glauceny Faria Santos Concecio | 1,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
