| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/668| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Analfabetização funcional entre alunos de ciências contábeis: a construção de um instrumento de medição do índice e a correlação com o desempenho acadêmico |
| Autor: | Fumes, Vanessa Gonzaga ![]() |
| Primeiro orientador: | Campanario, Milton de Abreu |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Dirceu da |
| Segundo membro da banca: | Nohara, Jouliana Jordan |
| Resumo: | ... |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | Uninove |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Citação: | FUMES, Vanessa Gonzaga. Analfabetização funcional entre alunos de ciências contábeis: a construção de um instrumento de medição do índice e a correlação com o desempenho acadêmico. 2008. 123 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2008. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/tede/handle/tede/668 |
| Data de defesa: | 18-Dez-2008 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vanessa Gonzaga Fumes.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

