| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Carmen Lúcia Rondon | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7005507673824161 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Malaguti, Carla | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0074687127503338 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Corso, Simone Dal | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9690847988531306 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-04-22T17:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-10 | - |
| dc.date.issued | 2010-12-08 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Carmen Lúcia Rondon. Evaluation of the variability of the cardiac frequency, functional capacity and quality of life in carrying patients of hanseníase .. 2010. 67 f. Dissertação (Mestrado em Saúde) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2010. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/tede/handle/tede/844 | - |
| dc.description.resumo | ... | por |
| dc.description.abstract | ... | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-22T17:20:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 B_Carmen Lucia Rondon Soares.pdf: 770262 bytes, checksum: 9e0680f0845334e567703e194a87e27f (MD5) Previous issue date: 2010-12-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Hanseníase | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Função. | por |
| dc.subject | Leprosy | eng |
| dc.subject | Quality of life | eng |
| dc.subject | Function. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes portadores de Hanseníase | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the variability of the cardiac frequency, functional capacity and quality of life in carrying patients of Hanseníase | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| B_Carmen Lucia Rondon Soares.pdf | 752,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
