Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2095
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Banco pela internet ou banco por aplicativo móvel: a força do engajamento e da experiência com a marca |
Título(s) alternativo(s): | Internet bank or mobile bank: the strength of engagement and brand experience |
Autor: | Garzaro, Daniela Menezes |
Primeiro orientador: | Varotto, Luís Fernando |
Primeiro membro da banca: | Varotto, Luís Fernando |
Segundo membro da banca: | Silva, Dirceu |
Terceiro membro da banca: | Lopes, Evandro Luiz |
Resumo: | Este trabalho de dissertação tem como objetivo geral verificar o efeito da interatividade e da presença social sobre o engajamento dos clientes bancários, e o quanto essas relações afetam a experiência com a marca e o seu efeito sobre a satisfação e a lealdade, evidenciando as diferenças entre os canais de atendimento digitais (internet e aplicativo móvel). A fim de responder à seguinte questão de pesquisa: qual a influência do canal de atendimento digital bancário (internet e aplicativo móvel) nas relações entre engajamento e experiência com a marca? A pesquisa é de natureza quantitativa e descritiva. Foi realizado um survey com questionário online, respondido por 413 usuários de serviços bancários por meio de canais de atendimento digital (internet e aplicativo). Os dados foram analisados com Modelagem de Equações Estruturais (MME), utilizando o método de grupo PLS-MGA não paramétrico, extensão do Smart PLS 3.0. As relações entre os construtos foram confirmadas, assim como o efeito mediador proposto para presença social e engajamento. Foi identificada diferença entre os grupos na relação entre presença social e engajamento. O trabalho é finalizado com as considerações finais, limitações do estudo e sugestão para estudos futuros. |
Abstract: | This dissertation aims to verify the effect of interactivity and social presence on the engagement of clientsof Banks, and how these relationships affect the brand experience, and its effect on brand satisfaction, and brand loyalty, evidencing the differences in the digital banking service channels (internet and mobile application). In order to answer the following research question: what is the influence of the digital banking service channels (internet and mobile application) on the relationship between engagement and brand experience? The research is quantitative and descriptive. A survey was conducted by means of online questionnaires, answered by 413 users of digital banking service channels (internet and mobile application). The data were analyzed by Structural Equations Model (SEM), using the non-parametric PLS-MGA group method, Smart PLS 3.0 release. The relationships between the constructs were confirmed, as well as the mediated effect proposed to social presence and engagement. There were found differences between the two groups on the relationship between social presence and engagement. The work is finalized with the final considerations, limitations of the study and suggestion for future studies. |
Palavras-chave: | engajamento com a marca experiência com a marca comportamento do consumidor canais de atendimento digital lealdade com a marca brand engagement brand experience consumer behavior digital channel brand loyalty |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Citação: | Garzaro, Daniela Menezes. Banco pela internet ou banco por aplicativo móvel: a força do engajamento e da experiência com a marca. 2019. 92 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2095 |
Data de defesa: | 28-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniela Menezes Garzaro.pdf | Daniela Menezes Garzaro | 1,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.