Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2891
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Potencial de remoção dos poluentes atmosféricos por arbustos urbanos: um estudo de microescala na cidade de São Paulo |
Título(s) alternativo(s): | Atmospheric pollutants removal potential by urban bushes: a microscale study in the city of São Paulo |
Autor: | Nascimento, Ulisses Lírio do |
Primeiro orientador: | Ribeiro, Andreza Portella |
Primeiro membro da banca: | Theophilo, Carolina Yume Sawamura |
Segundo membro da banca: | Ribeiro, Andreza Portella |
Terceiro membro da banca: | Moreira, Edson Gonçalves |
Resumo: | Como resultado das ações antropogênicas descontroladas, os meios urbanos vivem problemas relacionados à poluição ar, sobretudo oriundos de emissões veiculares. São problemas que assumem diferentes escalas e cenários dentro de uma mesma cidade, o que afeta a saúde e o meio ambiente local de formas diferentes. O entendimento sobre a existência de poluentes em microambientes urbanos, combinado com técnicas passivas de mitigação, possibilita uma resiliência urbana em microescala. O objetivo deste trabalho é verificar a existência e os níveis de concentração de Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO)2, Ozônio (O3), Dióxido de enxofre (SO2), Material Particulado (MP10) e (MP2,5), Óxido Nítrico (NO) e Dióxido de Nitrogênio (NO2), de origem veicular, no terminal Norte da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no Tatuapé, em microescala por Método Equivalente. Propõe-se uma alternativa sustentável para mitigação dos poluentes e visa-se indicar qual o potencial que uma infraestrutura verde possui como barreira e filtro para estes contaminantes. Para se entender qual o potencial que uma infraestrutura verde possui ao atuar como barreira e filtro para contaminantes, foram feitas modelagens computacionais com o programa I- TREE CANOPY, projetando-se um telhado verde com arbustos sobre toda a cobertura da estação CPTM do Tatuapé, em seus terminais Norte e Sul. Após análises, identificou-se a presença e concentrações dos poluentes sendo: CO 631ppm, CO2 4.573ppm, O3 59μg/m3, MP10 1.398μg/m3 , MP2,5 403μg/m3, e os poluentes NO, NO2 e SO2 não apresentaram concentrações significativas. Verificou-se, também, que o potencial dos arbustos urbanos em atuar como barreira natural a contaminantes oriundos das emissões veiculares foram: aproximadamente 25 toneladas por ano de CO2eq e, para os demais poluentes: 5,62 Kg de CO; 30,67 Kg de NO2; 305,55 Kg de O3; 19,32 Kg de SO2; 14,85 Kg de MP2,5; 102,35 Kg de MP10 anualmente, em uma área de 25 mil metros quadrados. Dentro das condições analisadas, este estudo concluiu que existem contaminantes atmosféricos no ar do terminal Tatuapé Norte e que as concentrações de CO, CO2, O3 e MP estão acima do recomendado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a presença e concentrações dos NO, NO2 e SO2 estão abaixo dos limites de tolerância; e, por fim, os arbustos urbanos possuem potencial em atuar como barreira natural a contaminantes oriundos das emissões veiculares. |
Abstract: | As a result of uncontrolled anthropogenic actions, urban areas experience problems related to air pollution, mainly arising from vehicular emissions. Problems at different scales and scenarios within the same city, which affect health and the local environment in different ways. Understanding the existence of pollutants in urban microenvironments combined with passive mitigation techniques enables urban resilience on a microscale. The objective of this work was to verify the existence and concentration levels of Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), Ozone (O3), Sulfur dioxide (SO2), Particulate Material (MP10) and (MP2, 5), Nitric Oxide (NO) and Nitrogen Dioxide (NO2), of vehicle origin, in the North terminal of the Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) in Tatuapé on a microscale by Equivalent Method. Propose a sustainable alternative for the mitigation of pollutants and indicate the potential that a green infrastructure has as a barrier and filter for these contaminants. In order to understand the potential that a green infrastructure has to act as a barrier and filter for contaminants, computational modeling was carried out with the I-TREE CANOPY program, projecting a green roof with shrubs, over the entire coverage of the CPTM station in Tatuapé and its North and South terminals. After analysis, the presence and concentrations of pollutants were identified: CO 631ppm, CO2 4.573ppm, O3 59μg/m3, MP10 1.398μg/m3, MP2.5 403μg/m3, and the pollutants NO, NO2 and SO2 did not show significant concentrations . It was also verified that the potential of urban shrubs to act as a natural barrier to contaminants arising from vehicle emissions are: Approximately 25 tons of CO2eq per year, and for other pollutants: 5.62 Kg of CO; 30.67 kg of NO2; 305.55 kg of O3; 19.32 kg of SO2; 14.85 kg of MP2.5; 102.35 kg of PM10 annually in an area of 25 thousand square meters. Within the conditions analyzed, this study concluded that there are atmospheric contaminants in the air at the Tatuapé Norte terminal and that the concentrations of CO, CO2, O3 and MP are above those recommended by the Environmental Company of the State of São Paulo (CETESB) and by the World Organization of Health (WHO), and the presence and concentrations of NO, NO2 and SO2 are below the tolerance limits and urban shrubs have the potential to act as a natural barrier to contaminants from vehicle emissions. |
Palavras-chave: | poluentes atmosféricos carbono material particulado arbustos air pollutants carbon particulate matter shrubs |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Citação: | Nascimento, Ulisses Lírio do. Potencial de remoção dos poluentes atmosféricos por arbustos urbanos: um estudo de microescala na cidade de São Paulo. 2021. 100 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2891 |
Data de defesa: | 21-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ulisses Lirio do Nascimento.pdf | Ulisses Lirio do Nascimento | 3,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.