???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1025
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da função pulmonar, força muscular ventilatória, sono e qualidade de vida em pacientes obesos mórbidos submetidos a cirurgia bariátrica |
Autor: | Aguiar, Isabella de Carvalho |
Primeiro orientador: | Oliveira, Luis Vicente Franco de |
Primeiro membro da banca: | Sampaio, Luciana Maria Malosá |
Segundo membro da banca: | Malheiros, Carlos Alberto |
Terceiro membro da banca: | Lorenzi Filho, Geraldo |
Resumo: | Introdução: A obesidade é atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. Sua prevalência vem crescendo acentuadamente nas últimas décadas, até mesmo nos países em desenvolvimento, o que levou à condição de epidemiologia global. Objetivo: Avaliar a estrutura do sono, a função pulmonar e qualidade de vida em obesos mórbidos no pré e pós-cirurgia bariátrica. Métodos: Os pacientes, recrutados de dois serviços de cirurgia bariátrica foram randomizados em um grupo cirurgia bariátrica e grupo controle e encaminhados para a avaliação clínica realizada no Laboratório do Sono da Universidade Nove de Julho (São Paulo, Brasil). O protocolo consistiu de coleta de dados pessoais, frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial periférica, peso, altura, índice de massa corpórea, medidas de circunferência de pescoço e abdominal, espirometria, manovacuometria, polissonografia basal noturna, questionário clínico de Berlin, escala de sonolência de Epworth e questionário BAROS. Resultados: Participaram deste estudo 52 obesos mórbidos, destes 16 pacientes realizaram a polissonografia antes e pós-cirurgia bariátrica. Na pós-cirurgia bariátrica houve significante redução do IMC de 48,15 ± 8,58 para 36,91 ± 6,67. A circunferência de pescoço e abdominal (p˂0,001 e p˂0,001), as pressões máximas inspiratórias (p=0,002 e p=0,004) e expiratórias (p=0,001 e p=0,002), respectivamente feminino e masculino, o estágio 3 do sono não REM (p˂0,001), o sono REM (p = 0,049) e IAH (p=0,008) apresentaram diferenças significantes quando comparados no pré e pós-cirurgia. Conclusão: A cirurgia bariátrica em obesos mórbidos foi efetiva na redução da circunferência de pescoço e abdominal, no aumento das pressões ventilatórias máximas, na redução e eliminação da apneia obstrutiva do sono e na melhoria da arquitetura do sono e qualidade de vida. |
Abstract: | Introduction: The increase in the prevalence of obesity in both developed and developing countries is one of the most serious public health problems and has led to a global epidemic. Objective: The aim of the present study was to assess sleep structure and lung function and quality of life in subjects with morbid obesity before and after bariatric surgery. Methods: The patients were randomly divided into a bariatric surgery group and control group. The clinical evaluation of the subjects was performed at the Sleep Laboratory of the Universidade Nove de Julho (Sao Paulo, Brazil) and consisted of the collection of personal data, heart rate, respiratory rate, peripheral blood pressure, weight, height, body mass index (BMI), measurements of neck and waist circumference, spirometry, manovacuometry, basal nocturnal polysomnography and the administration of the Berlin Questionnaire and Epworth Sleepiness Scale and BAROS questionnaire. Results: Fifty-two patients participated in the present study, 16 of whom underwent PSG before and after bariatric surgery. BMI diminished from 48.15±8.58 to 36.91±6.67 Kg/m2 following surgery. Moreover, significant differences were found between the preoperative and postoperative periods regarding neck and abdominal circumference (p˂0.001and p˂0.001), maximum inspiratory pressure (p=0.002 and p=0.004) and maximum expiratory pressure (p=0.001 and p=0.002) for women and men, respectively, as well as stage 3 of non-REM sleep (p˂0.001), REM sleep (p=0.049) and the apnea-hypopnea index (p=0.008). Conclusion: Bariatric surgery effectively reduces neck and waist circumference, increases maximum respiratory pressures, enhances sleep architecture and quality of life and reduces and/or eliminated obstructive sleep apnea in patients with morbid obesity. |
Palavras-chave: | obesidade mórbida cirurgia bariátrica função pulmonar pressões máximas ventilatórias estudo do sono apneia obstrutiva do sono obesity bariatric surgery pulmonary function maximal ventilatory pressure sleep study obstructive sleep apnea |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | Aguiar, Isabella de Carvalho. Estudo da função pulmonar, força muscular ventilatória, sono e qualidade de vida em pacientes obesos mórbidos submetidos a cirurgia bariátrica. 2012. 142 f. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo . |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1025 |
Data de defesa: | 5-Dec-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B_Isabella de Carvalho Aguiar (1) (1).pdf | Isabella de Carvalho Aguiar | 9,52 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.