| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/163| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Um estudo comparativo das técnicas metaheurísticas algoritmo genético e simulated annealing aplicada a sistemas de apoio à decisão para otimização de parâmetros em processo de usinagem |
| Autor: | Rosa, Aparecida de Fátima Castello ![]() |
| Primeiro orientador: | Librantz, Andre Felipe Henriques |
| Primeiro coorientador: | Coppini, Nivaldo Lemos |
| Primeiro membro da banca: | Souza, Reinaldo Castro |
| Segundo membro da banca: | Vieira Júnior, Milton |
| Resumo: | ... |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | Uninove |
| Departamento: | Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
| Citação: | ROSA, Aparecida de Fátima Castello. Um estudo comparativo das técnicas metaheurísticas algoritmo genético e simulated annealing aplicada a sistemas de apoio à decisão para otimização de parâmetros em processo de usinagem. 2011. 194 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2011. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/tede/handle/tede/163 |
| Data de defesa: | 2-Mar-2011 |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| B_Aparecida de Fatima Castelo Rosa 2.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

