| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2223Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee2 | Naas, Irenilza de Alencar | - |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Ivanir | - |
| dc.contributor.referee4 | Librantz, André Felipe Henriques | - |
| dc.contributor.referee5 | Lucato, Wagner Cezar | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T18:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues. Avaliação do nível de sustentabilidade de empresas no setor automotivo brasileiro e italiano. 2019. 131 f. Tese( Programa de Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2223 | - |
| dc.description.resumo | O conceito de Sustentabilidade Forte estabelece que a conservação do ecossistema é base para o desenvolvimento socioeconômico. Apesar do aumento do número de pesquisas sobre esse assunto, a abordagem qualitativa utilizada em estudos sobre Sustentabilidade Forte torna difícil a introdução desse tema no contexto corporativo. A ausência na literatura de modelo de avaliação de sustentabilidade em manufatura com o conceito de Sustentabilidade Forte foi a lacuna identificada por essa pesquisa. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi elaborar um modelo que incorpora a Sustentabilidade Forte na avaliação de sustentabilidade de empresas de manufatura. A investigação utilizou a metodologia survey para obter a opinião de especialistas sobre a relevância das métricas de sustentabilidade. As informações coletadas de especialistas foram utilizadas para calcular os pesos de indicadores e a participação de cada dimensão em Sustentabilidade Forte. Os resultados indicaram que a Sustentabilidade Forte é constituída de 48% ambiental, 29% social e 23% econômico. A aplicação do modelo foi realizada em estudo de múltiplos casos em fábricas do setor automotivo, duas no Brasil e duas na Itália. Os resultados revelaram que as quatro empresas estavam no nível regular de Sustentabilidade Forte. No entanto, os desempenhos de sustentabilidade das empresas mostraram padrões diferentes ao longo de cinco anos. Além disso, a análise do desempenho individual das dimensões evidenciou que o crescimento econômico das fábricas brasileiras foi superior ao desenvolvimento socioambiental. O resultado das unidades italianas destacou prioridades distintas. O desempenho ambiental sobressaiu ao socioeconômico em uma fábrica. Entretanto, o segundo caso investigado na Itália demonstrou que o melhor rendimento foi alcançado pela dimensão social. | por |
| dc.description.abstract | The concept of Strong Sustainability states that the ecosystem conservation is the ground for the socioeconomic development. Despite the increase of researches on this subject, the qualitative approach of the studies on Strong Sustainability makes hard the introduction of this topic into the corporate context. The lack of model to assess sustainability in manufacturing that take into account the concept of Strong Sustainability was the research gap found by this study. Thus, the aim of this research was building a model that embodies the Strong Sustainability into the sustainability assessment of manufacturing factories. This investigation employed the survey methodology to get the opinion of experts about the relevance of sustainability metrics. The collected data from experts was the input for calculating the weights of indicators and the share of the economic, environmental and social dimensions in Strong Sustainability. The results pointed out that Strong Sustainability consists in 48% environmental, 29% social and 23% economic. The model application was done by means of multiple cases studies in four factories of the automotive industry, two in Brazil and two in Italy. The results shown that the firms were in regular level of Strong Sustainability. Nevertheless, the sustainability performance of the companies shown different patterns throughout five-year period. The economic growth of Brazilian factories was higher than socio-environmental development. On the other hand, the results of Italian units emphasized distinct priorities. The first case shown the environmental performance was higher than the socioeconomic. Meanwhile, the second case in Italy indicated the best performance to the social dimension. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2020-08-05T18:46:28Z No. of bitstreams: 1 Luiz Fernando Rodrigues Pinto.pdf: 3303039 bytes, checksum: 4f5cc5bf319f67efc73fea28b007c79d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-05T18:46:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Fernando Rodrigues Pinto.pdf: 3303039 bytes, checksum: 4f5cc5bf319f67efc73fea28b007c79d (MD5) Previous issue date: 2019-06-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Engenharia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | sustentabilidade forte | por |
| dc.subject | avaliação de sustentabilidade | por |
| dc.subject | setor automotivo | por |
| dc.subject | estudo de múltiplos casos | por |
| dc.subject | strong sustainability | eng |
| dc.subject | sustainability assessment | eng |
| dc.subject | automotive sector | eng |
| dc.subject | multiple cases study | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
| dc.title | Avaliação do nível de sustentabilidade de empresas no setor automotivo brasileiro e italiano | por |
| dc.title.alternative | Sustainability assessment of companies in the brazilian and italian automotive sectors | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Rodrigues Pinto.pdf | Luiz Fernando Rodrigues Pinto | 3,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
