| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2802| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Produção de vedações elastoméricas veiculares: avaliação do nível de implementação com abordagem na economia circular |
| Título(s) alternativo(s): | Production of vehicular elastomeric seals: evaluation of the level of implementation with approach in circular economy |
| Autor: | Silva, Carlos Augusto Borges da ![]() |
| Primeiro orientador: | Coutinho, Aparecido dos Reis |
| Primeiro membro da banca: | Coutinho, Aparecido dos Reis |
| Segundo membro da banca: | Satyro, Walter Cardoso |
| Terceiro membro da banca: | Campos, Fernando Celso de |
| Resumo: | A maior parte da borracha produzida industrialmente é usada na fabricação de pneus, que está em torno de 70% da produção mundial. Outra grande parte da produção é empregada na fabricação de peças automotivas, produtos para os setores médico, de embalagens, construção civil e outros. Na indústria automotiva, destaca-se a fabricação de peças empregadas no sistema de condução, componentes para vedação na carroceira, controle e vedação de fluídos de freios, refrigeração, lubrificação, bem como na absorção proveniente dos impactos e força motora. Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho é de avaliar a produção de vedações elastoméricas, produzidas a partir de borracha sintética e empregadas no setor automotivo, tendo-se como base os conceitos da economia circular (EC), assim como dos conceitos de 9R’s da sustentabilidade. O método utilizado foi uma revisão bibliométrica da literatura científica e pesquisa de campo na forma de um estudo de caso, feito em três empresas produtoras de artefatos e vedações de borracha, em que foi avaliado o nível de implementação dos conceitos de economia circular. Como resultados, verificou-se ainda um campo a ser explorado relacionado aos 9R’s de sustentabilidade. Também, foi avaliado e observado que a reciclagem de produtos de borracha, além dos artefatos pneumáticos, ainda possui um campo muito grande para o desenvolvimento e implementação de ações voltadas à EC e 9R´s, |
| Abstract: | Most of the industrially produced rubber is used in the manufacture of tires, which is around 70% of world production. Another large part of the production is used in the manufacture of automotive parts, products for medical devices, packaging, construction and other sectors. In the automotive industry, the manufacturing of parts used is in the driving system, components for sealing in the car body, control and sealing of brake fluids, refrigeration, lubrication and in the absorption from impacts and driving force. In this context, the general objective of this present work is to evaluate the production of elastomeric seals, produced from synthetic rubber and used in the automotive sector, based on the concepts of circular economy (CE) as well as through the 9R's concepts of sustainability. The method used was a bibliometric review of the scientific literature and field research in the form of a case study, carried out in three companies that produce rubber parts and seals, in which the level of implementation of the concepts of circular economy was evaluated. As results, there is a field to be explored related to the 9R’s of sustainability. It was also evaluated and observed that the recycling of rubber products, in addition to pneumatic devices, still has a very large field for the development and implementation of actions aimed at CE and 9R´s, |
| Palavras-chave: | vedações automotivas borracha sustentabilidade economia circular 9R’s automotive seals rubber sustainability circular economy 9R’s |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
| Citação: | Silva, Carlos Augusto Borges da. Produção de vedações elastoméricas veiculares: avaliação do nível de implementação com abordagem na economia circular. 2021. 91 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2802 |
| Data de defesa: | 24-Jun-2021 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Borges da Silva .pdf | Carlos Augusto Borges da Silva | 7,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

