| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3035Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cassia, Adalberto Ramos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5556550136024900 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Ivanir | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0646085361798175 | por |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Ivanir | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0646085361798175 | por |
| dc.contributor.referee2 | Shiguemori, Elcio Hideiti | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7243145638158319 | por |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721738988129342 | por |
| dc.contributor.referee4 | Martins, Fellipe Silva | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7912881403948084 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T20:54:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | Cassia, Adalberto Ramos. Avaliação da influência da infraestrutura de tecnologia da informação no impacto do compartilhamento do conhecimento na capacidade inovativa de empresas industriais. 2019. 194 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3035 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa objetiva analisar a influência exercida pelo compartilhamento do conhecimento e infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) sobre a capacidade inovativa de empresas industriais. A pesquisa utiliza amostra com 90 empresas industriais brasileiras e Modelagem de Equações Estruturais para a verificação das hipóteses. Os resultados indicam que as empresas que adotam medidas para encorajar o compartilhamento do conhecimento melhoram a sua capacidade para inovar e essa troca não se limita ao ambiente interno, mas, principalmente, avança para a interconexão com outras empresas e organizações parceiras no ambiente de negócios. Esta iniciativa abre amplos horizontes para o desenvolvimento de novas competências e capacidades, fatores fundamentais para promover maior competitividade. Adicionalmente, a pesquisa apresenta evidência empírica de que a infraestrutura de TI favorece a integração do conhecimento com a capacidade inovativa. Este resultado avança sobre o entendimento tradicional – que considera o capital intelectual muito superior à infraestrutura – e mostra que a integração inteligente entre conhecimento e tecnologia multiplica o potencial da empresa para promover inovações, ou seja, as empresas que alinham a infraestrutura de TI com o esforço para compartilhar o conhecimento tendem a impulsionar sua capacidade inovativa, fator essencial para buscar vantagem competitiva. Esta pesquisa contribui para a inserção de novas visões sobre o estudo envolvendo a integração entre conhecimento, tecnologia e inovação e estimula os gestores empresariais a elevar os investimentos e alocar recursos nesta integração. | por |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the influence exerted by knowledge sharing and Information Technology (IT) infrastructure on the industrial companies’ innovative capability. The research uses a sample of 90 Brazilian industrial companies and Structural Equation Modeling to verify the hypotheses. The results indicate that companies taking steps to encourage knowledge sharing improve their ability to innovate and this exchange is not limited to the internal environment but advances in interconnection with other companies and partner organizations in the business environment. This initiative opens broad horizons for the development of new skills and capabilities, key factors for promoting greater competitiveness. In addition, the research provides empirical evidence that IT infrastructure favors the integration of knowledge with innovative capability. This result advances the traditional understanding - which considers intellectual capital far superior to infrastructure - and shows that smart integration of knowledge and technology multiplies the company's potential to drive innovation, that is, companies that align IT infrastructure with efforts to share knowledge, innovative ability, a key factor in the pursuit of competitive advantage. This research contributes to the insertion of new insights into the study involving the integration of knowledge, technology and innovation and encourages business managers to increase investments and allocate resources to this integration. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2022-08-08T20:54:17Z No. of bitstreams: 1 Adalberto Ramos Cassia.pdf: 2579130 bytes, checksum: ac45aa62ea75106729cedd691333e099 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-08T20:54:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adalberto Ramos Cassia.pdf: 2579130 bytes, checksum: ac45aa62ea75106729cedd691333e099 (MD5) Previous issue date: 2019-12-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | capacidade inovativa | por |
| dc.subject | compartilhamento do conhecimento | por |
| dc.subject | infraestrutura de tecnologia da informação | por |
| dc.subject | gestão do conhecimento | por |
| dc.subject | gestão da TI | por |
| dc.subject | integração competitiva | por |
| dc.subject | innovative capability | eng |
| dc.subject | knowledge sharing | eng |
| dc.subject | IT infrastructure | eng |
| dc.subject | knowledge management | eng |
| dc.subject | IT management | eng |
| dc.subject | competitive integration | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Avaliação da influência da infraestrutura de tecnologia da informação no impacto do compartilhamento do conhecimento na capacidade inovativa de empresas industriais | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the information technology infrastructure influence on the knowledge sharing impact on the industrial companies innovative capacity | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adalberto Ramos Cassia.pdf | Adalberto Ramos Cassia | 2,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
