| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3146Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Anderson Bezerra da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6118487331598633 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.contributor.referee1 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.contributor.referee3 | Dias, António Guerner | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1551510788007031 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T17:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Anderson Bezerra da. Desenvolvimento de dispositvo IoT para monitoramento da inclinação de contenção em gabião caixa: um exemplo de engenharia 4.0. 2023. 76 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3146 | - |
| dc.description.resumo | As estruturas de contenção são utilizadas para promover a estabilização de maciços de solo, rochas ou mistos, a fim de conter os movimentos de massas que podem gerar deslizamentos, provocando danos ambientais, materiais e em alguns casos ferir pessoas. Essas estruturas, consistem em um importante elemento da infraestrutura urbana e são obras que necessitam de segurança e durabilidade. Devido a sua importância, as contenções devem ser periodicamente inspecionadas para que se possa garantir que suas condições estruturais e as características do maciço contido estejam compatíveis com os parâmetros previstos no projeto. Com o avanço da tecnologia, estão disponíveis novos recursos para coleta e análise de estruturas, tanto para verificar sua condição atual, quanto para prever suas condições futuras. No presente trabalho, foi desenvolvido, utilizado e avaliado um dispositivo eletrônico para o acompanhamento e mensuração da inclinação de uma estrutura de contenção de margem, executada em gabiões tipo caixa. A contenção monitorada foi implantada no bairro de São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo. O equipamento responsável pelo monitoramento foi um dispositivo IoT (Internet of Things), que coletou as informações provenientes de um sensor de aceleração e as enviou por meio da internet para um servidor em nuvem. Uma vez no servidor em nuvem, esses dados foram armazenados em banco de dados permitindo o acesso ao histórico da variação da inclinação. As leituras coletadas pelo equipamento foram exportadas, via IoT, para uma planilha eletrônica, o que possibilitou correlacionar suas variações às fases executivas da contenção. Adicionalmente foram realizadas análises estatísticas, para verificar se a variações capturadas pelo sensor consistiam ou não, em um possível desaprumo da contenção. A realização de um número significativo de leituras, o acompanhamento da variação dessas leituras por meio de uma interface de simples acesso, o armazenamento em banco de dados e a possibilidade de exportação desses dados para realização de análises estatísticas e relatórios customizados, estão entre os principais benefícios da utilização do dispositivo IoT para o monitoramento realizado. | por |
| dc.description.abstract | Containment structures are used to promote the stabilization of soil, rock or mixed masses, in order to contain mass movements that can generate landslides, causing environmental and material damage and in some cases injuring people. These structures are an important element of urban infrastructure and are works that require safety and durability. Due to their importance, containments must be periodically inspected to ensure that their structural conditions and the characteristics of the contained massif are compatible with the parameters foreseen in the project. With the advancement of technology, new resources are available for collecting and analyzing structures, both to verify their current condition and to predict their future conditions. In the present work, an electronic device was developed, used and evaluated for monitoring and measuring the inclination of a bank containment structure, executed in box-type gabions. The monitored containment was implemented in the neighborhood of São Mateus, east zone of the city of São Paulo. The equipment responsible for monitoring was an IoT (Internet of Things) device, which collected information from an acceleration sensor and sent it over the internet to a cloud server. Once on the cloud server, these data were stored in a database allowing access to the history of the slope variation. The readings collected by the equipment were exported, via IoT, to an electronic spreadsheet, which made it possible to correlate their variations to the executive phases of containment. Additionally, statistical analyzes were carried out to verify whether the variations captured by the sensor consisted or not of a possible failure of the containment. Carrying out a significant number of readings, monitoring the variation of these readings through a simple access interface, storing them in a database and the possibility of exporting these data to carry out statistical analyzes and customized reports, are among the main benefits of using the IoT device for the monitoring performed. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2023-05-09T17:27:48Z No. of bitstreams: 1 Anderson Bezerra da Silva.pdf: 5065254 bytes, checksum: ccc15c7b53b9543116a3fdd030005c22 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-09T17:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Anderson Bezerra da Silva.pdf: 5065254 bytes, checksum: ccc15c7b53b9543116a3fdd030005c22 (MD5) Previous issue date: 2023-02-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | muro de contenção | por |
| dc.subject | internet das coisas | por |
| dc.subject | monitoramento de integridade estrutural | por |
| dc.subject | nuvem | por |
| dc.subject | retaining wall | eng |
| dc.subject | internet of things | eng |
| dc.subject | structural health monitoring | eng |
| dc.subject | cloud | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Desenvolvimento de dispositvo IoT para monitoramento da inclinação de contenção em gabião caixa: um exemplo de engenharia 4.0 | por |
| dc.title.alternative | Development of an IoT device for monitoring the inclination of containment in box gabion: an example of engineering 4.0 | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Bezerra da Silva.pdf | Anderson Bezerra da Silva | 4,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
