| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3221Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Marcos Vinícius Monteiro da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3604055494919605 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Fellipe Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7912881403948084 | por |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Fellipe Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7912881403948084 | por |
| dc.contributor.referee2 | Storopoli, José Eduardo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2281909649311607 | por |
| dc.contributor.referee3 | Vils, Leonardo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3969955798466284 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T19:34:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | Rocha, Marcos Vinícius Monteiro da. Orientação a stakeholders das cooperativas: um estudo quantitativo. 2023. 83 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3221 | - |
| dc.description.resumo | Utilizando como referência a teoria dos stakeholders proposta por Freeman (1984), o trabalho mensurou a orientação a stakeholders das cooperativas utilizando como referência a teoria da saliência dos stakeholders. Os dados foram coletados através de questionário online direcionado aos gestores de alto escalão da organização. A análise dos dados foi realizada por meio de um modelo de regressão Bayesiano que utiliza a variável independente para entender a percepção dos gestores sobre a influência dos seus stakeholders através de seus atributos. |Por fim, como variável moderadora a quantificação de uma tendência positiva a alguns dos modelos de cultura organizacional apresentados. O trabalho busca contribuir identificando a relevância dada por cooperativas aos seus stakeholders e apresentar um cenário amostral das cooperativas brasileiras e como essas se comportam em relação ao seu contexto. | por |
| dc.description.abstract | Using Freeman's (1984) stakeholder theory as a reference, the study measured the stakeholder orientation of cooperatives by employing the stakeholder salience theory. Data was collected through an online questionnaire directed at top-level managers of the organization. The data analysis will be conducted using a Bayesian regression model that utilizes the independent variable to understand managers' perception of the influence of their stakeholders through their attributes. Additionally, as a moderating variable, the quantification of a positive trend towards some of the presented organizational culture models will be considered. The study aims to contribute by identifying the relevance given by cooperatives to their stakeholders and presenting a sample scenario of Brazilian cooperatives and their behavior within their context. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2023-11-06T19:34:12Z No. of bitstreams: 1 Marcos Vinicius Monteiro da Rocha.pdf: 1228480 bytes, checksum: 166d281847690c27865c2a5d5af2c3eb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-06T19:34:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Vinicius Monteiro da Rocha.pdf: 1228480 bytes, checksum: 166d281847690c27865c2a5d5af2c3eb (MD5) Previous issue date: 2023-06-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | stakeholders | por |
| dc.subject | bayesiana | por |
| dc.subject | cooperativas | por |
| dc.subject | stakeholders | eng |
| dc.subject | bayesian | eng |
| dc.subject | cooperatives | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Orientação a stakeholders das cooperativas: um estudo quantitativo | por |
| dc.title.alternative | Guidance to cooperative stakeholders: a quantitative study | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Vinicius Monteiro da Rocha.pdf | Marcos Vinicius Monteiro da Rocha | 1,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
