| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3221| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Orientação a stakeholders das cooperativas: um estudo quantitativo |
| Título(s) alternativo(s): | Guidance to cooperative stakeholders: a quantitative study |
| Autor: | Rocha, Marcos Vinícius Monteiro da ![]() |
| Primeiro orientador: | Martins, Fellipe Silva |
| Primeiro membro da banca: | Martins, Fellipe Silva |
| Segundo membro da banca: | Storopoli, José Eduardo |
| Terceiro membro da banca: | Vils, Leonardo |
| Resumo: | Utilizando como referência a teoria dos stakeholders proposta por Freeman (1984), o trabalho mensurou a orientação a stakeholders das cooperativas utilizando como referência a teoria da saliência dos stakeholders. Os dados foram coletados através de questionário online direcionado aos gestores de alto escalão da organização. A análise dos dados foi realizada por meio de um modelo de regressão Bayesiano que utiliza a variável independente para entender a percepção dos gestores sobre a influência dos seus stakeholders através de seus atributos. |Por fim, como variável moderadora a quantificação de uma tendência positiva a alguns dos modelos de cultura organizacional apresentados. O trabalho busca contribuir identificando a relevância dada por cooperativas aos seus stakeholders e apresentar um cenário amostral das cooperativas brasileiras e como essas se comportam em relação ao seu contexto. |
| Abstract: | Using Freeman's (1984) stakeholder theory as a reference, the study measured the stakeholder orientation of cooperatives by employing the stakeholder salience theory. Data was collected through an online questionnaire directed at top-level managers of the organization. The data analysis will be conducted using a Bayesian regression model that utilizes the independent variable to understand managers' perception of the influence of their stakeholders through their attributes. Additionally, as a moderating variable, the quantification of a positive trend towards some of the presented organizational culture models will be considered. The study aims to contribute by identifying the relevance given by cooperatives to their stakeholders and presenting a sample scenario of Brazilian cooperatives and their behavior within their context. |
| Palavras-chave: | stakeholders bayesiana cooperativas stakeholders bayesian cooperatives |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Rocha, Marcos Vinícius Monteiro da. Orientação a stakeholders das cooperativas: um estudo quantitativo. 2023. 83 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3221 |
| Data de defesa: | 26-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Vinicius Monteiro da Rocha.pdf | Marcos Vinicius Monteiro da Rocha | 1,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

