| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dalto, José Luis | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9150420062460555 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Júlio Araujo Carneiro da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202822187041175 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Júlio Araujo Carneiro da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202822187041175 | por |
| dc.contributor.referee2 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.referee3 | Sátyro, Walter Cardoso | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2303930363058289 | por |
| dc.contributor.referee4 | Sesso Filho, Umberto Antônio | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797690885662688 | por |
| dc.contributor.referee5 | Telles, Renato | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5145388156069506 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
| dc.identifier.citation | Dalto, José Luis. AGRI CIRCULAR-PM: uma ferramenta orientada à transição para economia circular no agronegócio por meio da gestão de projetos. 2024. 226 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3476 | - |
| dc.description.resumo | A economia circular é um modelo econômico que busca garantir a sustentabilidade econômica, ambiental e social por meio de práticas no uso eficiente dos recursos em todas as fases da cadeia de valor e garantir a regeneração e a biodiversidade nos ecossistemas. A principal contribuição desta pesquisa é o desenvolvimento do Produto Técnico Tecnológico (PTT), software AGRI CIRCULAR-PM®, que constitui uma ferramenta orientada à transição para economia circular no agronegócio por meio da gestão de projetos. O estudo contribui para o avanço do conhecimento na integração das áreas da gestão de projetos, economia circular e agronegócio, promovendo o diálogo entre essas áreas e abrindo novas perspectivas de pesquisa. O objetivo geral que rege esta pesquisa é estudar como a gestão de projetos pode orientar a transição para economia circular no agronegócio. Esta tese é composta por 3 estudos e um PTT. O primeiro estudo contribui identificando os fatores de projetização para economia circular no agronegócio, realizado por meio de uma revisão sistemática da literatura (RSL), com uma amostra de 70 estudos que atenderam ao escopo de pesquisa. Foram identificados três fatores de projetização: estratégia e planejamento, integração, e inovação e tecnologias 4.0. O segundo estudo propôs um modelo teórico integrando gestão de projetos, economia circular e agronegócio, realizado por meio de um painel do método Delphi, com a participação de 20 especialistas com experiências em: gerenciamento de projetos, economia circular, sustentabilidade, agronegócio e agricultura. Como resultado final, foi desenvolvido um marco conceitual que serve de guia para que os princípios da economia circular sejam difundidos no agronegócio por meio da gestão de projetos. O terceiro estudo analisou empiricamente o modelo teórico de integração entre gestão de projetos, economia circular e agronegócio, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com 18 profissionais com experiência no agronegócio, e procedimentos de análise de dados por meio de análise de conteúdo. O PTT, AGRI CIRCULAR-PM®, é um software, que pode servir também como uma ferramenta de self-assessment, desenvolvido em JavaScript®, HTML® e CSS® com o objetivo de orientar a transição para economia circular no agronegócio por meio da gestão de projetos. Composto por 92 questões de resposta binária, “sim” ou “não” organizadas em seis blocos: diagnóstico, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. O desenvolvimento do software seguiu uma abordagem metodológica rigorosa, fundamentada nos três estudos da tese. A validação do software envolveu teste piloto com sete usuários selecionados, cujo feedback foi incorporado para aprimorar a funcionalidade e a usabilidade do produto. O software está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), protegendo a propriedade intelectual do software, assegurando o reconhecimento de sua inovação, e está disponível, com acesso via web. O AGRI CIRCULAR-PM® oferece uma nova solução prática para os desafios de sustentabilidade no agronegócio, contribuindo para sua sustentabilidade econômica, social e ambiental, e espera-se que se torne um recurso importante para profissionais e empresas do setor. | por |
| dc.description.abstract | The circular economy is an economic model that seeks to ensure economic, environmental and social sustainability through practices in the efficient use of resources in all phases of the value chain and to ensure regeneration and biodiversity in ecosystems. The main contribution of this research is the development of the Technical Technological Product (PTT), AGRI CIRCULAR-PM® software, which constitutes a tool oriented to the transition to the circular economy in agribusiness through project management. The study contributes to the advancement of knowledge in the integration of the areas of project management, circular economy, and agribusiness, fostering dialogue between these fields and opening new research perspectives. The general objective guiding this research is to study how project management can guide the transition to a circular economy in agribusiness. This thesis consists of 3 studies and a PTT. The first study contributes by identifying the design factors for the circular economy in agribusiness, carried out through a systematic literature review (SLR), with a sample of 70 studies that met the research scope. Three design factors were identified: strategy and planning; integration; and, innovation and technologies 4.0. The second study proposed a theoretical model integrating project management, circular economy and agribusiness, carried out through a Delphi method panel, with the participation of 20 experts with experience in: project management, circular economy, sustainability, agribusiness and agriculture. As a final result, a conceptual framework was developed that serves as a guide for the principles of the circular economy to be disseminated in agribusiness through project management. The third study empirically analyzed the theoretical model of integration between project management, circular economy and agribusiness, carried out through semi-structured interviews with 18 professionals with experience in agribusiness, and data analysis procedures through content analysis. The PTT, AGRI CIRCULAR-PM®, is a software, which can also serve as a self-assessment tool, developed in JavaScript®, HTML® and CSS® with the objective of guiding the transition to the circular economy in agribusiness through project management. Composed of 92 questions with binary answers, “yes” or “no”, organized into six blocks: diagnosis; initiation; planning; execution; monitoring and control; and closure. The software development followed a rigorous methodological approach, based on the three studies of the thesis. The validation of the software involved pilot testing with seven selected users, whose feedback was incorporated to improve the functionality and usability of the product. The software is registered with the National Institute of Industrial Property (INPI), protecting the intellectual property of the software, ensuring recognition of its innovation, and is available, with access via the web. AGRI CIRCULAR-PM® offers a new practical solution to the sustainability challenges in agribusiness, contributing to its economic, social and environmental sustainability, and is expected to become an important resource for professionals and companies in the sector. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-10-17T20:35:38Z No. of bitstreams: 1 Jose Luis Dalto.pdf: 5855755 bytes, checksum: 299eae1b7ed94b9dff144de720ce2a75 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-17T20:35:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Luis Dalto.pdf: 5855755 bytes, checksum: 299eae1b7ed94b9dff144de720ce2a75 (MD5) Previous issue date: 2024-08-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | gestão de projetos | por |
| dc.subject | economia circular | por |
| dc.subject | agronegócio | por |
| dc.subject | estratégia em projetos | por |
| dc.subject | agricultura 4.0 | por |
| dc.subject | industria 4.0 | por |
| dc.subject | sustentabilidade | por |
| dc.subject | agricultura sustentável | por |
| dc.subject | project management | eng |
| dc.subject | circular economy | eng |
| dc.subject | agribusiness | eng |
| dc.subject | project strategy | eng |
| dc.subject | agriculture 4.0 | eng |
| dc.subject | industry 4.0 | eng |
| dc.subject | sustainability | eng |
| dc.subject | sustainable agriculture | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | AGRI CIRCULAR-PM: uma ferramenta orientada à transição para economia circular no agronegócio por meio da gestão de projetos | por |
| dc.title.alternative | AGRI CIRCULAR-PM: a tool oriented towards the transition to a circular economy in agribusiness through project management | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Dalto.pdf | Jose Luis Dalto | 5,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
