| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3500Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Douglas Eldo Pereira de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6374126661935827 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee2 | Shibao, Fábio Ytoshi | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5193387185016793 | por |
| dc.contributor.referee3 | Santana, José Carlos Curvelo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0408226658529368 | por |
| dc.contributor.referee4 | Bezerra, Francisco Elânio | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4169853204269236 | por |
| dc.contributor.referee5 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, Douglas Eldo Pereira de. Proposta de equipamento de coleta de pinos e alarmes no varejo de moda por meio do IoT. 2023. 80 f. Tese( Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3500 | - |
| dc.description.resumo | O mercado de vestuário é um dos mercados de maior atuação econômica nacional que vem se expandindo exponencialmente no decorrer dos últimos anos. O setor de vestuário no Brasil obteve faturamento de R$ 134 milhões no comércio eletrônico, atingindo 1,57 bilhão de acessos entre março de 2021 e março de 2022. Considerando esses números, torna-se necessário aperfeiçoar os processos de produção, incluindo a logística dentro das operações. Nesta pesquisa, identificou-se que não há estudos sobre sistemas de coleta de produtos e insumos baseados em RFID e IoT, e sua viabilidade financeira. Para preencher esta lacuna, definiu-se como objetivo propor um equipamento de coleta baseado em IoT que otimiza recursos para coleta de pinos e alarmes em lojas de varejo de moda. Utilizou-se o método de revisão sistemática da literatura como base para a proposta teórico-conceitual de um equipamento baseado em IoT para coleta de pinos e alarmes. Adicionalmente, o equipamento proposto foi aplicado em um estudo de caso num varejista de moda. O experimento demonstrou que o novo processo proposto não só otimiza a operação, como a torna mais eficiente. Os investimentos para aquisição em toda a rede varejista se mostraram atrativos, pagando-se em 5 anos no pior cenário. | por |
| dc.description.abstract | The clothing market is one of the largest national economic markets, and it has been growing rapidly in recent years. Brazil's clothing sector generated R$ 134 million in e-commerce revenue, with 1.57 billion accesses between March 2021 and March 2022. Given these figures, it is imperative to improve production processes, including logistics within operations. This study discovered that there are no studies on the financial viability of product and input collection systems based on RFID and IoT. To fill this gap, the objective was to propose IoT-based collection equipment that optimizes resources for collecting pins and alarms in fashion retail stores. The systematic literature review method was used as the foundation for the theoretical-conceptual proposal of IoT-based equipment for collecting pins and alarms. Additionally, the proposed equipment was applied in a case study at a fashion retailer. The experiment demonstrated that the new proposed process optimizes and improves the operation. Investments to acquire the entire retail network proved appealing, paying for themselves in the worst-case scenario in 5 years. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-11-06T19:37:00Z No. of bitstreams: 1 Douglas Eldo Pereira de Oliveira.pdf: 21355268 bytes, checksum: 92a30a6d13c6f316fcda642b64ccd17d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-06T19:37:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Douglas Eldo Pereira de Oliveira.pdf: 21355268 bytes, checksum: 92a30a6d13c6f316fcda642b64ccd17d (MD5) Previous issue date: 2023-12-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Engenharia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | logística | por |
| dc.subject | RFID | por |
| dc.subject | IoT | por |
| dc.subject | logística inteligente | por |
| dc.subject | logistics | eng |
| dc.subject | RFID | eng |
| dc.subject | IoT | eng |
| dc.subject | smart logistics | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
| dc.title | Proposta de equipamento de coleta de pinos e alarmes no varejo de moda por meio do IoT | por |
| dc.title.alternative | Proposal for pin collection and alarm equipment in fashion retail through IoT | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Eldo Pereira de Oliveira.pdf | Douglas Eldo Pereira de Oliveira | 20,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
