| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3520| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Gestão de portfólio ágil no contexto de desenvolvimento de sistemas digitais: estudo de caso múltiplo em empresas brasileiras |
| Título(s) alternativo(s): | Agile portfolio management in the context of digital systems development: a multiple case study in brazilian companies |
| Autor: | Góes, Roberto de Souza ![]() |
| Primeiro orientador: | Costa, Ivanir |
| Primeiro coorientador: | Gaspar, Marcos Antonio |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Ivanir |
| Segundo membro da banca: | Pedron, Cristiane Drebes |
| Terceiro membro da banca: | Fernandes, Aguinaldo Aragon |
| Quarto membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
| Quinto membro da banca: | Gaspar, Marcos Antônio |
| Resumo: | Na área de TI das empresas, em seus processos de desenvolvimento de software, destaca-se, atualmente, a utilização das práticas voltadas para a agilidade. Os conceitos presentes nos métodos ágeis exigem mudanças culturais, que buscam responder às mudanças frequentes no mercado, bem como na velocidade e na inovação no atendimento de seus clientes. Todavia, os fatores de sucesso aplicáveis em projetos não levam à eficiência em nível de portfólio, uma vez que as mudanças estruturais são mais complexas. Como resposta, o mercado tem conhecido novos modelos ágeis que atuam no nível de portfólio de projetos que não são aderentes a todo tipo de empresa, e as adaptações realizadas para a sua utilização nem sempre são as mais adequadas. Neste contexto, este estudo tem como objetivo avaliar como as empresas de grande porte brasileiras utilizam a Gestão de Portfólio Ágil de Projetos, que estão no contexto de desenvolvimento de sistemas digitais. Para tanto, realizou-se um estudo bibliométrico, seguido de uma revisão sistemática da literatura para formulação do roteiro de entrevistas e dos temas de interesse para serem respondidas em uma pesquisa de campo, com a aplicação de estudo de caso múltiplo. Os resultados encontrados podem ser utilizados como um guia de referência de boas práticas de Gestão de Portfólio Ágil, com base nos padrões encontrados nos estudos de casos, que possa apoiar as empresas do mercado brasileiro na alavancagem e na utilização das práticas ágeis, neste nível de gestão de projetos. |
| Abstract: | In the IT departments of companies, especially in their software development processes, there is currently a strong emphasis on the use of agile practices. The concepts embedded in agile methods demand cultural changes aimed at responding to frequent market changes, as well as improving speed and innovation in serving customers. However, the success factors applicable to projects do not lead to efficiency at the portfolio level, as structural changes are more complex. In response, the market has seen the emergence of new agile models that operate at the project portfolio level, which are not suitable for every type of company, and the adaptations made for their use are not always the most appropriate. In this context, the aim of this study is to evaluate how large Brazilian companies use Agile Project Portfolio Management within the context of digital systems development. To this end, a bibliometric study was conducted, followed by a systematic literature review to formulate the interview guide and identify the topics of interest to be addressed in a field research study, through the application of a multiple case study. The results found can serve as a reference guide for best practices in Agile Portfolio Management, based on the patterns identified in the case studies, which may support Brazilian companies in leveraging and applying agile practices at this level of project management. |
| Palavras-chave: | gestão ágil de portfolio ágil em escala agilidade nos negócios Lean Portfolio Management (LPM) desenvolvimento de software agile portfolio management scaled agile business agility Lean Portfolio Management (LPM) software development |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
| Citação: | Góes, Roberto de Souza. Gestão de portfólio ágil no contexto de desenvolvimento de sistemas digitais: estudo de caso múltiplo em empresas brasileiras. 2024. 189 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3520 |
| Data de defesa: | 6-Ago-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto de Souza Góes.pdf | Roberto de Souza Góes | 2,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

