| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3522Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Uerviton Silva dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3791314767277657 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee2 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.contributor.referee3 | Librantz, Andre Felipe Henriques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3569470521730110 | por |
| dc.contributor.referee4 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T21:06:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-07 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Uerviton Silva dos. Modelagem e otimização da manutenção preventiva imperfeita com fator de melhoria variável e severidades independentes. 2024. 110 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3522 | - |
| dc.description.resumo | Uma política de manutenção tem como objetivo planejar o ciclo de ações de manutenção necessárias para manter a confiabilidade e o pleno funcionamento de um sistema. Diversas pesquisas abordam a identificação do número ótimo de ações de manutenção em um horizonte de planejamento, mas sem considerar a possibilidade de variação das taxas de severidade dessas ações. Este trabalho, no entanto, propõe uma abordagem que identifica o número ótimo de ações de manutenção preventiva em um intervalo de tempo observado, o momento em que cada manutenção deve ser realizada e as respectivas severidades atribuídas às ações de manutenção. Para alcançar esse objetivo, a metodologia empregada propõe uma primeira etapa com o ajuste do modelo de confiabilidade a partir dos dados de falha do sistema, e considerando a intensidade de falha como função do tempo. E, em uma segunda etapa, a minimização de uma função de custo que considera os custos das manutenções preventivas e corretivas estimadas para o período. Para as otimizações, foram utilizados dois métodos: o primeiro foi o Algoritmos Genético (AG) e o segundo foi o Particle Swarm Optimization (PSO). A abordagem incluiu experimentos realizados em quatro cenários de teste, considerando sistemas e severidades variáveis, nos quais foi possível avaliar a eficácia da função em obter o número de ações de manutenção para o período observado, os tempos ótimos e as respectivas taxas de severidade. Uma comparação entre os algoritmos AG e PSO foi realizada a fim de identificar a melhor abordagem de otimização, e o PSO mostrou-se superior ao AG. | por |
| dc.description.abstract | A maintenance policy aims to plan the cycle of maintenance actions necessary to maintain the reliability and full operation of a system. Several studies address the identification of the optimal number of maintenance actions within a planning horizon, but without considering the possibility of variation in the severity rates of these actions. However, this work proposes an approach that identifies the optimal number of preventive maintenance actions within an observed time interval, the timing for each maintenance to be performed, and the respective severities assigned to the maintenance actions. To achieve this objective, the methodology employed suggests a first step with the adjustment of the reliability model based on system failure data, considering the failure intensity as a function of time. And, in a second step, the minimization of a cost function that takes into account the estimated costs of preventive and corrective maintenance for the period. For optimizations, two methods were used: the first one was the Genetic Algorithm (AG) and the second was the Particle Swarm Optimization (PSO). The approach included experiments conducted in four test scenarios, considering variable systems and severities, in which it was possible to evaluate the effectiveness of the function in obtaining the number of maintenance actions for the observed period, the optimal times, and the respective severity rates. A comparison between the AG and PSO algorithms was carried out to identify the best optimization approach, and PSO proved to be superior to AG. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-11-07T21:06:07Z No. of bitstreams: 1 Uerviton Silva dos Santos.pdf: 9362179 bytes, checksum: 5457f9335249c9c8b27f4db9e21180ae (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T21:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uerviton Silva dos Santos.pdf: 9362179 bytes, checksum: 5457f9335249c9c8b27f4db9e21180ae (MD5) Previous issue date: 2024-04-07 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | política de manutenção | por |
| dc.subject | manutenção preventiva imperfeita | por |
| dc.subject | custo de manutenção | por |
| dc.subject | algoritmo genético | por |
| dc.subject | otimização por enxame de partículas | por |
| dc.subject | maintenance policy | eng |
| dc.subject | imperfect preventive maintenance | eng |
| dc.subject | maintenance cost | eng |
| dc.subject | genetic algorithm | eng |
| dc.subject | particle swarm optimization | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Modelagem e otimização da manutenção preventiva imperfeita com fator de melhoria variável e severidades independentes | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uerviton Silva dos Santos.pdf | Uerviton Silva dos Santos | 9,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
