| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3553Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Carlos Augusto Borges da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2949648347267621 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721738988129342 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Librantz, Andre Felipe Henriques | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3569470521730110 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721738988129342 | por |
| dc.contributor.referee2 | Librantz, Andre Felipe Henriques | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3569470521730110 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee4 | Sátyro, Walter Cardoso | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2303930363058289 | por |
| dc.contributor.referee5 | Flausino, Fabio Richard | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/6037008128510513 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Carlos Augusto Borges da. Avaliação da sustentabilidade com a adoção de desenvolvimento de produto sustentável circular em empresas do setor de autopeças. 2024. 142 f. Tese( Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3553 | - |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos a sociedade foi direcionando os setores fabris a possuírem uma maior consciência ambiental visando um bem maior à população. Isso impulsionou às empresas a terem em seus portfolios, produtos que atendessem várias tendências ambientais e de sustentabilidade que convergissem para a utilização de uma estratégia de Economia Circular. Porém empresas possuem métricas econômicas e operacionais que devem ser incorporadas as estratégias macro ambientais e sociais a fim de serem suportadas pelas altas gestões corporativas. Para tanto, a necessidade de práticas de Design for Environment e Ecodesign desde antes do início do processo de desenvolvimento de um novo produto sustentável é importante. Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho visa avaliar os ganhos econômicos, ambientais e sociais da adoção do Desenvolvimento de Produto Sustentável (DPS) considerando à Economia Circular (EC) em empresas de autopeças localizadas no Brasil. O método utilizado foi estudo de caso, realizado em uma empresa produtora de peças ao setor automotivo onde se aplicou uma proposta do framework DPS considerando a EC e check-list que serviu de guia para as etapas de design e desenvolvimento de um produto sustentável. Como resultados, verificou-se que é totalmente aplicável o framework DPS considerando a EC proposto desde a etapa de design de produto até as etapas anteriores à produção, com a aplicação do check-list que servirá como guia para a implantação das práticas de DPS e refletindo em ganhos econômicos, ambientais e sociais conforme demonstrado no Estudo de Caso proposto neste trabalho. | por |
| dc.description.abstract | In the last years, society has been enforcing the manufacturing sectors to have greater environmental awareness for population wellness. It is encouraged by companies to have products in their portfolios that meet various environmental and sustainability trends that cover the use of a Circular Economy strategy. However, companies have economic and operational metrics that must be incorporated into macro environmental and social strategies in order to be supported by senior corporate management. Therefore, the need for Design for Environment and Ecodesign practices from before the start of the development process of a new sustainable product is important. In this context, the general objective of this work aims to evaluate the economic, environmental and social gains of adopting Sustainable Product Development (SPD) considering the Circular Economy (CE) in auto parts companies located in Brazil. The method used was a case study, carried out in one company producing parts for the automotive sector, where a proposal for the SPD framework considering the CE and a checklist were applied that served as a guide for the design and development stages of a sustainable product. As a result, it was verified that the SPD framework is fully applicable considering the proposed CE from the product design stage to the stages prior to production, with the application of the checklist that will serve as a guide for the implementation of SPD practices and reflecting in economic, environmental and social gains as demonstrated in the Case Study proposed in this work. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-02-13T21:26:46Z No. of bitstreams: 1 Carlos Augusto Borges da Silva.pdf: 4175795 bytes, checksum: 47771708a7c015383081e5b3f3b89095 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-13T21:26:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Augusto Borges da Silva.pdf: 4175795 bytes, checksum: 47771708a7c015383081e5b3f3b89095 (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Engenharia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | economia circular | por |
| dc.subject | desenvolvimento de produto sustentável | por |
| dc.subject | DfE | por |
| dc.subject | ecodesign | por |
| dc.subject | circular economy | eng |
| dc.subject | sustainable product development | eng |
| dc.subject | DfE | eng |
| dc.subject | ecodesign | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
| dc.title | Avaliação da sustentabilidade com a adoção de desenvolvimento de produto sustentável circular em empresas do setor de autopeças | por |
| dc.title.alternative | Sustainability assessment with the adoption of circular sustainable product development in companies in the auto parts sector | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Borges da Silva.pdf | Carlos Augusto Borges da Silva | 4,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
