| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3555| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Framework da influência do choque exógeno na ambidestria organizacional em contexto VUCA e BANI: o papel da TI na percepção de crise e capacidade absortiva |
| Título(s) alternativo(s): | Framework of the influence of exogenous shock on organizational ambidexterity in VUCA and BANI: role of IT in crisis perception and absorptive capacity |
| Autor: | Baptestone, Rolney Carlos ![]() |
| Primeiro orientador: | Costa, Ivanir |
| Primeiro coorientador: | Martins, Fellipe Silva |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Ivanir |
| Segundo membro da banca: | Martins, Fellipe Silva |
| Terceiro membro da banca: | Pedron, Cristiane Drebes |
| Quarto membro da banca: | Soares, Rogerio Alves |
| Quinto membro da banca: | Pereira, Fabio Henrique |
| Resumo: | Em um mundo marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA), bem como fragilidade, ansiedade, não-linearidade e incompreensibilidade (BANI), as organizações enfrentam grandes desafios. Esta pesquisa analisa a influência dos Choques Exógenos na Ambidestria Organizacional em ambientes VUCA e BANI e o papel da Tecnologia da Informação (TI) na Percepção de Crise e na Capacidade Absortiva das organizações, diante do choque, a fim de gerar um Framework destas relações. Foi adotado uma abordagem metodológica iniciando com uma bibliometria sobre o tema Choque Exógeno, para verificar a relevância e tendências do tema, seguido por uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para mapear o estado da arte e identificar lacunas de conhecimento. Em seguida, foi desenvolvido um modelo teórico conceitual integrando todos os construtos desta pesquisa. Os dados foram coletados por meio de uma Survey, aplicada a um universo amostral representativo de respondentes, com questões buscando respostas que comprovassem ou rejeitassem as 6 hipóteses (H1 a H6). Em seguida foram aplicadas análises estatísticas rigorosas, através da modelagem de equações estruturais, para testar as 6 hipóteses formuladas. Os resultados indicaram que a hipótese H1 foi refutada, mostrando uma relação significativa entre Choque Exógeno e Ambidestria Organizacional. A hipótese H2 não foi confirmada, pois Choques Exógenos não aumentaram a Percepção de Crise, o que invalidou a hipótese H5 sobre a moderação da TI nessa relação. As principais contribuições desta tese são: (1) a validação das hipóteses, (2) a confirmação da importância da TI em contextos de crise, e (3) a proposição de uma agenda de pesquisa futura que enfatiza a necessidade de uma abordagem mais proativa e interdisciplinar em relação ao tema Choque Exógeno. No âmbito acadêmico, a pesquisa aprimora o entendimento teórico sobre Choques Exógenos e Ambidestria Organizacional, propondo um modelo inovador que integra TI como moderador, enriquecendo a literatura e abrindo novas direções de pesquisa. No mundo organizacional, oferece insights práticos para gestores, destacando a importância da resiliência e adaptação por meio do uso estratégico de TI. As organizações são incentivadas a adotar tecnologias emergentes, para melhorar a coleta e análise de dados, facilitando respostas rápidas a Choques Exógenos. |
| Abstract: | In a world marked by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), as well as fragility, anxiety, nonlinearity, and incomprehensibility (BANI), organizations face major challenges. This research analyzes the influence of Exogenous Shocks on Organizational Ambidexterity in VUCA and BANI environments and the role of Information Technology (IT) in the Perception of Crisis and in the Absorptive Capacity of organizations, in the face of the shock, to generate a Framework for these relationships. A methodological approach was adopted starting with bibliometrics on the topic Exogenous Shock, to verify the relevance and trends of the topic, followed by a systematic literature review (SLR) to map the state of the art and identify knowledge gaps. Then, a conceptual theoretical model was developed integrating all the constructs of this research. Data were collected through a Survey, applied to a representative sample universe of respondents, with questions seeking answers that would prove or reject the 6 hypotheses (H1 to H6). Next, rigorous statistical analyses were applied, through structural equation modeling, to test the six hypotheses formulated. The results indicated that hypothesis H1 was refuted, showing a significant relationship between Exogenous Shock and Organizational Ambidexterity. Hypothesis H2 was not confirmed, since Exogenous Shocks did not increase Crisis Perception, which invalidated hypothesis H5 about the moderation of IT in this relationship. The main contributions of this thesis are: (1) the validation of the hypotheses, (2) the confirmation of the importance of IT in crisis contexts, and (3) the proposition of a future research agenda that emphasizes the need for a more proactive and interdisciplinary approach to the topic of Exogenous Shock. In the academic field, the research improves the theoretical understanding of Exogenous Shocks and Organizational Ambidexterity, proposing an innovative model that integrates IT as a moderator, enriching the literature and opening new research directions. In the organizational world, it offers practical insights for managers, highlighting the importance of resilience and adaptation through the strategic use of IT. Organizations are encouraged to adopt emerging technologies to improve data collection and analysis, facilitating rapid responses to Exogenous Shocks. |
| Palavras-chave: | choques exógenos ambidestria organizacional VUCA BANI tecnologia da informação percepção de crise capacidade absortiva exogenous shocks VUCA BANI organizational ambidexterity information technology crisis perception absorptive capacity |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
| Citação: | Baptestone, Rolney Carlos. Framework da influência do choque exógeno na ambidestria organizacional em contexto VUCA e BANI: o papel da TI na percepção de crise e capacidade absortiva. 2024. 171 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3555 |
| Data de defesa: | 13-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rolney Carlos Baptestone.pdf | Rolney Carlos Baptestone | 2,99 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

