| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3623| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Eficácia da fotobiomodulação na alopecia X em cães Spitz Alemão: uma série de casos |
| Título(s) alternativo(s): | Efficacy of photobiomodulation in alopecia X in German Spitz dogs: a case series |
| Autor: | Martins, Flaviana Amado ![]() |
| Primeiro orientador: | Silva Junior, Jose Antonio |
| Primeiro membro da banca: | Silva Junior, Jose Antonio |
| Segundo membro da banca: | Deana, Alessandro Melo |
| Terceiro membro da banca: | Alzamora Filho, Fernando |
| Resumo: | A alopecia X é uma dermatopatia de etiologia desconhecida que acomete principalmente cães da raça Spitz Alemão e, atualmente, é classificada como uma alopecia não inflamatória. Vários tratamentos com taxas de sucesso variadas, incluindo aplicação de análogos hormonais, microagulhamento de baixo trauma e suplementação de melatonina foram propostos recentemente. A fotobiomodulação, modalidade terapêutica empregada na alopecia androgenética humana e na alopecia areata, permanece inexplorada na alopecia X em cães. Sete cães da raça Spitz Alemão de ambos os sexos com alopecia X foram submetidos a fotobiomodulação (laser diodo, 660nm, potência 100mw, com 3 J/ponto, 4 pontos por área, 2 sessões/semana durante 13 semanas , totalizando 26 sessões). Verificamos graus variados de redução das áreas de alopecia clínica principalmente na região lateral direita na comparação entre T0 x T3 (p= 0,03243). Houve aumento dos percentuais de cobertura pilosa à dermatoscopia em diferentes momentos (T0, T1, T2 e T3) quando comparados individualmente os sítios anatômicos a [membro pélvico direito (p=0,001), membro pélvico esquerdo (p=0,005) e dorsolateral direito (p=0,012)]; antímeros direito e esquerdo; e regiões anatômicas. Os resultados demonstram a eficácia da fotobiomodulação como modalidade de tratamento para a alopecia X em cães Spitz Alemão. |
| Abstract: | Alopecia X, a dermatopathy of unknown etiology that mainly affects dogs of the breed German Spitz is currently classified as non-inflammatory alopecia. Several treatments with varying success rates, including application of hormonal analogues, low- trauma microneedling and melatonin supplementation have been proposed recently. Photobiomodulation, a therapeutic modality employed in human androgenetic alopecia and alopecia areata, remains unexplored in canine alopecia X. Seven German Spitz dogs of both sexes with alopecia X were enrolled in this study and submitted to photobiomodulation (diode laser, 660nm, power 100mw, with 3 J/point, 4 points per area, 2 sessions/week for 13 weeks, total of 26 sessions). We verified varying degrees of reduction in areas of clinical alopecia, mainly in the right lateral region when comparing T0 x T3 (p= 0.03243). There was an increase in the percentages of hair coverage at dermoscopy at different times (T0, T1, T2 and T3) when individually comparing the anatomical sites [right pelvic limb (p=0.001), left pelvic limb (p=0.005) and right dorsolateral (p=0.012)]; right and left antimeres; and anatomical regions. The results demonstrate the efficacy of photobiomodulation as a treatment modality for alopecia X in German Spitz dogs. |
| Palavras-chave: | alopecia x cães fotobiomodulação recrescimento piloso dermatoscopia alopecia X dogs photobiomodulation hair regrowth dermatoscopy |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Martins, Flaviana Amado. Eficácia da fotobiomodulação na alopecia X em cães Spitz Alemão: uma série de casos. 2024. 48 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3623 |
| Data de defesa: | 17-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flaviana Amado Martins.pdf | Flaviana Amado Martins | 10,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

