| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3628Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Luis Fernando | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2330926239216512 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee2 | Quaresma, Cristiano Capellani | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9287861770521337 | por |
| dc.contributor.referee3 | Beck, Donizete Ferreira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3263673565131564 | por |
| dc.contributor.referee4 | Schimit, Pedro Henrique Triguis | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9938713955885093 | por |
| dc.contributor.referee5 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T18:22:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | Gonçalves, Luis Fernando. Análise espaçotemporal da dinâmica de roubos de veículos na cidade de São Paulo. 2024. 79 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3628 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta uma análise da distribuição espaçotemporal de roubos de veículos na cidade de São Paulo, empregando técnicas de modelagem de dados e sistemas de informação geográfica (GIS). A pesquisa visa compreender padrões geoespaciais na incidência de criminalidade e aplicar essas informações para otimizar estratégias de policiamento preventivo. A introdução do trabalho contextualiza a relevância da análise espacial na compreensão das dinâmicas criminais urbanas, destacando a capacidade desta abordagem de revelar as relações entre a geografia urbana e a ocorrência de crimes. A metodologia adotada inclui a coleta e tratamento de grandes volumes de dados de ocorrências policiais. Os dados foram analisados por meio de comparações regionais, foram construídas uma série de redes complexas baseadas em eficiência, grau e cluster. Os resultados foram analisados por meio dos testes ANOVA one way, Kruskal-Wallis e Dunn. As áreas de maior risco são delineadas e comparadas com outras regiões. Essas comparações apresentam diferenças significativas entre regiões, destacando padrões criminais específicos e variações na dinâmica de roubos de veículos ao longo do tempo. A discussão dos resultados reflete sobre a importância da tecnologia e da análise de dados na modernização das práticas de segurança. O estudo argumenta que a utilização sistemática de análises espaciais e preditivas permite uma resposta mais informada e proativa aos desafios da criminalidade urbana. Essas técnicas proporcionam uma base científica para a tomada de decisões em segurança, facilitando intervenções mais precisas e fundamentadas. Em conclusão, este trabalho destaca a eficiência da análise espacial e da modelagem de dados como ferramentas essenciais no policiamento moderno. A abordagem adotada neste estudo não apenas clarifica a distribuição espacial dos crimes em São Paulo, mas também demonstra como essas informações podem ser estrategicamente utilizadas para melhorar a segurança pública. | por |
| dc.description.abstract | This study presents an analysis of the spatiotemporal distribution of vehicle thefts in the city of São Paulo, employing data modeling techniques and Geographic Information Systems (GIS), aiming to understand geospatial patterns in crime incidence and apply this information to optimize preventive policing strategies, contextualizing the relevance of spatial analysis in understanding urban crime dynamics by highlighting the ability of this approach to reveal the relationships between urban geography and crime occurrence, with a methodology that includes the collection and processing of large volumes of police occurrence data, analyzed through regional comparisons and the construction of complex networks based on efficiency, degree, and clustering, whose results were evaluated using ANOVA one-way, Kruskal-Wallis, and Dunn tests, delineating high-risk areas compared to other regions, revealing significant differences that highlight specific criminal patterns and variations in vehicle theft dynamics over time, leading to a discussion on the impor- tance of technology and data analysis in modernizing security practices, arguing that the systematic use of spatial and predictive analyses allows for a more informed and proac- tive response to urban crime challenges, providing a scientific basis for decision-making in security and facilitating more precise and well-founded interventions, ultimately highligh- ting the effectiveness of spatial analysis and data modeling as essential tools in modern policing, clarifying the spatial distribution of crimes in São Paulo and demonstrating how this information can be strategically utilized to improve public safety. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-04-24T18:22:07Z No. of bitstreams: 1 Luis Fernando Gonçalves.pdf: 9388585 bytes, checksum: 91e265d3e10af2d46bd330cf6055044a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-24T18:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luis Fernando Gonçalves.pdf: 9388585 bytes, checksum: 91e265d3e10af2d46bd330cf6055044a (MD5) Previous issue date: 2024-12-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | análise espacial | por |
| dc.subject | policiamento inteligente | por |
| dc.subject | modelagem de dados | por |
| dc.subject | GIS | por |
| dc.subject | prevenção de crimes | por |
| dc.subject | spatial analysis | eng |
| dc.subject | intelligent policing | eng |
| dc.subject | data modeling | eng |
| dc.subject | GIS | eng |
| dc.subject | crime prevention | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Análise espaçotemporal da dinâmica de roubos de veículos na cidade de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Spatiotemporal analysis of the dynamics of vehicle robberies in the city of São Paulo | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Gonçalves.pdf | Luis Fernando Gonçalves | 9,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
