| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3634| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação do desempenho de gabiões eletrossoldados com diferentes materiais de preenchimento para aplicações em infraestrutura sustentável |
| Título(s) alternativo(s): | Performance evaluation of electrowelded gabions with different filling materials for applications in sustainable infrastructure |
| Autor: | Rocha, Cleyton Vicente ![]() |
| Primeiro orientador: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Primeiro membro da banca: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Segundo membro da banca: | Quaresma, Cristiano Capellani |
| Terceiro membro da banca: | Carvalho, David de |
| Resumo: | Considerando à sua rigidez, praticidade e versatilidade no uso de materiais de enchimento, os gabiões eletrossoldados têm se tornado cada vez mais populares em projetos geotécnicos e urbanos. Entretanto, ainda há poucos estudos sobre seu desempenho mecânico, especialmente no contexto brasileiro. Diante disso, esta pesquisa analisou a viabilidade técnica e estrutural da utilização de diferentes materiais de preenchimento em módulos de gabiões eletrossoldados, comparando seus desempenhos sob compressão simples. Para isso, foram estudados gabiões preenchidos com areia média compactada, fofa e brita #2, previamente caracterizados quanto à granulometria e peso específico. Os ensaios foram conduzidos em módulos experimentais de 0,4 × 0,4 × 0,4 m, nos quais foram analisados resistência à compressão, deformações horizontal e vertical, além dos módulos secante, tangente e de rigidez. Também foram realizadas análises estatísticas, incluindo teste para verificar diferenças significativas entre os preenchimentos e a determinação de correlação pelo método de Pearson para avaliar a relação entre os parâmetros mecânicos analisados. Os resultados mostraram que o preenchimento com brita #2 proporcionou maior estabilidade e menor deformabilidade, evidenciado pela menor variação das deformações verticais e horizontais ao longo do carregamento. O comportamento rígido da brita resultou em valores mais elevados de módulo secante e de rigidez, tornando este preenchimento mais adequado para estruturas que exigem maior capacidade de suporte à carga e menor deslocamento sob tensões elevadas. Já os gabiões preenchidos com areia média compactada apresentaram um comportamento mais deformável, com redução da rigidez ao longo do carregamento, refletindo maior sensibilidade às tensões aplicadas e maior variação nas deformações. As análises estatísticas indicaram que, para alguns parâmetros analisados, houve diferença estatisticamente significativa entre os diferentes preenchimentos, confirmando que a escolha do material impacta diretamente o desempenho estrutural dos gabiões. A correlação pelo método de Pearson demonstrou uma relação significativa entre a tensão máxima vertical e as deformações, evidenciando que o aumento da carga aplicada resulta em uma resposta diferenciada conforme o material de preenchimento. Os gabiões preenchidos com brita apresentaram correlação mais linear e previsível, enquanto aqueles preenchidos com areia demonstraram maior dispersão nos dados, reforçando a necessidade de um controle rigoroso na compactação desse material para garantir um desempenho mais estável. Além disso, são apresentadas as curvas tensão-deformação obtidas nos ensaios de compressão, que podem ser utilizadas como ferramenta prática para estimativas de deformação em projetos básicos de contenções provisórias. Essas curvas permitem prever o comportamento dos gabiões sob diferentes cargas aplicadas, auxiliando na concepção de soluções temporárias para estabilização de taludes, contenção de detritos e reforço de infraestrutura emergencial. Esta pesquisa realça o potencial das estruturas de gabião em infraestruturas urbanas sustentáveis. As características intrínsecas dos gabiões, como permeabilidade, flexibilidade e resistência, contribuem para a redução da pressão hidrostática e promovem a integração ambiental. Adicionalmente, do ponto de vista da sustentabilidade, esta tecnologia se destaca por ser um método de construção a seco, eliminando a necessidade de cimento ou argamassa. Consequentemente, o consumo de recursos naturais é reduzido e a reutilização de materiais de baixo impacto ambiental é promovida. No entanto, a utilização de areia e brita como material de preenchimento somente é viável em gabiões de malha eletrosoldada, devido à rigidez da malha, que garante o confinamento adequado desses materiais granulares. Para evitar a perda de material pelos espaços da malha, recomenda-se a utilização de manta geotêxtil não tecida como revestimento interno. Os resultados desta pesquisa contribuem significativamente para a adoção de gabiões eletrossoldados em projetos de engenharia geotécnica e infraestrutura urbana, fornecendo subsídios técnicos para seu uso eficiente e sustentável. Além disso, abrem caminho para novas investigações sobre o comportamento estrutural dessas estruturas em diferentes condições de carregamento e confinamento, consolidando seu potencial como alternativa viável, econômica e ambientalmente responsável para estabilização de solos e contenção de encostas. |
| Abstract: | Welded mesh gabions have been increasingly used in geotechnical and urban applications due to their structural rigidity, ease of assembly, and ability to accommodate different filling materials. Despite their growing adoption, studies on their mechanical behavior remain limited, particularly in Brazil. Therefore, this research analyzed the technical and structural feasibility of using different filling materials in welded mesh gabion modules, comparing their performance under simple compression. For this purpose, gabions filled with compacted medium sand and #2 gravel were studied, previously characterized in terms of particle size distribution and specific weight. The tests were conducted on experimental modules of 0.4 × 0.4 × 0.4 m, in which compressive strength, horizontal and vertical deformations, as well as secant, tangent, and stiffness moduli were analyzed. Additionally, statistical analyses were performed, including the t-test to verify significant differences between the fillings and correlation determination using Pearson’s method to evaluate the relationship between the analyzed mechanical parameters. The results showed that the #2 gravel filling provided greater stability and lower deformability, evidenced by the lower variation in vertical and horizontal deformations throughout the loading process. The rigid behavior of gravel resulted in higher secant modulus and stiffness values, making this filling more suitable for structures requiring greater load-bearing capacity and lower displacement under high stresses. Conversely, gabions filled with compacted medium sand exhibited a more deformable behavior, with reduced stiffness throughout loading, reflecting higher sensitivity to applied stresses and greater variation in deformations. The statistical analyses indicated that, for some of the analyzed parameters, there was a statistically significant difference between the different fillings, confirming that the choice of material directly impacts the structural performance of the gabions. The Pearson correlation method demonstrated a significant relationship between maximum vertical stress and deformations, showing that increasing applied loads results in a distinct response depending on the filling material. Gabions filled with gravel exhibited a more linear and predictable correlation, while those filled with sand showed greater data dispersion, reinforcing the need for strict compaction control of this material to ensure more stable performance. Additionally, the stress-strain curves obtained from the compression tests are presented, which can be used as a practical tool for deformation estimates in basic designs of temporary retaining structures. These curves allow for predicting the behavior of gabions under different applied loads, aiding in the design of temporary solutions for slope stabilization, debris retention, and emergency infrastructure reinforcement. The research highlights the potential of these structures in sustainable urban infrastructure, as gabions are permeable, flexible, and resistant, characteristics that reduce hydrostatic pressure and promote environmental integration. From a sustainability perspective, this technology stands out as a dry construction method, eliminating the need for cement or mortar, reducing the consumption of natural resources, and promoting the reuse of low-impact materials. However, the use of sand and gravel as filling materials is only feasible in welded mesh gabions, due to the rigidity of the mesh, which ensures proper confinement of these granular materials. To prevent material loss through the mesh openings, the use of non-woven geotextile fabric as an internal lining is recommended. The findings of this research significantly contribute to the adoption of welded mesh gabions in geotechnical engineering and urban infrastructure projects, providing technical guidelines for their efficient and sustainable use. Furthermore, they pave the way for new investigations into the structural behavior of these structures under different loading and confinement conditions, consolidating their potential as a viable, cost-effective, and environmentally responsible alternative for soil stabilization and slope containment. |
| Palavras-chave: | gabiões eletrossoldados contenções gabiões caixa estabilidade de encostas welded mesh gabions retaining walls box gabions slope stability |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Rocha, Cleyton Vicente. Avaliação do desempenho de gabiões eletrossoldados com diferentes materiais de preenchimento para aplicações em infraestrutura sustentável. 2025. 119 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3634 |
| Data de defesa: | 17-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cleyton Vicente Rocha.pdf | Cleyton Vicente Rocha | 4,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

