| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3722| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Gestão sustentável de resíduos e educação ambiental: estudo de caso de instalação de ecopontos na cidade de Itaquacetuba |
| Título(s) alternativo(s): | Sustainable waste management and environmental education: case study of installation of ecopoints in the city of Itaquaquecetuba |
| Autor: | Moreira, Paulo Roberto Silvério ![]() |
| Primeiro orientador: | Ramos, Heidy Rodriguez |
| Primeiro coorientador: | Zapata, Jorge Luis Galego |
| Primeiro membro da banca: | Ramos, Heidy Rodriguez |
| Segundo membro da banca: | Zapata, Jorge Luis Galego |
| Terceiro membro da banca: | Silva Neto, Wilson Levy Braga da |
| Quarto membro da banca: | Quintero, Alejandra Balaguera |
| Resumo: | A preservação do meio ambiente é uma preocupação crescente, especialmente diante dos desafios contemporâneos enfrentados pela sociedade. Nesse contexto, a educação ambiental desempenha um papel essencial na promoção da conscientização e na adoção de práticas sustentáveis. No Brasil, a questão do descarte irregular de resíduos ainda é um grande desafio, apesar dos avanços na legislação ambiental e do aumento da conscientização sobre a reciclagem e o descarte apropriado de resíduos. A cidade de Itaquaquecetuba, localizada na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), oferece um estudo de caso relevante para analisar a interseção entre educação ambiental, sustentabilidade e descarte de resíduos. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos da instalação de ecopontos na conscientização ambiental e na redução do descarte irregular de resíduos na cidade. Para atingir esse objetivo, foi utilizada uma abordagem qualitativa que incluiu revisão de literatura, análise documental e entrevistas semiestruturadas, seguindo o método de estudo de caso. A análise se concentrou no projeto de implementação de ecopontos em Itaquaquecetuba, buscando identificar os desafios enfrentados e os benefícios potenciais dessas iniciativas. Considerou-se que os resultados fornecem subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes, promovendo a sustentabilidade e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. A pesquisa também visou fortalecer a conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva e a adoção de práticas sustentáveis, resultando em impactos positivos na qualidade de vida da comunidade. Ao abordar as questões ambientais da cidade e sugerir soluções práticas, o estudo pretende contribuir significativamente para a resolução dos problemas de descarte de resíduos. A promoção de ecopontos, juntamente com uma educação ambiental robusta, pode reduzir o descarte irregular e fomentar a sustentabilidade, servindo como modelo de ação replicável em outras localidades com desafios semelhantes. |
| Abstract: | The preservation of the environment has been an increasing concern, especially in light of the contemporary challenges faced by society. In this context, environmental education has played an essential role in promoting awareness and the adoption of sustainable practices. In Brazil, the issue of improper waste disposal has remained a significant challenge, despite advancements in environmental legislation and increased awareness about recycling and proper waste disposal. The city of Itaquaquecetuba, located in the metropolitan region of São Paulo, provided a relevant case study to analyze the intersection of environmental education, sustainability, and waste disposal. This study aimed to analyze the impacts of the installation of ecopoints on environmental awareness and the reduction of improper waste disposal in the city. To achieve this objective, a qualitative approach was utilized, which included literature review, document analysis, and semi-structured interviews, following the Case Study method. The analysis focused on the implementation project of ecopoints in Itaquaquecetuba, seeking to identify the challenges faced and the potential benefits of these initiatives. It was considered that the results would provide support for the development of more efficient public policies, promoting sustainability and improving the quality of life of citizens. The research also aimed to strengthen the population’s awareness of the importance of selective collection and the adoption of sustainable practices, resulting in positive impacts on the community’s quality of life. By addressing the environmental issues of the city and suggesting practical solutions, the study intended to contribute significantly to resolving waste disposal problems. The promotion of ecopoints, along with robust environmental education, could have reduced improper disposal and fostered sustainability, serving as a replicable action model in other locations with similar challenges. |
| Palavras-chave: | ecopontos sustentabilidade resíduos sólidos Itaquaquecetuba educação ambiental ecopoints sustainability solid waste Itaquaquecetuba environmental education |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Moreira, Paulo Roberto Silvério. Gestão sustentável de resíduos e educação ambiental: estudo de caso de instalação de ecopontos na cidade de Itaquacetuba. 2025. 92 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3722 |
| Data de defesa: | 2-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Roberto Silvério Moreira.pdf | Paulo Roberto Silvério Moreira | 2,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

