| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Perez, Yuri | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7132357002698863 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Fabio Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0382304490753424 | por |
| dc.contributor.referee2 | Taco, Pastor Willy Gonzales | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9878324695903634 | por |
| dc.contributor.referee3 | Rosa, Marcelo de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6346344885112597 | por |
| dc.contributor.referee4 | Schimit, Pedro Henrique Triguis | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9938713955885093 | por |
| dc.contributor.referee5 | Dias, Cleber Gustavo | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2147386441758156 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T19:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | Perez, Yuri. Modelagem de redes viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores: análise estrutural baseada em redes complexas. 2025. 70 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3738 | - |
| dc.description.resumo | O crescimento da população vivendo em favelas é uma tendência nos últimos anos. Os pa- drões de ocupação em favelas refletem restrições econômicas, ocupações irregulares, incertezas quanto à permanência dos moradores, e infraestrutura insuficiente ou indisponível. Esses aspec- tos tornam essencial a investigação dos fatores que moldam a ocupação e a morfologia desses espaços, entre eles o desenvolvimento das redes de transporte que devem assegurar mobilidade urbana para os moradores. Apesar da relevância do tema, há uma lacuna na literatura sobre a estrutura das redes viárias dentro das favelas, especialmente na América do Sul. Neste trabalho, foram exploradas os padrões das redes viárias das favelas de São Paulo por meio da teoria de redes complexas. Foram estimadas propriedades topológicas dessas redes e suas relações com as variáveis densidade populacional e relevo, bem como a variabilidade dessas características em relação aos arredores. Para isso, foi realizada uma análise acerca das propriedades de ordem superior dessas redes, fornecendo estatísticas dos motifs predominantes em favelas e como eles se comparam com redes reais e modelos nulos de redes complexas. O paradigma de redes de ordem superior também nos permitiu a modelagem de redes de transporte multimodal baseadas em hipergrafos espaciais para avaliar a acessibilidade e a estrutura da oferta de transporte para populações periféricas. Os resultados indicam que as redes viárias das favelas de São Paulo apresentam propriedades distintas das redes de ruas em geral e diferem significativamente das infraestruturas viárias de seus arredores. Foi observado que os motifs encontrados em redes de favelas ocorrem com frequência bem diferente da que é observada em grafos aleatórios, com apenas um motif triádico predominante. Além disso, foi observado que as favelas em regiões com elevada centralidade de intermediação possuem nós com vizinhanças de estrutura de ár- vore. Outro achado da tese é que modelos baseados em grafos aleatórios geométricos precisam de ajustes específicos com raio decrescente para se ajustar aos padrões de tamanho e densi- dade de rede encontrados nos dados das favelas de São Paulo. Por fim, nossa análise contribui para uma melhor compreensão da robustez e resiliência do sistema de transporte multimodal da cidade de São Paulo, destacando desafios e oportunidades para o planejamento urbano em territórios vulneráveis. Este trabalho ajuda a melhor compreender os efeitos da complexa com- binação dos processos de ocupação irregular, projetos de reurbanização e segregação espacial. | por |
| dc.description.abstract | . | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-08-04T19:44:47Z No. of bitstreams: 1 Yuri Perez.pdf: 17045331 bytes, checksum: 0ae3cfedb48f3732c6c421482db10249 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-04T19:44:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yuri Perez.pdf: 17045331 bytes, checksum: 0ae3cfedb48f3732c6c421482db10249 (MD5) Previous issue date: 2025-06-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | redes complexas | por |
| dc.subject | transporte público | por |
| dc.subject | favelas | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Modelagem de redes viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores: análise estrutural baseada em redes complexas | por |
| dc.title.alternative | Modelling of street networks and its impacts on urban accessibility in slums and their surroundings: structural analysis based on complex networks | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yuri Perez.pdf | Yuri Perez | 16,65 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
