| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Lucas de Paula Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8178450453482711 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Wonder Alexandre Luz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138898469532698 | por |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Wonder Alexandre Luz | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138898469532698 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Dennis José da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1102770836415364 | por |
| dc.contributor.referee3 | Hashimoto, Ronaldo Fumio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9283304583756076 | por |
| dc.contributor.referee4 | Araújo, Sidnei Alves de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2542529753132844 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T18:57:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Lucas de Paula Oliveira. Integração de operadores conexos baseados em árvores de componentes em redes neurais supervisionadas. 2025. 94 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3834 | - |
| dc.description.resumo | A visão computacional é uma subárea da inteligência artificial dedicada a permi- tir que computadores interpretem e compreendam automaticamente imagens e vídeos, desempenhando papel fundamental em aplicações que vão desde diagnósticos médicos e veículos autônomos até sistemas de segurança e agricultura de precisão. Nesse cenário, redes neurais profundas destacam-se pelo seu poder de generalização em tarefas de visão computacional, ainda que apresentem limitações em interpretabilidade. Já a morfologia matemática se destaca por oferecer ferramentas estruturais para análise e segmentação de imagens, baseadas na conectividade e na forma dos objetos, proporcionando maior interpretabilidade. Sendo assim, esta dissertação propõe uma integração entre a capaci- dade de generalização das redes neurais e a interpretabilidade dos filtros conexos, que são ferramentas de filtragem baseadas na fusão de regiões de uma imagem. Trabalhos recen- tes destacam desafios na união dessas técnicas, em especial devido à impossibilidade de otimização dos parâmetros utilizados por filtros conexos, tradicionalmente definidos por funções binárias. No entanto, algumas abordagens já foram propostas para superar essa limitação, abrindo espaço para expandir as investigações e permitindo que esta pesquisa explore essa integração. A abordagem desenvolvida nesta dissertação utiliza uma arquite- tura de rede neural com uma camada dedicada à aplicação de filtros morfológicos, cujos parâmetros são incorporados ao próprio modelo, viabilizando sua otimização por meio de técnicas de aprendizagem de máquina. Os experimentos foram voltados para um problema de segmentação, demonstrando que a proposta é capaz de produzir segmentações eficazes, conciliando desempenho e interpretabilidade de forma satisfatória. | por |
| dc.description.abstract | Computer vision is a subfield of artificial intelligence aimed at enabling computers to automatically interpret and understand images and videos. It plays a key role in various applications, ranging from medical diagnostics and autonomous vehicles to security sys- tems and precision agriculture. In this context, deep neural networks stand out for their generalization power in computer vision tasks, although they present limitations in terms of interpretability. On the other hand, mathematical morphology offers structural tools for image analysis and segmentation based on the connectivity and shape of objects, thus providing greater interpretability. This dissertation proposes an integration of the genera- lization capabilities of neural networks with the interpretability of connected filters, which are filtering tools that operate through the fusion of regions in an image. Recent studies highlight challenges in combining these techniques, especially due to the difficulty in opti- mizing the parameters used by connected filters, which are traditionally based on binary functions. Nevertheless, some approaches have been proposed to overcome this limitation, paving the way for further research and enabling this work to explore such integration. The proposed approach relies on a neural network architecture with a layer that applies a morphological filter whose parameters are incorporated into the model itself, making it possible to optimize them through machine learning techniques. Experiments focused on an image segmentation problem demonstrate that the method can produce effective segmentations, successfully balancing performance and interpretability. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-01-19T18:57:07Z No. of bitstreams: 1 Lucas de Paula Oliveira Santos.pdf: 6247775 bytes, checksum: e5a39d7a0c346c35c569e14be1853695 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-19T18:57:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas de Paula Oliveira Santos.pdf: 6247775 bytes, checksum: e5a39d7a0c346c35c569e14be1853695 (MD5) Previous issue date: 2025-09-15 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | filtros conexos | por |
| dc.subject | árvores morfológicas | por |
| dc.subject | redes neurais profundas | por |
| dc.subject | segmentação de imagens | por |
| dc.subject | visão computacional | por |
| dc.subject | connected filters | eng |
| dc.subject | morphological trees | eng |
| dc.subject | deep neural networks | eng |
| dc.subject | image segmentation | eng |
| dc.subject | computer vision | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Integração de operadores conexos baseados em árvores de componentes em redes neurais supervisionadas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas de Paula Oliveira Santos.pdf | Lucas de Paula Oliveira Santos | 6,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
