| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3938Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Salviatto, Luciana Toledo Costa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9952298610064070 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Deana, Alessandro Melo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3678668865183045 | por |
| dc.contributor.referee1 | Deana, Alessandro Melo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3678668865183045 | por |
| dc.contributor.referee2 | Bussadori, Sandra Kalil | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110914499694913 | por |
| dc.contributor.referee3 | Kato, Ilka Tiemy | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483797682443241 | por |
| dc.contributor.referee4 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.contributor.referee5 | Shibli, Jamil Awad | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7824423320726459 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T18:06:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | Salviatto, Luciana Toledo Costa. Estudo do efeito combinado dos lasers Er:YAG e Nd:YAG no preparo ósseo e na modulação do reparo peri- implantar em ratas com osteopenia induzida: estudo pré-clínico randomizado e controlado. 2025. 63 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3938 | - |
| dc.description.resumo | A osseointegração é um processo dinâmico e multifatorial que pode ser comprometido em condições sistêmicas adversas. Este estudo avaliou os efeitos da associação dos lasers Er:YAG (para preparo do leito ósseo) e Nd:YAG (para fotobiomodulação) no reparo ósseo periimplantar em implantes de titânio instalados em tíbias de ratas Wistar com osteopenia induzida por ovariectomia. Foram utilizados 48 animais divididos em três grupos: controle (C), osteopênico com preparo convencional por fresas (OVX) e osteopênico tratado com a combinação dos lasers (OVX+L). Os animais foram avaliados aos 15 e 45 dias após a instalação dos implantes. As análises incluíram teste biomecânico (push- in), dosagem sérica da fosfatase alcalina, quantificação de colágeno total (Picrosirius Red) e avaliação morfológica histológica com coloração por hematoxilina-eosina. Os resultados demonstraram menor deposição de colágeno no grupo OVX+L (p<0,05) aos 15 dias, indicando estímulo precoce à formação da matriz óssea. No entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros biomecânicos e na atividade da fosfatase alcalina entre os grupos. A análise histológica revelou discreta melhora morfológica no grupo OVX+L em comparação ao grupo OVX. Conclui-se que a combinação dos lasers Er:YAG e Nd:YAG favoreceu aspectos iniciais da resposta tecidual periimplantar, sem consolidar benefícios funcionais em termos de resistência mecânica ou atividade bioquímica mensurável nos períodos analisados. Os resultados reforçam a necessidade de novos estudos para elucidar o potencial terapêutico dessa abordagem em condições de baixa densidade óssea. | por |
| dc.description.abstract | Osseointegration is a dynamic and multifactorial process that can be compromised under adverse systemic conditions. This study evaluated the effects of the combined use of Er:YAG laser (for osteotomy) and Nd:YAG laser (for photobiomodulation) on the osseointegration of titanium implants placed in the tibiae of ovariectomized Wistar rats with induced osteopenia. A total of 48 animals were divided into three groups: healthy control (C), osteopenic with conventional drilling (OVX), and osteopenic treated with the laser combination (OVX+L). Animals were evaluated at 15 and 45 days after implant placement. Analyses included biomechanical testing (push-in), serum alkaline phosphatase (ALP) quantification, total collagen assessment using Picrosirius Red staining, and histological morphological evaluation with hematoxylin-eosin staining. Results showed a significantly lower collagen deposition in the OVX+L group (p < 0.05) at 15 days, suggesting an early stimulus for bone matrix formation. However, no statistically significant differences were observed in biomechanical performance or ALP activity among the groups. Histological analysis revealed slight morphological improvement in the OVX+L group compared to the OVX group. It is concluded that the combined use of Er:YAG and Nd:YAG lasers promoted early peri-implant tissue responses, without leading to functional benefits in terms of mechanical strength or measurable biochemical activity within the evaluated periods. These findings highlight the need for further studies to clarify the therapeutic potential of this approach under conditions of low bone density. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-24T18:06:44Z No. of bitstreams: 1 Luciana Toledo Costa Salviatto.pdf: 2765720 bytes, checksum: a09adeb449c6232bfa0dc0c362e0a5d0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-24T18:06:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luciana Toledo Costa Salviatto.pdf: 2765720 bytes, checksum: a09adeb449c6232bfa0dc0c362e0a5d0 (MD5) Previous issue date: 2025-06-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | osseointegração | por |
| dc.subject | laser Er:YAG | por |
| dc.subject | laser Nd:YAG | por |
| dc.subject | osteoporose | por |
| dc.subject | implantes dentários | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | modelo animal | por |
| dc.subject | osseointegration | eng |
| dc.subject | Er:YAG laser | eng |
| dc.subject | Nd:YAG laser | eng |
| dc.subject | osteoporosis | eng |
| dc.subject | dental implants | eng |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | animal model | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Estudo do efeito combinado dos lasers Er:YAG e Nd:YAG no preparo ósseo e na modulação do reparo peri- implantar em ratas com osteopenia induzida: estudo pré-clínico randomizado e controlado | por |
| dc.title.alternative | Study of the combined effect of Er:YAG and Nd:YAG lasers on bone preparation and modulation of peri-implants repair in rats with induced osteopenia: a randomized controlled preclinical study. | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Toledo Costa Salviatto.pdf | Luciana Toledo Costa Salviatto | 2,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
