| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3979| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Choque ambiental e capacidades dinâmicas: percepção, aproveitamento e reconfiguração (sensing, seizing e reconfiguring) em incorporadoras brasileiras durante a covid 19 |
| Título(s) alternativo(s): | Environmental shock and dynamic capabilities: sensing, seizing, and reconfiguring in brazilian real estate developers during covid-19 |
| Autor: | Carvalho, Victor Hugo Bandeira de ![]() |
| Primeiro orientador: | Ruas, Roberto Lima |
| Primeiro coorientador: | Scafuto, Isabel Cristina |
| Primeiro membro da banca: | Ruas, Roberto Lima |
| Segundo membro da banca: | Scafuto, Isabel Cristina |
| Terceiro membro da banca: | Maccari, Emerson Antonio |
| Quarto membro da banca: | Mussi, Clarissa Carneiro |
| Resumo: | A pandemia de COVID-19 configurou um choque ambiental relevante para o setor de incorporação imobiliária brasileiro, alterando simultaneamente condições de demanda, custos, financiamento e operação. Embora submetidas ao mesmo contexto adverso, empresas do segmento econômico responderam de forma distinta, produzindo desempenhos heterogêneos ao longo do período. Nesse contexto, a presente dissertação parte da seguinte questão de pesquisa: como a mobilização diferencial da tríade de Capacidades Dinâmicas (Sensing, Seizing e Reconfiguring) explica o desempenho heterogêneo de incorporadoras do segmento econômico durante a pandemia de COVID-19? Diante disso, o estudo tem como objetivo analisar como a mobilização diferencial da tríade de Capacidades Dinâmicas contribui para explicar o desempenho heterogêneo de incorporadoras do segmento econômico listadas na B3 durante pandemia de COVID-19. Para tanto, foi realizada uma análise comparativa da trajetória de cinco incorporadoras brasileiras do segmento econômico entre 2020 e 2023, com base na codificação de releases de resultados, Demonstrativos Financeiros e transcrições de conferências com investidores, seguida de triangulação com entrevistas semiestruturadas. Os resultados evidenciam heterogeneidade relevante entre empresas expostas ao mesmo choque, indicando que organizações com estruturas menos intensivas em capital, maior capacidade de ajuste e posicionamento em faixas superiores do Programa Minha Casa Minha Vida apresentam melhor desempenho no período, com menor alavancagem, maior capacidade de captura de preço e menor impacto sobre a demanda. Além disso, os achados mostram que a mobilização da tríade não ocorreu de forma linear ou sequencial, mas de maneira coordenada e contingente às pressões de contexto. Conclui-se que a mobilização diferencial de Sensing, Seizing e Reconfiguring contribui para explicar parte importante da heterogeneidade de desempenho observada entra as incorporadora analisadas, ao mesmo tempo em que sua efetividade se manifesta em interação com condições estruturais das firmas. Com isso, o estudo propõe um framework analítico que sistematiza manifestações empíricas da tríade no contexto da incorporação imobiliária, oferecendo uma ferramenta útil para gestores do setor e contribuindo para o avanço empírico da literatura de Capacidades Dinâmicas. |
| Abstract: | The COVID-19 pandemic constituted a significant environmental shock for the Brazilian real estate development sector, simultaneously altering demand, costs, financing, and operational conditions. Although exposed to the same adverse context, firms in the affordable housing segment responded in different ways, resulting in heterogeneous performance throughout the period. In this context, this dissertation addresses the following research question: how does the differential mobilization of the Dynamic Capabilities triad (Sensing, Seizing, and Reconfiguring) explain the heterogeneous performance of affordable housing developers during the COVID-19 pandemic? Accordingly, this study aims to analyze how the differential mobilization of the Dynamic Capabilities triad contributes to explaining the heterogeneous performance of affordable housing developers listed on B3 during the COVID-19 pandemic. To this end, a comparative analysis was conducted on the trajectories of five Brazilian affordable housing developers between 2020 and 2023, based on the coding of earnings releases, Financial Statements, and earnings call transcripts, followed by triangulation with semi-structured interviews. The results reveal significant heterogeneity among firms exposed to the same shock, indicating that organizations with less capital-intensive structures, greater adjustment capacity, and positioning in upper tiers of the Minha Casa Minha Vida Program showed better performance during the period, with lower leverage, greater price-capturing capacity, and less impact on demand. In addition, the findings show that the mobilization of the triad did not occur in a linear or sequential manner, but rather in a coordinated and context-contingent way. It is concluded that the differential mobilization of Sensing, Seizing, and Reconfiguring helps explain an important part of the performance heterogeneity observed among the analyzed developers, while its effectiveness is manifested in interaction with firms’ structural conditions. Based on these findings, the study proposes an analytical framework that systematizes the empirical manifestations of the triad in the real estate development context, offering a useful tool for industry managers and contributing to the empirical advancement of the Dynamic Capabilities literature. |
| Palavras-chave: | capacidades dinâmicas questões estratégicas sensing, seizing e reconfiguring incorporação imobiliária covid-19 dynamic capabilities strategic issues sensing, seizing, and reconfiguring real estate development covid-19 |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Citação: | Carvalho, Victor Hugo Bandeira de. Choque ambiental e capacidades dinâmicas: percepção, aproveitamento e reconfiguração (sensing, seizing e reconfiguring) em incorporadoras brasileiras durante a covid 19. 2026. 172 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3979 |
| Data de defesa: | 25-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Bandeira de Carvalho .pdf | Victor Hugo Bandeira de Carvalho | 2,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

