| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4028| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Saturação de oxigênio muscular nos membros inferiores durante uma sessão de ergômetro de braço em pacientes com doença arterial periférica |
| Título(s) alternativo(s): | Lower-limb muscle oxygen saturation during an arm-crank exercise session in patients with peripheral artery disease |
| Autor: | Concecio, Glauceny Faria Santos ![]() |
| Primeiro orientador: | Correia, Marilia de Almeida |
| Primeiro coorientador: | Dias, Raphael Mendes Ritti |
| Primeiro membro da banca: | Correia, Marilia de Almeida |
| Segundo membro da banca: | Dias, Raphael Mendes Ritti |
| Terceiro membro da banca: | Kanegusuku, Hélcio |
| Quarto membro da banca: | Domingues, Wagner Jorge Ribeiro |
| Resumo: | A doença arterial periférica (DAP) é caracterizada pela obstrução das artérias dos membros inferiores, causando dor durante a caminhada. O exercício em ergômetro de braço (EB) pode melhorar a caminhada, porém seus mecanismos ainda são pouco esclarecidos. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos agudos do exercício em EB sobre a saturação muscular (StO₂) da perna em indivíduos com DAP. Participaram 24 indivíduos (68 ± 7 anos; 50 % homens; índice tornozelo-braço 0,62 ± 0,14) e sintomas de claudicação intermitente. A sessão de exercício em EB consistiu em 15 séries compostas por 2 minutos de ativos e 2 minutos de descanso, mantendo percepção subjetiva de esforço entre 13 e 15 da escala de Borg. Foram obtidos dados de StO₂, oxihemoglobina, desoxihemoglobina e hemoglobina total, por meio da espectrometria por infravermelho próximo, em repouso e durante o exercício. Observou-se aumento significativo da StO₂, oxihemoglobina e hemoglobina total durante o exercício em comparação ao repouso (p < 0,005). A desoxihemoglobina apresentou redução na primeira série (p = 0,019) e aumento no pico do exercício (p < 0,001). A percepção subjetiva de esforço correlacionou-se positivamente com a oxihemoglobina (rho = 0,208; p < 0,001) e com a hemoglobina total (rho = 0,181; p < 0,001. Houve correlação negativa entre a gravidade da doença e a oxihemoglobina (rho = –0,420; p = 0,041), sem outras associações significativas. Conclui-se que o EB é bem tolerado e capaz de melhorar a oxigenação muscular, mesmo em membros acometidos pela DAP. |
| Abstract: | Peripheral artery disease (PAD) is characterized by obstruction of the lower-limb arteries, leading to pain during walking. Arm-crank ergometry (ACE) exercise may improve walking performance; however, its underlying mechanisms remain poorly understood. This study aimed to analyze the acute effects of ACE exercise on leg muscle oxygen saturation (StO₂) in individuals with PAD. Twenty-four participants (68 ± 7 years; 50% men; ankle-brachial index 0.62 ± 0.14) with intermittent claudication symptoms were included. The ACE session consisted of 15 sets of 2 minutes of exercise followed by 2 minutes of rest, maintaining a rating of perceived exertion (RPE) between 13 and 15 on the Borg scale. StO₂, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, and total hemoglobin were assessed using near-infrared spectroscopy at rest and during exercise. Significant increases in StO₂, oxyhemoglobin, and total hemoglobin were observed during exercise compared with rest (p < 0.005). Deoxyhemoglobin decreased during the first set (p = 0.019) and increased at peak exercise (p < 0.001). RPE was positively correlated with oxyhemoglobin (rho = 0.208; p < 0.001) and total hemoglobin (rho = 0.181; p < 0.001). A negative correlation was observed between disease severity and oxyhemoglobin variation (rho = −0.420; p = 0.041), with no other significant associations. In conclusion, ACE exercise is well tolerated and capable of improving muscle oxygenation, even in limbs affected by PAD. |
| Palavras-chave: | claudicação intermitente exercício físico saturação de oxigênio dor intermittent claudication exercise oxygen saturation pain |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
| Citação: | Concecio, Glauceny Faria Santos. Saturação de oxigênio muscular nos membros inferiores durante uma sessão de ergômetro de braço em pacientes com doença arterial periférica. 2026. 56 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4028 |
| Data de defesa: | 21-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Glauceny Faria Santos Concecio.pdf | Glauceny Faria Santos Concecio | 1,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

