| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/844| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes portadores de Hanseníase |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the variability of the cardiac frequency, functional capacity and quality of life in carrying patients of Hanseníase |
| Autor: | Soares, Carmen Lúcia Rondon ![]() |
| Primeiro orientador: | Malaguti, Carla |
| Primeiro coorientador: | Corso, Simone Dal |
| Resumo: | ... |
| Abstract: | ... |
| Palavras-chave: | Hanseníase Qualidade de vida Função. Leprosy Quality of life Function. |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
| Citação: | SOARES, Carmen Lúcia Rondon. Evaluation of the variability of the cardiac frequency, functional capacity and quality of life in carrying patients of hanseníase .. 2010. 67 f. Dissertação (Mestrado em Saúde) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2010. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/tede/handle/tede/844 |
| Data de defesa: | 8-Dez-2010 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| B_Carmen Lucia Rondon Soares.pdf | 752,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

