| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3503Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Roris Filho, Agenor | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4862394149368160 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Cleber Gustavo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2147386441758156 | por |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Cleber Gustavo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2147386441758156 | por |
| dc.contributor.referee2 | Guardia, Eduardo Crestana | - |
| dc.contributor.referee3 | Librantz, Andre Felipe Henriques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3569470521730110 | por |
| dc.contributor.referee4 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:54:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | Roris Filho, Agenor. Modelagem e simulação de arranjos de painéis fotovoltaicos para predição de condições operacionais usando curvas I-V e redes neurais convolucionais. 2024. 114 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3503 | - |
| dc.description.resumo | O crescimento dos investimentos em energias renováveis, como a energia solar, faz crescer a busca por sistemas de geração mais confiáveis e rentáveis. O monitoramento do funcionamento desses sistemas a fim de analisar eventuais perdas na potência gerada, bem como identificar anomalias e suas possíveis causas, é uma das alternativas, sendo os métodos automatizados, inclusive os apoiados em algoritmos de aprendizado de máquina, cada vez mais relevantes neste cenário. Essa pesquisa resultou num modelo de rede neural convolucional (RNC) capaz de identificar se a condição operacional de um sistema fotovoltaico (SFV), está normal ou sob alguma anomalia. O modelo foi treinado utilizando imagens digitais com os gráficos resultantes do traçado do comportamento da tensão em função da corrente elétrica gerada (curva I-V), produzidos através da modelagem matemática e simulação computacional do funcionamento de um circuito equivalente do SFV. Foram avaliadas isoladamente ou combinadas as condições normais, de mismatch (tolerância nos parâmetros elétricos em função dos métodos e materiais de fabricação, degradação pela idade ou por eventos ou agentes externos, entre outros), curto-circuito, circuito aberto e sombreamento parcial. A fim de garantir ampla utilização e oferecer adequada precisão na identificação da condição operacional, o trabalho foi desenvolvido nos mais variados cenários, com diversos arranjos de dezenas de painéis fotovoltaicos operando sob diversas temperaturas e irradiâncias, resultando na geração de centenas de milhares de imagens das respectivas curvas características I-V. Foram obtidos resultados significativos demonstrando que a modelagem proposta e o modelo de RNC desenvolvido oferecem capacidade de generalização para diferentes tipos de painéis fotovoltaicos, operando numa ampla faixa de temperaturas e irradiâncias. | por |
| dc.description.abstract | The growth of investments in renewable energies, especially solar energy, increases the search for more reliable and profitable generation systems. Monitoring the operation of these systems in order to analyze power losses, as well as to identify anomalies and their possible causes, is one of the alternatives, and automated methods, including those supported by machine learning algorithms, are increasingly relevant in this scenario. This research resulted in a convolutional neural network (CNN) model, capable of identifying whether the operating condition of a photovoltaic system (PV system) is normal or under some anomaly. The model was trained using digital images with the graphs of the voltage behavior as a function of the electric current generated (I-V curve), produced through mathematical modeling and simulation of the operation of a PV system’s equivalent circuit. operation of a PV system’s equivalent circuit. Normal operational condition, mismatch (tolerance in electrical parameters depending on manufacturing methods and materials, degradation due to age or external events or agents, etc.), short circuit, open circuit, and partial shading were evaluated alone or combined. In order to ensure wide use and offer adequate precision in the identification of the operating condition, the work was developed in the most varied scenarios, with several arrangements of dozens of photovoltaic panels operating under various temperatures and radiations, resulting in the generation of hundreds of thousands of images of the respective characteristic curves I-V. Significant results were obtained demonstrating that the proposed modeling method and the CNN model offer generalization capacity for different types of photovoltaic panels, operating in a wide range of temperatures and radiations. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-11-07T17:54:32Z No. of bitstreams: 1 Agenor Roris Filho.pdf: 7239447 bytes, checksum: 7142df65f83183b52b9daabd87d5c9d6 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T17:54:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Agenor Roris Filho.pdf: 7239447 bytes, checksum: 7142df65f83183b52b9daabd87d5c9d6 (MD5) Previous issue date: 2024-02-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | análise de perdas e falhas | por |
| dc.subject | curvas I-V | por |
| dc.subject | energia solar | por |
| dc.subject | modelagem | por |
| dc.subject | simulação | por |
| dc.subject | predição de defeitos | por |
| dc.subject | redes neurais convolucionais | por |
| dc.subject | sistemas fotovoltaicos | por |
| dc.subject | convolutional neural networks | eng |
| dc.subject | I-V curves | eng |
| dc.subject | fault detection | eng |
| dc.subject | losses analysis | eng |
| dc.subject | modeling | eng |
| dc.subject | simulation | eng |
| dc.subject | solar power | eng |
| dc.subject | PV systems | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Modelagem e simulação de arranjos de painéis fotovoltaicos para predição de condições operacionais usando curvas I-V e redes neurais convolucionais | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agenor Roris Filho.pdf | Agenor Roris Filho | 7,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
