| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3553| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Avaliação da sustentabilidade com a adoção de desenvolvimento de produto sustentável circular em empresas do setor de autopeças |
| Título(s) alternativo(s): | Sustainability assessment with the adoption of circular sustainable product development in companies in the auto parts sector |
| Autor: | Silva, Carlos Augusto Borges da ![]() |
| Primeiro orientador: | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de |
| Primeiro coorientador: | Librantz, Andre Felipe Henriques |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de |
| Segundo membro da banca: | Librantz, Andre Felipe Henriques |
| Terceiro membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
| Quarto membro da banca: | Sátyro, Walter Cardoso |
| Quinto membro da banca: | Flausino, Fabio Richard |
| Resumo: | Nos últimos anos a sociedade foi direcionando os setores fabris a possuírem uma maior consciência ambiental visando um bem maior à população. Isso impulsionou às empresas a terem em seus portfolios, produtos que atendessem várias tendências ambientais e de sustentabilidade que convergissem para a utilização de uma estratégia de Economia Circular. Porém empresas possuem métricas econômicas e operacionais que devem ser incorporadas as estratégias macro ambientais e sociais a fim de serem suportadas pelas altas gestões corporativas. Para tanto, a necessidade de práticas de Design for Environment e Ecodesign desde antes do início do processo de desenvolvimento de um novo produto sustentável é importante. Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho visa avaliar os ganhos econômicos, ambientais e sociais da adoção do Desenvolvimento de Produto Sustentável (DPS) considerando à Economia Circular (EC) em empresas de autopeças localizadas no Brasil. O método utilizado foi estudo de caso, realizado em uma empresa produtora de peças ao setor automotivo onde se aplicou uma proposta do framework DPS considerando a EC e check-list que serviu de guia para as etapas de design e desenvolvimento de um produto sustentável. Como resultados, verificou-se que é totalmente aplicável o framework DPS considerando a EC proposto desde a etapa de design de produto até as etapas anteriores à produção, com a aplicação do check-list que servirá como guia para a implantação das práticas de DPS e refletindo em ganhos econômicos, ambientais e sociais conforme demonstrado no Estudo de Caso proposto neste trabalho. |
| Abstract: | In the last years, society has been enforcing the manufacturing sectors to have greater environmental awareness for population wellness. It is encouraged by companies to have products in their portfolios that meet various environmental and sustainability trends that cover the use of a Circular Economy strategy. However, companies have economic and operational metrics that must be incorporated into macro environmental and social strategies in order to be supported by senior corporate management. Therefore, the need for Design for Environment and Ecodesign practices from before the start of the development process of a new sustainable product is important. In this context, the general objective of this work aims to evaluate the economic, environmental and social gains of adopting Sustainable Product Development (SPD) considering the Circular Economy (CE) in auto parts companies located in Brazil. The method used was a case study, carried out in one company producing parts for the automotive sector, where a proposal for the SPD framework considering the CE and a checklist were applied that served as a guide for the design and development stages of a sustainable product. As a result, it was verified that the SPD framework is fully applicable considering the proposed CE from the product design stage to the stages prior to production, with the application of the checklist that will serve as a guide for the implementation of SPD practices and reflecting in economic, environmental and social gains as demonstrated in the Case Study proposed in this work. |
| Palavras-chave: | economia circular desenvolvimento de produto sustentável DfE ecodesign circular economy sustainable product development DfE ecodesign |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
| Citação: | Silva, Carlos Augusto Borges da. Avaliação da sustentabilidade com a adoção de desenvolvimento de produto sustentável circular em empresas do setor de autopeças. 2024. 142 f. Tese( Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3553 |
| Data de defesa: | 11-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Borges da Silva.pdf | Carlos Augusto Borges da Silva | 4,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

