| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3573Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Figueira, Adriana Bertoni Holmo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0690782703699671 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Claudia Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9823041159237981 | por |
| dc.contributor.referee1 | Marques, Claudia Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9823041159237981 | por |
| dc.contributor.referee2 | Marques, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568093820920860 | por |
| dc.contributor.referee3 | Miragem, Bruno Nubens Barbosa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514589656222447 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T13:07:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | Figueira, Adriana Bertoni Holmo. Digitalização bancária, fraude e população vulnerável: pesquisa realizada nos processos distribuídos nos anos de 2014 e 2023 na 5ª vara cível da comarca de Santo André/TJSP. 2024. 103 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Direito) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3573 | - |
| dc.description.resumo | Desde o advento da digitalização dos serviços bancários, a vulnerabilidade exacerbada do consumidor desprovido de conhecimentos tecnológicos, aliado à idade avançada e ao baixo grau de escolaridade, coloca-o em situação de verticalidade frente às grandes corporações. A par dos estudos sobre crédito responsável, assédio de consumo e superendividamento, muitos consumidores alegam ser vítimas de fraude, surpreendidos por transações que não contrataram ou por criminosos que, de posse dos dados pessoais, se passam pelas instituições financeiras, levando-os a erro. O presente estudo empírico analisou as demandas judiciais propostas por consumidores nos anos de 2014 e 2023 com o elemento “fraude” a fim de comparar o impacto da mudança de paradigma para o crédito digital e identificar as características desse grupo, antes e depois da digitalização. Utilizando uma abordagem mista com análise quantitativa e qualitativa de dados de uma vara cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o estudo revela que a exclusão social e digital contribui para o aumento das fraudes contra consumidores hipervulneráveis. Os resultados poderão orientar políticas públicas visando a inclusão digital e oferecem diretrizes para o aprofundamento teórico sobre a proteção do consumidor. | por |
| dc.description.abstract | Since the advent of the digitalization of banking services, the exacerbated vulnerability of consumers lacking technological knowledge, combined with advanced age and low educational levels, places them in a subordinate position against large corporations. Alongside studies on responsible credit, consumer harassment, and overindebtedness, many consumers claim to be victims of fraud, being caught off guard by transactions they did not authorize or by criminals who, possessing sensitive data, impersonate financial institutions and mislead them. This empirical study analyzes the legal claims made by consumers in the years 2014 and 2023 with the element of "fraud" to compare the impact of the paradigm shift towards digital credit and identify the characteristics of this group before and after digitization. Utilizing a mixed-methods approach with quantitative and qualitative data analysis from a civil court in the São Paulo State Court of Justice, the study reveals that social and digital exclusion contributes to the increase in fraud against hyper-vulnerable consumers. The results may guide public policies aimed at digita | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-03-07T13:07:08Z No. of bitstreams: 1 Adriana Bertoni Holmo Figueira.pdf: 1638135 bytes, checksum: fbdbb69110f3036d370aaa3509169ba9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-07T13:07:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana Bertoni Holmo Figueira.pdf: 1638135 bytes, checksum: fbdbb69110f3036d370aaa3509169ba9 (MD5) Previous issue date: 2024-12-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Direito | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Direito | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | consumidor | por |
| dc.subject | idoso | por |
| dc.subject | fraude | por |
| dc.subject | digitalização do crédito | por |
| dc.subject | hipervulnerável | por |
| dc.subject | consumer | eng |
| dc.subject | elderly | eng |
| dc.subject | fraud | eng |
| dc.subject | credit digitization | eng |
| dc.subject | hyper-vulnerable | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | Digitalização bancária, fraude e população vulnerável: pesquisa realizada nos processos distribuídos nos anos de 2014 e 2023 na 5ª vara cível da comarca de Santo André/TJSP | por |
| dc.title.alternative | Bank digitalization, fraud and vulnerable population: research carried out in proceedings distributed in the years 2014 and 2023 in the 5th civil court of the district of Santo André/TJSP | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Bertoni Holmo Figueira.pdf | Adriana Bertoni Holmo Figueira | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
