| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3600| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Framework para calibração 4.0 de sensores analógicos: integração digital e interoperabilidade na metrologia 4.0 |
| Título(s) alternativo(s): | Framework for calibration 4.0 of analog sensors: digital integration and interoperability in metrology 4.0 |
| Autor: | Souza, Jerri Bernardes de ![]() |
| Primeiro orientador: | Belan, Peterson Adriano |
| Primeiro membro da banca: | Belan, Peterson Adriano |
| Segundo membro da banca: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Terceiro membro da banca: | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de |
| Quarto membro da banca: | Araújo, Sidnei Alves de |
| Resumo: | A transição para a Indústria 4.0 trouxe uma revolução nos processos industriais, integrando tecnologias avançadas para otimizar a produção e a coleta de dados. Nesse cenário, a Metrologia 4.0 emerge como um campo essencial, impulsionando a digitalização e a eficiência dos processos metrológicos. A Calibração 4.0, como parte desse movimento, utiliza técnicas inovadoras para melhorar a precisão das medições, reduzir o tempo de operação e aumentar a confiabilidade nos processos industriais que dependem de calibração periódica. O objetivo principal deste trabalho é propor um framework para Calibração 4.0, voltado para sensores analógicos sem protocolo de comunicação digital, promovendo sua integração em sistemas de calibração inteligentes. Para isso, desenvolveu-se uma metodologia que permite a coleta automática de dados e a adaptação desses sensores aos requisitos da Metrologia 4.0. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e qualitativa, baseada em análise bibliométrica, revisão sistemática de literatura e entrevistas semiestruturadas com especialistas. A partir dessa análise, foi concebido um framework estruturado que combina padrões de referência com sensores sob calibração, permitindo sua integração direta ao processo produtivo. Os principais resultados indicam que a adoção do framework reduz significativamente o tempo de calibração e os custos operacionais, ao eliminar a necessidade de calibrações manuais e transporte de sensores para laboratórios especializados. Além disso, o modelo melhora a rastreabilidade e confiabilidade das medições, contribuindo para maior eficiência dos processos industriais. A pesquisa também revelou desafios técnicos e operacionais na implementação da calibração digital para sensores analógicos, destacando a importância de soluções adaptáveis para diferentes setores industriais. Este trabalho oferece contribuições relevantes à indústria ao viabilizar a digitalização de processos de calibração que tradicionalmente exigem intervenção manual. Seu potencial de aplicação se estende a diversas áreas da manufatura, garantindo maior eficiência, confiabilidade e alinhamento com as práticas da Indústria 4.0, promovendo avanços na Metrologia 4.0 e impulsionando a transformação digital no setor. |
| Abstract: | The transition to Industry 4.0 has brought a revolution in industrial processes, integrating advanced technologies to optimize production and data acquisition. In this context, Metrology 4.0 emerges as a key field, driving the digitalization and efficiency of metrological processes. Calibration 4.0, as part of this movement, leverages innovative techniques to enhance measurement accuracy, reduce operational time, and increase reliability in industrial processes that require periodic calibration. The primary objective of this study is to propose a framework for Calibration 4.0, specifically designed for analog sensors without digital communication protocols, enabling their integration into intelligent calibration systems. To achieve this, a methodology was developed to allow automatic data acquisition and the adaptation of these sensors to the requirements of Metrology 4.0. The research adopts a quantitative and qualitative approach, based on bibliometric analysis, a systematic literature review, and semi- structured interviews with experts. Based on this analysis, a structured framework was conceived, integrating reference standards with sensors under calibration, allowing their direct incorporation into the production process. The key findings indicate that adopting the proposed framework significantly reduces calibration time and operational costs by eliminating the need for manual calibrations and the transportation of sensors to specialized laboratories. Furthermore, the model improves measurement traceability and reliability, contributing to greater efficiency in industrial processes. The research also identified technical and operational challenges in implementing digital calibration for analog sensors, highlighting the importance of adaptable solutions for different industrial sectors. This study provides significant contributions to the industry by enabling the digitalization of calibration processes that traditionally require manual intervention. Its potential applications extend across various manufacturing sectors, ensuring greater efficiency, reliability, and alignment with Industry 4.0 practices, thereby promoting advancements in Metrology 4.0 and driving digital transformation in the sector. |
| Palavras-chave: | sensores analógicos calibração 4.0 indústria 4.0 metrologia 4.0 aquisição de dados automática analog sensors calibration 4.0 industry 4.0 metrology 4.0 automatic data acquisition |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
| Citação: | Souza, Jerri Bernardes de. Framework para calibração 4.0 de sensores analógicos: integração digital e interoperabilidade na metrologia 4.0. 2024. 152 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3600 |
| Data de defesa: | 20-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jerri Bernardes de Souza.pdf | Jerri Bernardes de Souza | 3,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

