| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3632| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | O plano e o mercado: uma análise bayesiana da efetividade do planejamento urbano em direcionar o adensamento construtivo em São Paulo |
| Título(s) alternativo(s): | The plan and the market: a bayesian analysis of the effectiveness of urban planning in steering regulating building density in São Paulo |
| Autor: | Pougy, Henrique ![]() |
| Primeiro orientador: | Alves, Wonder Alexandre Luz |
| Primeiro membro da banca: | Alves, Wonder Alexandre Luz |
| Segundo membro da banca: | Montandon, Daniel Todtmann |
| Terceiro membro da banca: | Storopoli, José Eduardo |
| Resumo: | Promover o aumento do direito à cidade por meio do adensamento constru- tivo próximo aos eixos de transporte é um dos prinicipais objetivos do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. No entanto, o sucesso desta política não depende apenas da decisão do Poder Público: requer a ade- são do capital imobiliário, a quem compete produzir os empreendimentos que gerarão o crescimento objetivado. Este estudo tem por objetivo avaliar com base em evidências a efetividade do planejamento urbano em direcio- nar a produção imobiliária em São Paulo, utilizando os dados do Imposto Territorial e Predial Urbano e métodos bayesianos. Verifica-se que o aden- samento construtivo ocorrido na cidade no período 2014-2023 localizou-se predominantemente no quadrante sudoeste da cidade, onde se concentra a população branca, com maior renda e que possui o menor tempo médio de deslocamento em viagens a trabalho no município. O estudo conclui que tal concentração na “área nobre“ da cidade, onde o valor agregado do metro quadrado é maior, associada à inefetividade dos incentivos construtivos na periferia, resulta na perpetuação das estruturas de segregação espacial que o Plano Diretor objetivava transformar. |
| Abstract: | Contextualization: Promoting the expansion of the right to the city th- rough increased construction density near transportation corridors is one of the main objectives of São Paulo’s Strategic Master Plan. However, the success of this policy is not solely dependent on the decisions made by the public authorities; it requires the engagement of the real estate sector, which is responsible for producing the developments that will drive the desired growth. This study aims to evaluate, based on evidence, the effecti- veness of urban planning in directing real estate development in São Paulo, using data from the Urban Property Tax (IPTU) and Bayesian methods. The findings indicate that, between 2014 and 2023, the densification occur- red predominantly in the southwestern quadrant of the city, where there is a concentration of a predominantly white population, with higher incomes and shorter average commute times to work. The study concludes that this concentration in the ’noble area’ of the city, where the value per square meter is higher, combined with the ineffectiveness of construction incen- tives in the periphery, perpetuates the spatial segregation structures that the Master Plan aimed to transform. |
| Palavras-chave: | planejamento urbano mercado imobiliário estatística bayesiana urban planning real state market bayesian statistics |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
| Citação: | Pougy, Henrique. O plano e o mercado: uma análise bayesiana da efetividade do planejamento urbano em direcionar o adensamento construtivo em São Paulo. 2024. 194 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3632 |
| Data de defesa: | 25-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Henrique Pougy.pdf | Henrique Pougy | 5,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

