| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3635Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cruz, Flávio Fontes da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7133633659711155 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.contributor.referee1 | Paschoalin Filho, João Alexandre | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7933402277545891 | por |
| dc.contributor.referee2 | Belan, Peterson Adriano | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8197537484347198 | por |
| dc.contributor.referee3 | Dias, António Guerner | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1551510788007031 | por |
| dc.contributor.referee4 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T15:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-17 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz, Flávio Fontes da. Análise do comportamento de gabiões eletrosoldados: tecnologia sustentável para infraestrutura de cidades inteligentes. 2025. 158 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3635 | - |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, vários municípios brasileiros vêm passando por problemas de desastres naturais. Os prejuízos financeiros causados por estes incidentes, já passaram a centenas de bilhões de reais. Estas calamidades afetam diretamente a população, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, como também as próprias cidades, que vêem suas infraestruturas urbanas atingidas, carentes de reparos e principalmente de novas construções. Por conta da alta densidade demográfica e ocupação em regiões com alto risco geológico, os deslizamentos de terra e instabilidade de encostas são comuns e levam a necessidade por construções de contenção. Dentre as várias opções, as contenções com gabiões apresentam-se como solução construtiva sustentável, de baixo custo financeiro e seguro para serem utilizadas nestas localidades. Visto a relevância destas construções com gabiões, nesta pesquisa foram executados ensaios de tração e compressão simples não confinada em gabiões de tela eletrosoldada preenchidos com rachão, como também avaliou o uso de 4 sensores para monitoramento de um muro de contenção em gabião eletrosoldado, no município de Jacareí/SP durante um período de 30 dias. Os instrumentos utilizaram da tecnologia IoT (Internet of Things) e forneceram leitura de deslocamentos horizontais no paramento (tombamento) da contenção, no intuito de avaliar a viabilidade do uso, como a capacidade de leitura e envio de dados pelos sensores. Os resultados permitirão que autoridades públicas, profissionais e a academia tenham acesso ao desempenho e a deformação destes materiais, como também na análise de viabilidade do uso de sensores em muro de contenção com gabiões, permitindo melhor utilização destas soluções conforme as especificações de cada tipo de obra. | por |
| dc.description.abstract | In recent years, several Brazilian municipalities have experienced natural disasters. The financial damage caused by these incidents has run into hundreds of billions of reais. These calamities directly affect the population, with many people left homeless and displaced, as well as the cities themselves, which see their urban infrastructures affected, in need of repairs and especially new construction. Due to the high population density and occupation in regions with high geological risk, landslides and slope instability are common and lead to the need for containment constructions. Among the various options, gabion retaining walls are a sustainable, low-cost and safe construction solution for use in these areas. Given the relevance of these gabion constructions, this research carried out unconfined simple tensile and compressive tests on electrowelded mesh gabions filled with gravel, and also evaluated the use of 4 sensors to monitor an electrowelded gabion retaining wall in the municipality of Jacareí/SP over a 30 day period. The instruments used IoT (Internet of Things) technology and provided readings of horizontal displacements in the retaining wall (overturning), in order to assess the feasibility of their use, as well as the sensors' ability to read and send data. The results will allow public authorities, professionals and academics to have access to the performance and deformation of these materials, as well as analyzing the feasibility of using sensors in gabion retaining walls, allowing better use of these solutions according to the specifications of each type of work. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-05-19T15:29:26Z No. of bitstreams: 1 Flávio Fontes da Cruz.pdf: 9684058 bytes, checksum: 1d5e95331b3f53b499286f1d62b5658d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-19T15:29:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flávio Fontes da Cruz.pdf: 9684058 bytes, checksum: 1d5e95331b3f53b499286f1d62b5658d (MD5) Previous issue date: 2025-03-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | muros de contenção | por |
| dc.subject | gabião | por |
| dc.subject | sensores de monitoramento | por |
| dc.subject | eletrosoldado | por |
| dc.subject | retaining walls | eng |
| dc.subject | gabion | eng |
| dc.subject | monitoring sensors | eng |
| dc.subject | electrowelded | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Análise do comportamento de gabiões eletrosoldados: tecnologia sustentável para infraestrutura de cidades inteligentes | por |
| dc.title.alternative | Behavior analysis of electrowelded Analysis of the behavior of electrowelded gabions: sustainable technology for smart city infrastructure | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Fontes da Cruz.pdf | Flávio Fontes da Cruz | 9,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
