| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3635| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise do comportamento de gabiões eletrosoldados: tecnologia sustentável para infraestrutura de cidades inteligentes |
| Título(s) alternativo(s): | Behavior analysis of electrowelded Analysis of the behavior of electrowelded gabions: sustainable technology for smart city infrastructure |
| Autor: | Cruz, Flávio Fontes da ![]() |
| Primeiro orientador: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Primeiro coorientador: | Belan, Peterson Adriano |
| Primeiro membro da banca: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Segundo membro da banca: | Belan, Peterson Adriano |
| Terceiro membro da banca: | Dias, António Guerner |
| Quarto membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
| Resumo: | Nos últimos anos, vários municípios brasileiros vêm passando por problemas de desastres naturais. Os prejuízos financeiros causados por estes incidentes, já passaram a centenas de bilhões de reais. Estas calamidades afetam diretamente a população, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, como também as próprias cidades, que vêem suas infraestruturas urbanas atingidas, carentes de reparos e principalmente de novas construções. Por conta da alta densidade demográfica e ocupação em regiões com alto risco geológico, os deslizamentos de terra e instabilidade de encostas são comuns e levam a necessidade por construções de contenção. Dentre as várias opções, as contenções com gabiões apresentam-se como solução construtiva sustentável, de baixo custo financeiro e seguro para serem utilizadas nestas localidades. Visto a relevância destas construções com gabiões, nesta pesquisa foram executados ensaios de tração e compressão simples não confinada em gabiões de tela eletrosoldada preenchidos com rachão, como também avaliou o uso de 4 sensores para monitoramento de um muro de contenção em gabião eletrosoldado, no município de Jacareí/SP durante um período de 30 dias. Os instrumentos utilizaram da tecnologia IoT (Internet of Things) e forneceram leitura de deslocamentos horizontais no paramento (tombamento) da contenção, no intuito de avaliar a viabilidade do uso, como a capacidade de leitura e envio de dados pelos sensores. Os resultados permitirão que autoridades públicas, profissionais e a academia tenham acesso ao desempenho e a deformação destes materiais, como também na análise de viabilidade do uso de sensores em muro de contenção com gabiões, permitindo melhor utilização destas soluções conforme as especificações de cada tipo de obra. |
| Abstract: | In recent years, several Brazilian municipalities have experienced natural disasters. The financial damage caused by these incidents has run into hundreds of billions of reais. These calamities directly affect the population, with many people left homeless and displaced, as well as the cities themselves, which see their urban infrastructures affected, in need of repairs and especially new construction. Due to the high population density and occupation in regions with high geological risk, landslides and slope instability are common and lead to the need for containment constructions. Among the various options, gabion retaining walls are a sustainable, low-cost and safe construction solution for use in these areas. Given the relevance of these gabion constructions, this research carried out unconfined simple tensile and compressive tests on electrowelded mesh gabions filled with gravel, and also evaluated the use of 4 sensors to monitor an electrowelded gabion retaining wall in the municipality of Jacareí/SP over a 30 day period. The instruments used IoT (Internet of Things) technology and provided readings of horizontal displacements in the retaining wall (overturning), in order to assess the feasibility of their use, as well as the sensors' ability to read and send data. The results will allow public authorities, professionals and academics to have access to the performance and deformation of these materials, as well as analyzing the feasibility of using sensors in gabion retaining walls, allowing better use of these solutions according to the specifications of each type of work. |
| Palavras-chave: | muros de contenção gabião sensores de monitoramento eletrosoldado retaining walls gabion monitoring sensors electrowelded |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Cruz, Flávio Fontes da. Análise do comportamento de gabiões eletrosoldados: tecnologia sustentável para infraestrutura de cidades inteligentes. 2025. 158 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3635 |
| Data de defesa: | 17-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Fontes da Cruz.pdf | Flávio Fontes da Cruz | 9,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

