| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3738| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Modelagem de redes viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores: análise estrutural baseada em redes complexas |
| Título(s) alternativo(s): | Modelling of street networks and its impacts on urban accessibility in slums and their surroundings: structural analysis based on complex networks |
| Autor: | Perez, Yuri ![]() |
| Primeiro orientador: | Pereira, Fabio Henrique |
| Primeiro membro da banca: | Pereira, Fabio Henrique |
| Segundo membro da banca: | Taco, Pastor Willy Gonzales |
| Terceiro membro da banca: | Rosa, Marcelo de Oliveira |
| Quarto membro da banca: | Schimit, Pedro Henrique Triguis |
| Quinto membro da banca: | Dias, Cleber Gustavo |
| Resumo: | O crescimento da população vivendo em favelas é uma tendência nos últimos anos. Os pa- drões de ocupação em favelas refletem restrições econômicas, ocupações irregulares, incertezas quanto à permanência dos moradores, e infraestrutura insuficiente ou indisponível. Esses aspec- tos tornam essencial a investigação dos fatores que moldam a ocupação e a morfologia desses espaços, entre eles o desenvolvimento das redes de transporte que devem assegurar mobilidade urbana para os moradores. Apesar da relevância do tema, há uma lacuna na literatura sobre a estrutura das redes viárias dentro das favelas, especialmente na América do Sul. Neste trabalho, foram exploradas os padrões das redes viárias das favelas de São Paulo por meio da teoria de redes complexas. Foram estimadas propriedades topológicas dessas redes e suas relações com as variáveis densidade populacional e relevo, bem como a variabilidade dessas características em relação aos arredores. Para isso, foi realizada uma análise acerca das propriedades de ordem superior dessas redes, fornecendo estatísticas dos motifs predominantes em favelas e como eles se comparam com redes reais e modelos nulos de redes complexas. O paradigma de redes de ordem superior também nos permitiu a modelagem de redes de transporte multimodal baseadas em hipergrafos espaciais para avaliar a acessibilidade e a estrutura da oferta de transporte para populações periféricas. Os resultados indicam que as redes viárias das favelas de São Paulo apresentam propriedades distintas das redes de ruas em geral e diferem significativamente das infraestruturas viárias de seus arredores. Foi observado que os motifs encontrados em redes de favelas ocorrem com frequência bem diferente da que é observada em grafos aleatórios, com apenas um motif triádico predominante. Além disso, foi observado que as favelas em regiões com elevada centralidade de intermediação possuem nós com vizinhanças de estrutura de ár- vore. Outro achado da tese é que modelos baseados em grafos aleatórios geométricos precisam de ajustes específicos com raio decrescente para se ajustar aos padrões de tamanho e densi- dade de rede encontrados nos dados das favelas de São Paulo. Por fim, nossa análise contribui para uma melhor compreensão da robustez e resiliência do sistema de transporte multimodal da cidade de São Paulo, destacando desafios e oportunidades para o planejamento urbano em territórios vulneráveis. Este trabalho ajuda a melhor compreender os efeitos da complexa com- binação dos processos de ocupação irregular, projetos de reurbanização e segregação espacial. |
| Abstract: | . |
| Palavras-chave: | redes complexas transporte público favelas |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
| Citação: | Perez, Yuri. Modelagem de redes viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores: análise estrutural baseada em redes complexas. 2025. 70 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3738 |
| Data de defesa: | 12-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yuri Perez.pdf | Yuri Perez | 16,65 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

