| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3900Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pacífico, Ana Raquel Sampaio | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7973378638353420 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Maciel, Renata Mota | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3197338133376393 | por |
| dc.contributor.referee1 | Maciel, Renata Mota | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3197338133376393 | por |
| dc.contributor.referee2 | Benacchio, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0539616434544033 | por |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Cíntia Rosa Pereira de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8616609272212862 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T20:07:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Pacífico, Ana Raquel Sampaio. A reconfiguração funcional do protesto extrajudicial no Brasil: consensualidade, tecnologia e a nova estrutura da tutela do crédito (2018-2024). 2025. 94 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Direito) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3900 | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação examina a reconfiguração funcional do protesto extrajudicial no Brasil entre 2018 e 2024, analisando como a incorporação da tecnologia e a introdução das dimensões negocial e consensual transformaram seu perfil e ampliaram sua relevância no sistema de tutela do crédito. Investiga-se a ampliação das funções do protesto, especialmente após a digitalização promovida pela CENPROT, a modernização procedimental consolidada pelos Provimentos do Conselho Nacional de Justiça e a incorporação das medidas negociais introduzidas pelo Marco Legal das Garantias. Por meio de abordagem qualitativa e análise documental, o estudo reconstrói a trajetória histórica do instituto, identifica seus fundamentos jurídicos contemporâneos e discute sua inserção no modelo de justiça multiportas. A pesquisa utiliza método empírico-descritivo baseado em dados oficiais produzidos pela ANOREG/BR e pelo IEPTB/BR, adotando critérios de confiabilidade, uniformidade e abrangência para mensuração do volume de títulos apresentados, valores nominais e índices de recuperação de ativos. O recorte temporal permite compreender o impacto da modernização na eficiência do protesto, destacando o crescimento contínuo do uso do instituto por credores públicos e privados e a consolidação de ambientes informacionais capazes de reduzir custos, aumentar a transparência e fortalecer a previsibilidade das relações obrigacionais. A partir da análise integrada entre bases normativas, estrutura institucional e dados estatísticos, o trabalho apresenta uma visão abrangente do papel contemporâneo do protesto extrajudicial na tutela do crédito, na racionalização dos conflitos e na melhoria do ambiente econômico, evidenciando sua relevância dentro da infraestrutura jurídica que sustenta a circulação de riquezas no país. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the functional reconfiguration of extrajudicial protest in Brazil between 2018 and 2024, analyzing how the incorporation of technology and the introduction of negotiation-based and consensual mechanisms have transformed its profile and expanded its relevance within the credit-protection system. It investigates the broadening of the functions of protest, particularly after the digitalization implemented by CENPROT, the procedural modernization consolidated by the Provisions of the National Council of Justice, and the incorporation of negotiation measures introduced by the Legal Framework of Guarantees. Through a qualitative approach and documentary analysis, the study reconstructs the historical trajectory of the institute, identifies its contemporary legal foundations, and discusses its integration into the multi-door justice model. The research employs an empirical-descriptive method based on official data produced by ANOREG/BR and IEPTB/BR, adopting criteria of reliability, uniformity, and national scope to measure the volume of titles submitted, nominal values, and asset-recovery rates. The selected time frame enables an understanding of the impact of modernization on the efficiency of protest, highlighting the continuous growth of its use by both public and private creditors and the consolidation of informational infrastructures capable of reducing costs, increasing transparency, and strengthening predictability in obligational relationships. Based on the integrated analysis of normative sources, institutional structure, and statistical data, the study provides a comprehensive view of the contemporary role of extrajudicial protest in credit protection, conflict rationalization, and the improvement of the economic environment, demonstrating its relevance within the legal infrastructure that sustains the circulation of wealth in the country. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-03-04T20:07:19Z No. of bitstreams: 1 Ana Raquel Sampaio Pacifico.pdf: 1080600 bytes, checksum: d211e3b1ae16fd9a9ae3ec0689f8d316 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-04T20:07:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Raquel Sampaio Pacifico.pdf: 1080600 bytes, checksum: d211e3b1ae16fd9a9ae3ec0689f8d316 (MD5) Previous issue date: 2025-12-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Direito | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Direito | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | protesto extrajudicial | por |
| dc.subject | tutela do crédito | por |
| dc.subject | desjudicialização | por |
| dc.subject | consensualidade | por |
| dc.subject | justiça multiportas | por |
| dc.subject | extrajudicial protest | por |
| dc.subject | credit protection | por |
| dc.subject | dejudicialization | por |
| dc.subject | consensuality | por |
| dc.subject | multi-door justice | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | A reconfiguração funcional do protesto extrajudicial no Brasil: consensualidade, tecnologia e a nova estrutura da tutela do crédito (2018-2024) | por |
| dc.title.alternative | The functional reconfiguration of extrajudicial protest in Brazil: consensuality, technology, and the new structure of credit protection (2018–2024) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Raquel Sampaio Pacifico.pdf | Ana Raquel Sampaio Pacifico | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
