| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4009| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A efetividade da regionalização das varas empresariais no Rio Grande do Sul |
| Título(s) alternativo(s): | The effectiveness of the regionalization of business barriers in Rio Grande do Sul |
| Autor: | Rocha, Darlan Élis de Borba e ![]() |
| Primeiro orientador: | Calças, Manoel de Queiroz Pereira |
| Primeiro membro da banca: | Calças, Manoel de Queiroz Pereira |
| Segundo membro da banca: | Costa, Daniel Carnio |
| Terceiro membro da banca: | Agustinho, Eduardo Oliveira |
| Resumo: | A especialização da jurisdição em matéria empresarial tem sido apontada como instrumento relevante para a promoção da celeridade processual, da melhoria da qualidade técnica das decisões e do aumento da previsibilidade dos julgamentos, especialmente nos processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 56/2019, orientando os tribunais brasileiros à criação de varas especializadas em insolvência empresarial, admitida sua regionalização. Em atendimento a essa diretriz, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul implementou, a partir de 2019, varas regionais empresariais em diferentes comarcas do Estado. Diante do impacto econômico, social e institucional desses procedimentos e da ausência de estudos acadêmicos públicos que avaliassem empiricamente o modelo adotado, o presente trabalho teve por objetivo analisar a efetividade da regionalização das varas empresariais no Rio Grande do Sul, especialmente no que se refere aos processos recuperacionais e falimentares, examinando sua conformidade com a recomendação do CNJ, seus efeitos na prestação jurisdicional e eventuais reflexos sobre o acesso à Justiça. A metodologia adotada foi predominantemente empírica, com abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando-se dados extraídos de estudo realizado pela Associação Brasileira de Jurimetria, bem como pesquisa do tipo survey aplicada a advogados, servidores, magistrados e desembargadores, tanto no âmbito estadual quanto nacional, permitindo análise comparativa das percepções dos agentes jurídicos. Os resultados indicaram que a especialização contribuiu para maior celeridade processual, melhoria da qualidade técnica das decisões e maior previsibilidade dos julgamentos, especialmente quando comparada às varas não especializadas, embora tenham sido identificadas limitações estruturais, carência de capacitação continuada e necessidade de aprimoramento tecnológico. Conclui-se que o modelo de regionalização adotado pelo TJ/RS tem se mostrado efetivo e alinhado aos objetivos que motivaram sua implantação, revelando-se uma política judiciária adequada, ainda que demandante de ajustes e evolução contínua para sua plena consolidação no contexto da justiça empresarial contemporânea. |
| Abstract: | The specialization of judicial jurisdiction in corporate law has been increasingly recognized as an important mechanism to promote procedural efficiency, improve the technical quality of judicial decisions, and enhance the predictability of rulings, particularly in judicial and extrajudicial reorganization and bankruptcy proceedings. In this context, the Brazilian National Council of Justice issued Recommendation No. 56/2019, encouraging state courts to restructure their judicial organization through the creation of specialized courts for corporate insolvency, allowing for regionalized jurisdiction. In compliance with this guideline, the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul implemented regional corporate courts starting in 2019 in several judicial districts across the state. Given the economic, social, and institutional impact of insolvency proceedings and the lack of publicly available academic studies assessing this model, this research aimed to analyze the effectiveness of the regionalization of corporate courts in Rio Grande do Sul, particularly with regard to reorganization and bankruptcy proceedings, examining their alignment with the CNJ recommendation, their impact on judicial performance, and potential implications for access to justice. The study adopted a predominantly empirical methodology, employing both quantitative and qualitative approaches, based on data extracted from a study conducted by the Brazilian Association of Jurimetrics, as well as a survey applied to lawyers, court staff, judges, and appellate judges at both state and national levels, enabling a comparative analysis of legal professionals’ perceptions. The findings indicate that court specialization contributed to increased procedural speed, improved technical quality of decisions, and greater predictability of outcomes, especially when compared to non-specialized courts, although structural limitations, the need for continuous training, and technological improvements were identified. It is concluded that the regionalization model adopted by the Court of Justice of Rio Grande do Sul has proven to be effective and consistent with the objectives that motivated its implementation, representing an appropriate judicial policy, albeit one that requires ongoing refinement to achieve its full potential within the contemporary framework of corporate justice. |
| Palavras-chave: | varas empresariais recuperação judicial e falência especialização jurisdicional regionalização do judiciário efetividade da prestação jurisdicional corporate courts judicial reorganization and bankruptcy judicial specialization judicial regionalization effectiveness of judicial protection |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Direito |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
| Citação: | Rocha, Darlan Élis de Borba e. A efetividade da regionalização das varas empresariais no Rio Grande do Sul. 2026. 269 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Direito) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4009 |
| Data de defesa: | 24-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Darlan Élis de Borba e Rocha.pdf | Darlan Élis de Borba e Rocha | 3,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

